Nabíjačka pre elektromobily SUNNIC SKB-7 kW AC
| Výrobca | |
|---|---|
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Výkon | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Áno |
| Ethernet | Voliteľne |
| 4G | Voliteľne |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Výkon | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Áno |
| Ethernet | Voliteľne |
| 4G | Voliteľne |
SUNNIC SKB AC Séria
Nabíjačka SUNNIC SKB AC je inteligentné riešenie pre nabíjanie elektrických vozidiel, dostupné v výkonových variantoch 7 kW, 11 kW a 22 kW. Poskytuje flexibilitu pripojenia cez Wi‑Fi, Ethernet, voliteľné 4G a komunikáciu RS485 a OCPP, čo umožňuje integráciu so systémami riadenia a dynamické vyvažovanie zaťaženia.
Najdôležitejšie vlastnosti SUNNIC SKB AC Séria:
- Dostupný nabíjací výkon: 7 kW, 11 kW, 22 kW.
- Flexibilné možnosti pripojenia: Ethernet, voliteľné 4G, Wi‑Fi, RS485 s podporou dynamického vyvažovania zaťaženia a solárneho nabíjania.
- Komunikácia OCPP 1.6 JSON (s možnosťou aktualizácie na OCPP 2.0) pre integráciu so systémami riadenia.
- Vysoká kvalita spracovania: jednodielne kovové zadné puzdro, tvrdené predné sklo, 4,3‑palcový displej.
- Pokročilé ochrany: ochrana proti unikajúcemu prúdu typu A 30 mA + 6 mA DC, ochrana proti nadprúdu, ochrana proti skratu, ochrana proti prepätiu a tepelná ochrana.
- Stupeň krytia IP65 a IK08 zaručujúci odolnosť v náročných podmienkach.
Pre koho je to vhodná voľba?
Nabíjačky SUNNIC SKB AC sú ideálnou voľbou pre domácich používateľov, ktorí hľadajú pohodlné a inteligentné riešenie pre domáce nabíjanie vďaka Wi‑Fi a intuitívnemu rozhraniu aplikácie. Hodia sa tiež do komerčných použití, ako sú firemné parkoviská alebo vozové parky, vďaka podpore OCPP a možnosti integrácie so systémami riadenia nabíjania, ako aj možnostiam samostatnej inštalácie a podpore dynamického vyvažovania zaťaženia.
| Parameter | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Vstupné údaje | |||
| Napájanie | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Menovité napätie | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maximálny prúd | 32A | 16A | 32A |
| Frekvencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Výstupné údaje | |||
| Výstupné napätie | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maximálny výstupný prúd | 32A | 16A | 32A |
| Menovitý výkon | 7kW | 11kW | 22kW |
| Používateľské rozhranie | |||
| Nabíjací konektor | Zásuvka Type2 | Zásuvka Type2 | Zásuvka Type2 |
| Kryt | Kov | Kov | Kov |
| Predný panel | Temperované sklo | Temperované sklo | Temperované sklo |
| LED indikátor | Zelená/Žltá/Červená | Zelená/Žltá/Červená | Zelená/Žltá/Červená |
| LCD displej | 2,7″ čiernobiely LCD | 2,7″ čiernobiely LCD | 2,7″ čiernobiely LCD |
| Čítačka RFID | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Režim spustenia | Plug&Play/Karta RFID/Aplikácia | Plug&Play/Karta RFID/Aplikácia | Plug&Play/Karta RFID/Aplikácia |
| Displej | Voliteľný | Voliteľný | Voliteľný |
| Komunikácia | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Áno | Áno | Áno |
| 3G/4G | Voliteľné | Voliteľné | Voliteľné |
| OCPP | OCPP1.6 Json (možno aktualizovať na OCPP 2.0) | OCPP1.6 Json (možno aktualizovať na OCPP 2.0) | OCPP1.6 Json (možno aktualizovať na OCPP 2.0) |
| Núdzové zabezpečenie | Áno | Áno | Áno |
| Bezpečnosť | |||
| RCD | 30 mA Typ A + 6 mA DC | 30 mA Typ A + 6 mA DC | 30 mA Typ A + 6 mA DC |
| Ochrany | Ochrana proti nadprúdu, ochrana proti zostávajúcemu prúdu, ochrana proti skratu, ochrana proti prepätiu, ochrana proti nad/pod napätiu, ochrana proti nad/pod frekvencii, ochrana proti prehriatiu | Ochrana proti nadprúdu, ochrana proti zostávajúcemu prúdu, ochrana proti skratu, ochrana proti prepätiu, ochrana proti nad/pod napätiu, ochrana proti nad/pod frekvencii, ochrana proti prehriatiu | Ochrana proti nadprúdu, ochrana proti zostávajúcemu prúdu, ochrana proti skratu, ochrana proti prepätiu, ochrana proti nad/pod napätiu, ochrana proti nad/pod frekvencii, ochrana proti prehriatiu |
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Odolnosť proti nárazom | IK08 | IK08 | IK08 |
| Certifikát MID | Nie | Nie | Nie |
| Certifikácia | |||
| Norma certifikácie | CE IEC 62196-2, Typ 2 | CE IEC 62196-2, Typ 2 | CE IEC 62196-2, Typ 2 |
| Záruka | |||
| Doba záruky | 2 roky | 2 roky | 2 roky |
| Prostredie | |||
| Prevádzková teplota | -30 °C až +50 °C | -30 °C až +50 °C | -30 °C až +50 °C |
| Prevádzková vlhkosť | 5 %–95 % | 5 %–95 % | 5 %–95 % |
| Prevádzková nadmorská výška | <2000m | <2000m | <2000m |
| Balenie | |||
| Rozmery produktu (V x Š x H) | 410 mm x 260 mm x 140 mm | 410 mm x 260 mm x 140 mm | 410 mm x 260 mm x 140 mm |
| Čistá hmotnosť | ≤10 kg | ≤11 kg | ≤12 kg |
| Hrubá hmotnosť | ≤11 kg | ≤12 kg | ≤12 kg |
| Vonkajšie balenie | Kartón | Kartón | Kartón |

