Modul JA SOLAR JAM72S30-565/LR – Strieborný rám
| Výrobca | |
|---|---|
| Výkon | |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Počet BusBar | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Hmotnosť | 28 kg |
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Výkon | |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Počet BusBar | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Hmotnosť | 28 kg |
Seria JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W)
Fotovoltaické moduly zo série JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) predstavujú moderné riešenie založené na pokročilej technológii, ktoré spája vysoký výkon pri optimálnej účinnosti s výnimočnou trvanlivosťou. Vďaka presnej optimalizácii konštrukcie článkov a využitiu materiálov najvyššej kvality ponúkajú tieto moduly stabilné elektrické parametre aj pri slabom osvetlení, čo sa odráža na maximálnej generácii energie.
Najdôležitejšie vlastnosti modulov zo série JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W):
- Vysoký výkon a účinnosť – rozsah výkonu od 560W do 585W a účinnosť modulu dosahujúca až 20,5% zaručuje efektívnu výrobu energie.
- Optimálne fungovanie v náročných podmienkach – nízky teplotný koeficient (výkon: -0,36%/°C, Voc: -0,29%/°C) a dobré parametre v podmienkach NMOT zabezpečujú vysokú účinnosť aj pri slabom osvetlení.
- Odolná konštrukcia – moduly sú vybavené 3,2 mm kaleným sklom s antireflexnou vrstvou, pevnou rámom z čierneho eloxovaného hliníka a pripojovacou skrinkou s stupňom ochrany IP68, čo zaručuje odolnosť voči extrémnym poveternostným podmienkam.
- Komplexná certifikácia – produkt spĺňa medzinárodné normy kvality a bezpečnosti, čo potvrdzujú certifikáty a prísne laboratórne testy.
- Dlhodobá záruka – 30-ročná záruka produktu a 30-ročná záruka výkonnosti (prvý rok degradácie: 1%, potom 0,375% ročne, zaručujúc minimálne 88% výkonu po 30 rokoch) zabezpečujú ochranu investície.
Pre koho je to dobrá voľba?
Seria JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) je ideálnou voľbou pre klientov, ktorí očakávajú vysoký výkon, spoľahlivosť a estetický, moderný dizajn v strešných inštaláciách. Tieto moduly sa osvedčia ako v domácich fotovoltaických systémoch, tak aj vo väčších komerčných projektoch, ponúkajúc dlhodobú, stabilnú výrobu energie aj v náročných podmienkach.
| Parametr | JA Solar 560W JAM72S30‑LR | JA Solar 565W JAM72S30‑LR | JA Solar 570W JAM72S30‑LR | JA Solar 575W JAM72S30‑LR | JA Solar 580W JAM72S30‑LR | JA Solar 585W JAM72S30‑LR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrické charakteristiky (STC) | ||||||
| Menovitý výkon (Pmax) [W] | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
| Napätie obvodu prázdneho [V] | 49,59 | 49,88 | 49,95 | 50,13 | 50,31 | 50,49 |
| Krátky obvodový prúd (Isc) [A] | 14,25 | 14,31 | 14,37 | 14,44 | 14,50 | 14,56 |
| Napätie pri Pmax (Vmpp) [V] | 41,49 | 41,68 | 41,87 | 42,05 | 42,24 | 42,42 |
| Prúd pri Pmax (Impp) [A] | 13,50 | 13,56 | 13,62 | 13,67 | 13,73 | 13,79 |
| Účinnosť modulu (%) | 21,2 | 21,4 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 |
| Tepelný koeficient Pmax (%/°C) | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 |
| Tepelný koeficient Voc (%/°C) | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 |
| Tepelný koeficient Isc (%/°C) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Elektrické charakteristiky (NOCT) | ||||||
| Menovitý výkon NOCT (Pmax) [W] | 424 | 428 | 431 | 435 | 439 | 443 |
| Napätie pri Pmax NOCT (Vmpp) [V] | 39,26 | 39,44 | 39,62 | 39,79 | 39,97 | 40,14 |
| Prúd pri Pmax NOCT (Impp) [A] | 10,80 | 10,85 | 10,89 | 10,94 | 10,99 | 11,03 |
| Napätie obvodu prázdneho NOCT (Voc) [V] | 46,92 | 47,09 | 47,27 | 47,44 | 47,61 | 47,78 |
| Krátky obvodový prúd NOCT (Isc) [A] | 11,40 | 11,45 | 11,50 | 11,55 | 11,70 | 11,65 |
| Mechanické charakteristiky | ||||||
| Fotovoltaické články | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) |
| Rozmery (dĺ. x š. x v.) (mm) | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 |
| Hmotnosť (kg) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Konektorová skrinka | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Predné sklo | 3,2 mm sklo | 3,2 mm sklo | 3,2 mm sklo | 3,2 mm sklo | 3,2 mm sklo | 3,2 mm sklo |
| Rám | Čierne eloxované hliník | Čierne eloxované hliník | Čierne eloxované hliník | Čierne eloxované hliník | Čierne eloxované hliník | Čierne eloxované hliník |
| Doprava / Balenie | ||||||
| Počet modulov na palete | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Počet modulov na kontajner | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |

