Modul JINKO JKM460M-60HL4-V SF
SKU: F10C0121
EAN: 5905951589305
| Výrobca | |
|---|---|
| Výkon | |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Počet BusBar | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Hmotnosť | 24,2 kg |
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Výkon | |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Počet BusBar | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Hmotnosť | 24,2 kg |
Seria Tiger Pro 60HC 440–460 W
Fotovoltické moduly Tiger Pro 60HC 440–460 W sú technologicky vyspelé panele typu P, ktoré ponúkajú vysokú efektívnosť a spoľahlivosť. Vďaka technológii viac busbarov a zvýšenej odolnosti proti mechanickému a environmentálnemu poškodeniu sú tieto moduly vynikajúcou voľbou pre rezidenčné, komerčné a priemyselné inštalácie.
Hlavné vlastnosti modulov série Tiger Pro 60HC:
- Technológia viacerých busbarov (MBB HC) – zvyšuje zachytávanie svetla a efektívne skladovanie energie, čím zabezpečuje vyšší výkon a spoľahlivosť modulu.
- Zníženie strát spôsobených horúcimi bodmi – optimalizovaná elektrická inštalácia znižuje riziko vzniku horúcich bodov a znižuje pracovný prúd, čo zlepšuje efektívnosť a trvácnosť.
- Odolnosť voči PID – zabezpečuje ochranu pred degradáciou spôsobenou potenciálom (PID) vďaka optimalizovanému výrobnému procesu a kontrole materiálov.
- Vyššia mechanická odolnosť – certifikovaná odolnosť voči zaťaženiu vetrom (2400 Pa) a snehom (5400 Pa) zaručuje trvácnosť v extrémnych poveternostných podmienkach.
- Odolnosť voči extrémnym vonkajším podmienkam – vysoká odolnosť voči solným hmle a amoniaku robí moduly vhodnými na použitie v rôznych prostrediach.
- Kladenie dôrazu na toleranciu výkonu – rozsah tolerancie výkonu 0~+3% zabezpečuje zvýšenú energetickú efektívnosť systému.
- Dlhodobé záruky – 12-ročná záruka na produkt a 25-ročná záruka na výkon s maximálnym ročným poklesom na úrovni 0,55% zaručujú stabilitu a bezpečnosť investície.
Pre koho je to dobrá voľba?
Moduly Tiger Pro 60HC 440–460 W sú ideálnym riešením pre užívateľov hľadajúcich fotovoltické panely s vysokou účinnosťou, trvácnosťou a spoľahlivosťou. Vďaka pokročilým technológiám a širokým možnostiam použitia sa tieto panely osvedčia vo všetkých typoch inštalácií, od strešných až po veľké komerčné a priemyselné projekty.
Datasheet Jinko JKM460M-60HL4-V SF
datasheet-jinko-jkm460m-60hl4-v-sf.pdf
Integrovaná špecifikácia modulov
| Špecifikácie (STC) & Parametre elektrické (NOCT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | JKM440M-60HL4 JKM440M-60HL4-V | JKM445M-60HL4 JKM445M-60HL4-V | JKM450M-60HL4 JKM450M-60HL4-V | JKM455M-60HL4 JKM455M-60HL4-V | JKM460M-60HL4 JKM460M-60HL4-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Maximálny výkon (Pmax) [W] | 440 Wp | 327 Wp | 445 Wp | 331 Wp | 450 Wp | 335 Wp | 455 Wp | 339 Wp | 460 Wp | 342 Wp |
| Napätie pri maximálnom bode výkonu (Vmp) [V] | 33,72 V | 31,39 V | 33,82 V | 31,56 V | 33,91 V | 31,73 V | 34,06 V | 31,91 V | 34,20 V | 32,07 V |
| Maximálny prúd (Imp) [A] | 13,05 A | 10,43 A | 13,16 A | 10,49 A | 13,27 A | 10,55 A | 13,36 A | 10,61 A | 13,45 A | 10,67 A |
| Napätie obvodu otvoreného (Voc) [V] | 41,02 V | 38,72 V | 41,10 V | 38,79 V | 41,18 V | 38,87 V | 41,33 V | 39,01 V | 41,48 V | 39,15 V |
| Krátky prúd (Isc) [A] | 13,73 A | 11,09 A | 13,79 A | 11,14 A | 13,85 A | 11,19 A | 13,93 A | 11,25 A | 14,01 A | 11,32 A |
| Účinnosť modulu STC [%] | 20,39% | 20,62% | 20,85% | 21,08% | 21,32% | |||||
| Mechanické charakteristiky | ||||||||||
| Parameter | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | |||||
| Typ článku | Monokryštalický typ P | Monokryštalický typ P | Monokryštalický typ P | Monokryštalický typ P | Monokryštalický typ P | |||||
| Počet článkov | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | |||||
| Rozmery [mm] | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | |||||
| Váha [kg] | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | |||||
| Predné sklo | 3,2 mm, antireflexná vrstva, vysoký prenosový koeficient, nízky obsah železa, tvrdené sklo | 3,2 mm, antireflexná vrstva, vysoký prenosový koeficient, nízky obsah železa, tvrdené sklo | 3,2 mm, antireflexná vrstva, vysoký prenosový koeficient, nízky obsah železa, tvrdené sklo | 3,2 mm, antireflexná vrstva, vysoký prenosový koeficient, nízky obsah železa, tvrdené sklo | 3,2 mm, antireflexná vrstva, vysoký prenosový koeficient, nízky obsah železa, tvrdené sklo | |||||
| Rám | Anodizovaná hliníková zliatina | Anodizovaná hliníková zliatina | Anodizovaná hliníková zliatina | Anodizovaná hliníková zliatina | Anodizovaná hliníková zliatina | |||||
| Pripojovacia skrinka | Ochranný stupeň IP68 | Ochranný stupeň IP68 | Ochranný stupeň IP68 | Ochranný stupeň IP68 | Ochranný stupeň IP68 | |||||
| Výstupné vodiče | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm alebo vlastná dĺžka | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm alebo vlastná dĺžka | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm alebo vlastná dĺžka | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm alebo vlastná dĺžka | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm alebo vlastná dĺžka | |||||
| Prevádzkové podmienky | ||||||||||
| Parameter | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | |||||
| Pracovná teplota [°C] | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | |||||
| Menovitá teplota prevádzky článku (NOCT) | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | |||||
| Maximálne napätie systému [V] | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | |||||
| Maximálny sériový poistka [A] | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | |||||
| Tolerancia výkonu | 0–3% | 0–3% | 0–3% | 0–3% | 0–3% | |||||
| Teplotný koeficient výkonu (Pmax) | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | |||||
| Teplotný koeficient napätia (Voc) | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | |||||
| Teplotný koeficient prúdu (Isc) | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | |||||
| Mechanická odolnosť | ||||||||||
| Parameter | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | |||||
| Zaťaženie vetrom | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | |||||
| Zaťaženie snehom | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | |||||
| Konfigurácia balenia | ||||||||||
| Parameter | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | |||||
| Palet | 35 kusov / paleta | 35 kusov / paleta | 35 kusov / paleta | 35 kusov / paleta | 35 kusov / paleta | |||||
| Stoh | 70 kusov / stoh | 70 kusov / stoh | 70 kusov / stoh | 70 kusov / stoh | 70 kusov / stoh | |||||
| Kontajner 40’HQ | 840 kusov / kontajner | 840 kusov / kontajner | 840 kusov / kontajner | 840 kusov / kontajner | 840 kusov / kontajner | |||||

