Inverter SOFAR 22 KTLX – G3
SKU: F231A
EAN: 5905951580371
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | Áno |
| SPD Typ II | |
| AFCI | Voliteľne |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Hmotnosť | 26 kg |
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | Áno |
| SPD Typ II | |
| AFCI | Voliteľne |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Hmotnosť | 26 kg |
Sofar 12K~24KTLX-G3 – Trojfázový invertor s dvojitým MPPT
Invertor Sofar zo série 12K~24KTLX-G3 je technologicky pokročilé riešenie pre veľké fotovoltaické systémy, ktoré ponúka efektívnosť, spoľahlivosť a jednoduché monitorovanie inštalácie.
Najdôležitejšie vlastnosti:
- Vysoká účinnosť: Maximálna účinnosť na úrovni 98,75 % zabezpečuje optimálne využitie energie.
- Diaľková aktualizácia softvéru: Uľahčuje udržanie invertora v najlepšom stave.
- Inteligentné monitorovanie stringov: Zabezpečuje úplnú kontrolu nad výkonnosťou fotovoltaického systému.
- SPD Typ II: Ochrana pre prúd rovný aj striedavý zvyšuje bezpečnosť používania.
- Nízke spúšťacie napätie: Široký rozsah napätia MPPT umožňuje skôr spustenie systému a predlžuje čas jeho prevádzky.
Prečo si vybrať Sofar 12K~24KTLX-G3?
Sofar 12K~24KTLX-G3 je ideálnym riešením pre náročné komerčné a priemyselné inštalácie. Vďaka možnosti dlhodobého preťaženia až do 110 % si tento invertor výborne porádza s vrcholovými zaťaženiami, pričom zabezpečuje stabilnú a efektívnu prevádzku. Prírodné chladenie a absencia ventilátorov zaručujú tichú prevádzku a dlhšiu životnosť zariadenia.
Datasheet Sofar 22 KTLX - G3
datasheet-sofar-22-ktlx-g3.pdf
| Vstupné údaje (DC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametr | 12KTLX-G3 | 15KTLX-G3 | 17KTLX-G3 | 20KTLX-G3 | 22KTLX-G3 | 24KTLX-G3 |
| Odporúčaná maximálna vstupná sila (Wp) | 18,000 | 22,500 | 22,500 | 30,000 | 33,000 | 36,000 |
| Maximálny výkon DC pre jeden MPPT (W) | 12,000 / 6,000 | 15,000 / 7,500 | 12,750 | 15,000 | 16,500 | 18,000 |
| Počet MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počet DC vstupov | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Maximálne vstupné napätie (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Štartovacie napätie (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Menovité vstupné napätie (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Rozsah pracovného napätia MPPT (V) | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 |
| Celkový výkon rozsahu napätia MPPT (V) | 450–850 | 480–850 | 450–850 | 480–850 | 510–800 | 540–800 |
| Maximálny vstupný prúd MPPT (A) | 26 / 13 | 26 / 13 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 |
| Maximálny skratový prúd na MPPT (A) | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 |
| Výstupné údaje (AC) | ||||||
| Menovitý výkon (W) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 |
| Maximálny výkon AC (VA) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 24,200 | 26,400 |
| Menovitý výstupný prúd (A) | 17.4 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 35.1 | 38.3 |
| Maximálny výstupný prúd | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 |
| Menovité napätie elektrickej siete (VAC) | 310–480 (podľa miestneho štandardu) | 310–480 (podľa miestneho štandardu) | 310–480 (podľa miestneho štandardu) | 310–480 (podľa miestneho štandardu) | 310–480 (podľa miestneho štandardu) | 310–480 (podľa miestneho štandardu) |
| Rozsah napätia elektrickej siete (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Menovitá frekvencia (Hz) | 45–55 / 54–66 (podľa miestneho štandardu) | 45–55 / 54–66 (podľa miestneho štandardu) | 45–55 / 54–66 (podľa miestneho štandardu) | 45–55 / 54–66 (podľa miestneho štandardu) | 45–55 / 54–66 (podľa miestneho štandardu) | 45–55 / 54–66 (podľa miestneho štandardu) |
| Rozsah frekvencie elektrickej siete (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Faktor výkonu | 1 (regulácia +/- 0,8) | 1 (regulácia +/- 0,8) | 1 (regulácia +/- 0,8) | 1 (regulácia +/- 0,8) | 1 (regulácia +/- 0,8) | 1 (regulácia +/- 0,8) |
| Účinnosť | ||||||
| Maximálna účinnosť (%) | 98.60 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
| Evropská účinnost (%) | 98.10 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
| Vlastná spotreba v noci (W) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| Účinnosť MPPT (%) | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 |
| Ochrany | ||||||
| Ochrana proti obrátiteľnej polarizácii DC | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti ostrovnému spôsobu prevádzky | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti úniku prúdu | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti nedostatku uzemnenia | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Monitoring chýb PV reťazcov | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Blokovanie úniku energie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Prepínač DC | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| AFCI | Voliteľné | Voliteľné | Voliteľné | Voliteľné | Voliteľné | Voliteľné |
| Vstup/výstup SPD | PV: typ II štandardný, AC: typ II štandardný | PV: typ II štandardný, AC: typ II štandardný | PV: typ II štandardný, AC: typ II štandardný | PV: typ II štandardný, AC: typ II štandardný | PV: typ II štandardný, AC: typ II štandardný | PV: typ II štandardný, AC: typ II štandardný |
| Komunikácia | ||||||
| Jednotka pre správu energie | Podľa certifikácie a objednávky | Podľa certifikácie a objednávky | Podľa certifikácie a objednávky | Podľa certifikácie a objednávky | Podľa certifikácie a objednávky | Podľa certifikácie a objednávky |
| Štandardný komunikačný režim | RS485 / USB / Bluetooth, voliteľne: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, voliteľne: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, voliteľne: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, voliteľne: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, voliteľne: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, voliteľne: Wi-Fi / GPRS |
| Pamäť prevádzkových údajov (rokov) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Všeobecné údaje | ||||||
| Rozsah teploty okolia (℃) | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 |
| Topológia | Bez transformátora | Bez transformátora | Bez transformátora | Bez transformátora | Bez transformátora | Bez transformátora |
| Stupeň ochrany | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Rozsah povolenej vlhkosti (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Maximálna prevádzková výška (m n. m.) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Hluk (dB) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Hmotnosť (kg) | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Chladenie | Prirodzené | Prirodzené | Vetrák | Vetrák | Vetrák | Vetrák |
| Rozmery (Výška × Šírka × Hĺbka) (mm) | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 |
| Displej | LCD & Bluetooth + Aplikácia | LCD & Bluetooth + Aplikácia | LCD & Bluetooth + Aplikácia | LCD & Bluetooth + Aplikácia | LCD & Bluetooth + Aplikácia | LCD & Bluetooth + Aplikácia |
| Záruka (rokov) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Štandardy | ||||||
| Štandard EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Bezpečnostné normy | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Normy elektrickej siete | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |

