Modul HYUNDAI HiT-H435MF Celý čierny
SKU: F1509
EAN: 5905951588339
| Výrobca | |
|---|---|
| Výkon | |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Počet BusBar | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Hmotnosť | 22 kg |
Čistá cena
49,41 €
Hrubý
Hrubý
Datasheet Hyundai HiT-H435MF Full Black
datasheet-hyundai-hit-h435mf-full-black.pdf
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Výkon | |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Počet BusBar | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Hmotnosť | 22 kg |
Séria HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB
Fotovoltické moduly zo série HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB sú moderné prémiové riešenie navrhnuté pre strešné inštalácie. Využívajú pokročilú technológiu N‑Type HJT, ktorá sa vyznačuje vysokou účinnosťou, nízkym teplotným koeficientom a elegantným, plne čiernym dizajnom, ktorý sa dokonale hodí k architektúre obytných budov.
Najdôležitejšie vlastnosti modulov zo série HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB:
- Technológia N‑Type HJT – zaručuje účinnosť v rozsahu od 21,80% do 22,79% pri štandardných podmienkach, čo zabezpečuje efektívne využitie svetla aj za podmienok nízkeho slnečného svitu.
- Nízky teplotný koeficient – teplotný koeficient výkonu -0,26%/°C a napätia Voc -0,24%/°C umožňujú udržanie vysokej výkonnosti aj pri veľkých výkyvoch teplôt.
- Pevná konštrukcia – moduly sú vyrobené z predného skla s hrúbkou 1,6 mm s antireflexnou vrstvou, zadného skla a čierneho eloxovaného hliníkového rámu, čo zabezpečuje odolnosť voči nepriaznivým poveternostným podmienkam.
- Elegantný, plne čierny dizajn – ideálny pre strešné inštalácie, kde je vzhľad rovnako dôležitý ako výkon.
- Dlhodobá záruka – 30-ročná záruka na produkt a 30-ročná záruka výkonu (prvý rok: 1% degradácia, a potom 0,375% ročne, zabezpečujúca aspoň 88% výkonu po 30 rokoch).
Pre koho je to dobrá voľba?
Séria HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB je vynikajúcou voľbou pre zákazníkov, ktorí očakávajú vysokú účinnosť a estetiku v strešných inštaláciách. Tieto moduly sa výborne osvedčia za podmienok meniacich sa teplôt a obmedzeného slnečného svitu, ponúkajúc spoľahlivosť a energetickú efektívnosť po mnoho rokov používania.
Datasheet Hyundai HiT-H435MF Full Black
datasheet-hyundai-hit-h435mf-full-black.pdf
| Parametr | HiT‑H425MF‑FB | HiT‑H430MF‑FB | HiT‑H435MF‑FB | HiT‑H440MF‑FB | HiT‑H445MF‑FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrické charakteristiky (STC) | |||||
| Menovitá výkon (Pmax) [W] | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
| Napätie na voľnobehu (Voc) [V] | 41,10 | 41,37 | 41,64 | 41,91 | 42,18 |
| Kratkový prúd (Isc) [A] | 12,90 | 12,95 | 13,00 | 13,05 | 13,10 |
| Napätie pri Pmax (Vmpp) [V] | 34,33 | 34,60 | 34,86 | 35,12 | 35,38 |
| Prúd pri Pmax (Impp) [A] | 12,38 | 12,43 | 12,48 | 12,53 | 12,58 |
| Účinnosť modulu (%) | 21,80 | 22,02 | 22,28 | 22,53 | 22,79 |
| Maximálne systémové napätie (DC) | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V |
| Teplotný koeficient výkonu (%/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Teplotný koeficient Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Teplotný koeficient Isc (%/°C) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Elektrické charakteristiky (NMOT) | |||||
| Menovitá výkon NMOT (Pmax) [W] | 323 | 327 | 331 | 335 | 338 |
| Napätie pri Pmax NMOT (Vmpp) [V] | 32,37 | 32,64 | 32,91 | 33,17 | 32,34 |
| Prúd pri Pmax NMOT (Impp) [A] | 9,98 | 10,02 | 10,06 | 10,10 | 10,14 |
| Napätie na voľnobehu NMOT (Voc) [V] | 39,23 | 39,48 | 39,74 | 40,00 | 40,26 |
| Kratkový prúd NMOT (Isc) [A] | 10,40 | 10,44 | 10,48 | 10,52 | 10,56 |
| Mechanické charakteristiky | |||||
| Typ modulu | Premium N‑Type HJT | Premium N‑Type HJT | Premium N‑Type HJT | Premium N‑Type HJT | Premium N‑Type HJT |
| Solárne články | N‑Type HJT, 108 článkov | N‑Type HJT, 108 článkov | N‑Type HJT, 108 článkov | N‑Type HJT, 108 článkov | N‑Type HJT, 108 článkov |
| Rozmery (dĺ. x šír. x výš.) (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Hmotnosť (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Konektorová skrinka | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Predné sklo | 1,6 mm fotovoltaické sklo s antireflexnou vrstvou | 1,6 mm fotovoltaické sklo s antireflexnou vrstvou | 1,6 mm fotovoltaické sklo s antireflexnou vrstvou | 1,6 mm fotovoltaické sklo s antireflexnou vrstvou | 1,6 mm fotovoltaické sklo s antireflexnou vrstvou |
| Zadné sklo | 1,6 mm fotovoltaické sklo | 1,6 mm fotovoltaické sklo | 1,6 mm fotovoltaické sklo | 1,6 mm fotovoltaické sklo | 1,6 mm fotovoltaické sklo |
| Rám | Eloxovaný hliník | Eloxovaný hliník | Eloxovaný hliník | Eloxovaný hliník | Eloxovaný hliník |
| Prevádzkové podmienky | |||||
| Prevádzková teplota | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ |
| Maximálne systémové napätie (DC) | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V |
| Maximálny spätný prúd | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Maximálne testovacie zaťaženie | Predná strana: 5400 Pa; Zadná strana: 2400 Pa | Predná strana: 5400 Pa; Zadná strana: 2400 Pa | Predná strana: 5400 Pa; Zadná strana: 2400 Pa | Predná strana: 5400 Pa; Zadná strana: 2400 Pa | Predná strana: 5400 Pa; Zadná strana: 2400 Pa |
| Preprava / Balenie | |||||
| Počet modulov na palete | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Počet paliet v kontajneri | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Počet modulov v kontajneri | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 |
| Záruka | |||||
| Záruka produktu | 30 rokov | 30 rokov | 30 rokov | 30 rokov | 30 rokov |
| Záruka výkonu |
30-ročná výkonnosť Prvý rok: 1% degradácie Potom: 0,375% ročne (zaručené 90,3%) |
30-ročná výkonnosť Prvý rok: 1% degradácie Potom: 0,375% ročne (zaručené 90,3%) |
30-ročná výkonnosť Prvý rok: 1% degradácie Potom: 0,375% ročne (zaručené 90,3%) |
30-ročná výkonnosť Prvý rok: 1% degradácie Potom: 0,375% ročne (zaručené 90,3%) |
30-ročná výkonnosť Prvý rok: 1% degradácie Potom: 0,375% ročne (zaručené 90,3%) |

