Nabíjačka pre elektromobily SUNNIC SKB-22 kW AC
| Výrobca | |
|---|---|
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Výkon | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Áno |
| Ethernet | Voliteľne |
| 4G | Voliteľne |
| Hmotnosť | 10,3 kg |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Výkon | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Áno |
| Ethernet | Voliteľne |
| 4G | Voliteľne |
| Hmotnosť | 10,3 kg |
SUNNIC SKB AC Séria
Nabíjačka SUNNIC SKB AC je inteligentné riešenie na nabíjanie elektrických vozidiel, dostupné vo výkonových verziách 7 kW, 11 kW a 22 kW. Poskytuje flexibilné možnosti pripojenia cez Wi-Fi, Ethernet, voliteľné 4G a komunikáciu RS485 a OCPP, čo umožňuje integráciu so systémami riadenia a dynamické vyvažovanie záťaže.
Hlavné vlastnosti SUNNIC SKB AC série:
- Dostupné výkony nabíjania: 7 kW, 11 kW, 22 kW.
- Flexibilné možnosti pripojenia: Ethernet, voliteľné 4G, Wi-Fi, RS485 s podporou dynamického vyvažovania záťaže a nabíjania zo solárnych zdrojov.
- Komunikácia OCPP 1.6 JSON (s možnosťou aktualizácie na OCPP 2.0) pre integráciu so systémami riadenia.
- Vysoká kvalita spracovania: jednoliaty kovový zadný kryt, tvrdené predné sklo, 4,3‑palcový displej.
- Pokročilé bezpečnostné prvky: ochrana proti úniku prúdu typu A 30 mA + 6 mA DC, nadprúdová ochrana, ochrana proti skratu, prepäťová ochrana a tepelná ochrana.
- Stupeň krytia IP65 a IK08 zaručujúci odolnosť v náročných podmienkach.
Pre koho je to dobrá voľba?
Nabíjačky SUNNIC SKB AC sú ideálnou voľbou pre domácich používateľov, ktorí hľadajú pohodlné a inteligentné riešenie na domáce nabíjanie vďaka Wi-Fi a intuitívnemu rozhraniu aplikácie. Hodia sa aj do komerčných použití, ako sú kancelárske parkoviská alebo vozové parky, vďaka podpore OCPP a možnosti integrácie so systémami riadenia nabíjania, ako aj možnosti voľne stojacej inštalácie a podpore dynamického vyvažovania záťaže.
| Parameter | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Vstupné údaje | |||
| Napájanie | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Menovité napätie | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maximálny prúd | 32A | 16A | 32A |
| Frekvencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Výstupné údaje | |||
| Výstupné napätie | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maximálny výstupný prúd | 32A | 16A | 32A |
| Menovitý výkon | 7kW | 11kW | 22kW |
| Používateľské rozhranie | |||
| Konektor nabíjania | Zásuvka Type2 | Zásuvka Type2 | Zásuvka Type2 |
| Kryt | Kov | Kov | Kov |
| Predný panel | Tvrdené sklo | Tvrdené sklo | Tvrdené sklo |
| LED indikátor | Zelený/Žltý/Červený | Zelený/Žltý/Červený | Zelený/Žltý/Červený |
| 2.7″ čiernobiely LCD | 2.7″ czarno-biały LCD | 2.7″ czarno-biały LCD | 2.7″ czarno-biały LCD |
| Čítačka RFID | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Spôsob aktivácie | Plug&Play/Karta RFID/Aplikácia | Plug&Play/Karta RFID/Aplikácia | Plug&Play/Karta RFID/Aplikácia |
| Displej | Voliteľný | Voliteľný | Voliteľný |
| Komunikácia | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Áno | Áno | Áno |
| 3G/4G | Voliteľné | Voliteľné | Voliteľné |
| OCPP | OCPP1.6 Json (možnosť aktualizácie na OCPP 2.0) | OCPP1.6 Json (možnosť aktualizácie na OCPP 2.0) | OCPP1.6 Json (možnosť aktualizácie na OCPP 2.0) |
| Núdzové zabezpečenie | Áno | Áno | Áno |
| Bezpečnosť | |||
| RCD | 30mA Typ A + 6mA DC | 30mA Typ A + 6mA DC | 30mA Typ A + 6mA DC |
| Ochrany | Ochrana proti nadprúdu, Ochrana proti zvyškovému prúdu, Ochrana proti skratu, Prepätová ochrana, Ochrana proti nad-/podnapätiu, Ochrana proti nad-/podfrekvencii, Ochrana proti prehriatiu | Ochrana proti nadprúdu, Ochrana proti zvyškovému prúdu, Ochrana proti skratu, Prepätová ochrana, Ochrana proti nad-/podnapätiu, Ochrana proti nad-/podfrekvencii, Ochrana proti prehriatiu | Ochrana proti nadprúdu, Ochrana proti zvyškovému prúdu, Ochrana proti skratu, Prepätová ochrana, Ochrana proti nad-/podnapätiu, Ochrana proti nad-/podfrekvencii, Ochrana proti prehriatiu |
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Odolnosť proti udereniu | IK08 | IK08 | IK08 |
| Certifikát MID | Nie | Nie | Nie |
| Certifikácia | |||
| Certifikačné normy | CE IEC 62196-2, Typ 2 | CE IEC 62196-2, Typ 2 | CE IEC 62196-2, Typ 2 |
| Záruka | |||
| Doba záruky | 2 lata | 2 lata | 2 lata |
| Prostredie | |||
| Prevádzková teplota | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C |
| Prevádzková vlhkosť | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Prevádzková výška | <2000m | <2000m | <2000m |
| Balenie | |||
| Rozmery produktu (V x Š x H) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Hmotnosť netto | ≤10kg | ≤11kg | ≤12kg |
| Hmotnosť brutto | ≤11kg | ≤12kg | ≤12kg |
| Vonkajšie balenie | Karton | Karton | Karton |

