Modul ZNshine ZXM7-UHLDD108 410W BF / Bifaciálny
SKU: F10F2
EAN: 5905951588308
| Výrobca | |
|---|---|
| Hrúbka rámu | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Záruka na produkt | |
| Počet BusBar | |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Farba rámu | |
| Výkon | |
| Účinnosť | |
| Šírka | |
| Výška | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 360 mm |
| Typ FV článku | |
| Typ modulu | |
| Hmotnosť | 24,5 kg |
Čistá cena
30,48 €
Hrubý
Hrubý
Datasheet ZNshine ZXM7-UHLDD108 410W BF / Bifacial
datasheet-znshine-zxm7-uhldd108-410w-bf-bifacial.pdf
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Hrúbka rámu | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Záruka na produkt | |
| Počet BusBar | |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Farba rámu | |
| Výkon | |
| Účinnosť | |
| Šírka | |
| Výška | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 360 mm |
| Typ FV článku | |
| Typ modulu | |
| Hmotnosť | 24,5 kg |
Fotovoltaické moduly ZXM7-UHLDD108
Fotovoltaické moduly ZXM7-UHLDD108 sú séria obojstranných modulov s výkonom od 410 do 425W, ktoré využívajú články typu N a technológiu TOPCon. Vďaka inovatívnej technológii a konštrukcii ponúkajú tieto moduly vysokú efektívnosť, spoľahlivosť a estetiku, čo z nich robí ideálne riešenie pre domácu a komerčnú fotovoltaickú inštaláciu.
Najdôležitejšie vlastnosti modulov ZXM7-UHLDD108:
- Obojstranná konštrukcia – umožňuje generovať elektrickú energiu z oboch strán modulu, čím zvyšuje energetický zisk až o 25% v závislosti od albeda.
- Vysoký výstupný výkon – moduly sú k dispozícii vo verziách s výkonom od 410W do 425W, čo umožňuje získať väčšie množstvo energie z menšej plochy strechy.
- Vynikajúca efektívnosť pri slabom osvetlení – moduly ZXM7-UHLDD108 sa vyznačujú vysokou efektívnosťou aj pri nízkom slnečnom žiarení, čo sa premieta do väčšej produkcie energie počas dňa.
- Vysoká mechanická odolnosť – moduly majú robustnú konštrukciu, ktorá ich chráni pred mechanickým poškodením a zabezpečuje dlhodobú prevádzku.
- Dlhodobé záruky – 12 rokov záruky na produkt a 30 rokov záruky na výkon, zabezpečuje bezpečnosť investície.
Pre koho je to dobrá voľba?
Fotovoltaické moduly ZXM7-UHLDD108 sú vynikajúcou voľbou pre investorov hľadajúcich vysokokvalitné, efektívne a spoľahlivé fotovoltaické moduly. Vďaka pokročilej technológii, obojstrannej konštrukcii a dlhodobým zárukám sú tieto moduly ideálne ako pre domáce, tak aj pre komerčné fotovoltaické inštalácie.
Datasheet ZNshine ZXM7-UHLDD108 410W BF / Bifacial
datasheet-znshine-zxm7-uhldd108-410w-bf-bifacial.pdf
| Elektrické charakteristiky | STC* | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametre | ZXM7-UHLDD108-410/N | ZXM7-UHLDD108-415/N | ZXM7-UHLDD108-420/N | ZXM7-UHLDD108-425/N |
| Menovitá maximálna výkon Pmax (W) | 410 ± 5 | 415 ± 5 | 420 ± 5 | 425 ± 5 |
| Maximálne napätie výkonu Vmp (V) | 31,10 | 31,30 | 31,50 | 31,70 |
| Maximálny prúd výkonu Imp (A) | 13,19 | 13,26 | 13,34 | 13,41 |
| Napätie na voľnobehu Voc (V) | 37,60 | 37,80 | 38,00 | 38,20 |
| Kratký prúd Isc (A) | 13,97 | 14,04 | 14,11 | 14,18 |
| Účinnosť modulu (%) | 21,00 | 21,25 | 21,51 | 21,76 |
| Elektrické charakteristiky | NMOT* | ||||
| Maximálny výkon Pmax (W) | 309,60 | 313,20 | 317,10 | 320,08 |
| Maximálne napätie výkonu Vmp (V) | 29,20 | 29,40 | 29,60 | 29,80 |
| Maximálny prúd výkonu Imp (A) | 10,59 | 10,64 | 10,70 | 10,76 |
| Napätie na voľnobehu Voc (V) | 35,50 | 35,70 | 35,90 | 36,00 |
| Kratký prúd Isc (A) | 11,27 | 11,33 | 11,39 | 11,44 |
| ELEKTRICKÉ CHARAKTERISTIKY (BNPI) | ||||
| Menovitá výkon (Pmax) [W] | 450±5 | 455±5 | 460±5 | 470±5 |
| Napätie na voľnobehu (Voc) [V] | 37,70 | 37,90 | 38,10 | 38,30 |
| Kratký prúd (Isc) [A] | 15,31 | 15,39 | 15,46 | 15,55 |
| Elektrické charakteristiky so 25% dodatočným ziskom výkonu zo zadnej strany | ||||
| Predný výkon Pmax (W) | 410 | 415 | 420 | 425 |
| Celkovo výkon Pmax (W) | 513 | 519 | 525 | 531 |
| Vmp (V) | 31,20 | 31,40 | 31,60 | 31,80 |
| Imp (A) | 16,43 | 16,52 | 16,61 | 16,71 |
| Voc (V) | 37,70 | 37,90 | 38,10 | 38,30 |
| Isc (A) | 17,40 | 17,49 | 17,57 | 17,67 |
| Mechanické údaje | ||||
| Slnečné články | N-typ monokryštalický | N-typ monokryštalický | N-typ monokryštalický | N-typ monokryštalický |
| Orientácia článkov | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Rozmery modulu (mm) | 1722 x 1134 x 30 (s rámom) | 1722 x 1134 x 30 (s rámom) | 1722 x 1134 x 30 (s rámom) | 1722 x 1134 x 30 (s rámom) |
| Hmotnosť | 24,5 ± 1,0 kg | 24,5 ± 1,0 kg | 24,5 ± 1,0 kg | 24,5 ± 1,0 kg |
| Sklo | 2,0 mm + 2,0 mm, Vysoká priepustnosť, AR povlak, tvrdené | 2,0 mm + 2,0 mm, Vysoká priepustnosť, AR povlak, tvrdené | 2,0 mm + 2,0 mm, Vysoká priepustnosť, AR povlak, tvrdené | 2,0 mm + 2,0 mm, Vysoká priepustnosť, AR povlak, tvrdené |
| Pripojovacia skrinka | IP68, 3 diódy | IP68, 3 diódy | IP68, 3 diódy | IP68, 3 diódy |
| Káble | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² |
| Konektory | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Photovoltaic Technologies Co., Ltd. | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Photovoltaic Technologies Co., Ltd. | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Photovoltaic Technologies Co., Ltd. | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Photovoltaic Technologies Co., Ltd. |
| Ukazovatele teploty | ||||
| NMOT | 44°C ± 2°C | 44°C ± 2°C | 44°C ± 2°C | 44°C ± 2°C |
| Teplotný koeficient Pmax | (-0,30 ± 0,03)%/°C | (-0,30 ± 0,03)%/°C | (-0,30 ± 0,03)%/°C | (-0,30 ± 0,03)%/°C |
| Teplotný koeficient Voc | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C |
| Teplotný koeficient Isc | 0,046%/°C | 0,046%/°C | 0,046%/°C | 0,046%/°C |
| Bifaciálny faktor | (80 ± 10)% | (80 ± 10)% | (80 ± 10)% | (80 ± 10)% |
| Pracovné podmienky | ||||
| Maximálne napätie systému | 1500 V DC | 1500 V DC | 1500 V DC | 1500 V DC |
| Prevádzková teplota | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C |
| Maximálny istič v sérii | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Maximálne zaťaženie predok / zadok | 3600 / 1600 | 3600 / 1600 | 3600 / 1600 | 3600 / 1600 |
| Konfigurácia balenia | ||||
| Kusy v krabici | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Kusy v kontajneri (40′ HQ) | 936 | 936 | 936 | 936 |

