Nabíjačka – HUAWEI – Inteligentná nabíjačka -22KT-S0
| Výrobca | |
|---|---|
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| Hmotnosť | 4,38 kg |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| Hmotnosť | 4,38 kg |
HUAWEI Smart Charger
Inteligentná nabíjačka HUAWEI Smart Charger je riešenie určené pre domáce použitie, ktoré umožňuje efektívne nabíjanie elektrických vozidiel. Pri použití odporúčaného napájania z fotovoltaickej inštalácie umožňuje napájať vozidlo solárnou energiou, čím zvyšuje jeho ekologickosť. Zariadenie ponúka automatické prepínanie fáz a dynamické nabíjanie, čím zabezpečuje optimálne využitie dostupnej energie.
Hlavné vlastnosti HUAWEI Smart Charger:
- Dostupné v jednofázových (7,4 kW/32 A) a trojfázových (22 kW/32 A) verziách, s nastaviteľným výkonom nabíjania od 1,4 kW.
- Automatické prepínanie medzi jednofázovým a trojfázovým nabíjaním pre lepšie využitie zelenej energie (možnosť dostupná v režime odporúčaného napájania PV).
- Trojstupňové overovanie (Bluetooth, RFID, aplikácia) zabraňuje neúmyselnému nabíjaniu.
- Inteligentné, dynamické riadenie výkonu detekuje a reguluje zaťaženie, čím zabraňuje preťaženiam.
- Multifunkčná aplikácia poskytuje plnú kontrolu nad PV systémom, zásobníkom energie (ESS) a nabíjačkou.
- Rýchla a jednoduchá inštalácia v troch krokoch (približne 16 minút) a bezdrôtová údržba.
Pre koho je to dobrá voľba?
HUAWEI Smart Charger je ideálne riešenie pre majiteľov rodinných domov, ktorí majú fotovoltaickú inštaláciu a elektrické vozidlo. Je to produkt pre ekologicky uvedomelých používateľov, ktorí chcú čo najviac využiť bezplatnú solárnu energiu na nabíjanie svojho vozidla. Funkcie ako dynamické nabíjanie a viacúrovňové overovanie zabezpečujú bezpečnosť a pohodlie pri používaní v domácom prostredí.
| Technická špecifikácia | SCharger-7KS-SO | SCharger-22KT-SO |
|---|---|---|
| Vstupné a výstupné údaje | ||
| Nabíjací výkon (konfigurovateľný) | od 1,4 kW do 7,4 kW | od 1,4 kW do 22 kW |
| Menovité napätie | 230 V (jednofázové) ± 20% | 400 V (trojfázové) ± 20% |
| Menovitý prúd (konfigurovateľný) | 6-32 A (jednofázový) | 6-32 A (trojfázový alebo jednofázový) |
| Menovitá frekvencia | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz |
| Pripojenie vozidla | Konektor typu 2 | Konektor typu 2 |
| Prierez vodiča | do 10 mm² | do 10 mm² |
| Typy sietí | TN, TT | TN, TT, IT |
| Používateľské rozhranie a komunikácia | ||
| Protokol | Modbus TCP | Modbus TCP |
| Komunikácia | Wi-Fi/Ethernet | Wi-Fi/Ethernet |
| Informácie o stave nabíjačky | WRGB LED, aplikácia | WRGB LED, aplikácia |
| Autentifikácia | RFID (ISO-14443-A), aplikácia, Bluetooth | RFID (ISO-14443-A), aplikácia, Bluetooth |
| Diaľkové ovládanie a monitoring | Aplikácia | Aplikácia |
| Prevádzkový režim | Štandardné nabíjanie, Naplánované nabíjanie, Odporúčané napájanie z fotovoltickej inštalácie | Štandardné nabíjanie, Naplánované nabíjanie, Odporúčané napájanie z fotovoltickej inštalácie |
| Zabezpečenie kábla | E-Lock zabezpečenie cez aplikáciu | E-Lock zabezpečenie cez aplikáciu |
| Ochrana diferenčného prúdu (RCD) | Vstavaný typ A (30 mA) + DC 6 mA (IEC 62955 a IEC 61008-1) | Vstavaný typ A (30 mA) + DC 6 mA (IEC 62955 a IEC 61008-1) |
| Trieda horľavosti | UL94 | UL94 |
| Ochrana proti nadprúdu | IEC 61851-1 | IEC 61851-1 |
| Ochrana proti nadmernej teplote | Áno | Áno |
| Ochrana proti prepätiu | KAT. II | KAT. II |
| Všeobecná špecifikácia | ||
| Prevádzkové teplotné rozmedzie | od -35°C do +45°C | od -35°C do +45°C |
| Prostredie použitia | Vonkajšie / vnútorné použitie | Vonkajšie / vnútorné použitie |
| Teplota skladovania | od -40°C do +70°C | od -40°C do +70°C |
| Relatívna vlhkosť | 5%-95% | 5%-95% |
| Nadmorská výška | ≤2000 m (výkon znižovaný vo výške 2000~4000m) | ≤2000 m (výkon znižovaný vo výške 2000~4000m) |
| Rozmery (v. x š. x h.) | 335 mm x 180 mm x 145 mm | 335 mm x 180 mm x 145 mm |
| Hmotnosť | 3 kg | 3,1 kg |
| Spôsob montáže | Nástenná montáž | Nástenná montáž |
| Trieda krytia IP | IP54 | IP54 |
| Stupeň ochrany proti nárazom | IK10 | IK10 |
| Spotreba v pohotovostnom režime | <6W | <6W |
| Norma | Súlad s normou (viac informácií na požiadanie) | Súlad s normou (viac informácií na požiadanie) |
*3 1,4 kW pri jednofázovom nabíjaní a 4,2 kW pri trojfázovom nabíjaní.

