Inverter FoxESS H3 PRO – 29.9
SKU: F290B84
EAN: 5905951589657
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| MPPT | |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| AFCI | |
| Hmotnosť | 62,6 kg |
Čistá cena
4 271,27 €
Hrubý
Hrubý
Certificate 1 - Inwerter FoxESS H3 PRO - 29.9
certificate-1-inwerter-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Certificate 2 - Inwerter FoxESS H3 PRO - 29.9
certificate-2-inwerter-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Datasheet FoxESS H3-Pro-29.9
datasheet-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Warranty - Inwerter FoxESS H3 PRO - 29.9
warranty-inwerter-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Declaration SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3
declaration-sun-29-9k-sg01hp3-eu-bm3.pdf
User - Inwerter FoxESS H3 PRO - 29.9
user-inwerter-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Certificate 3 - Inwerter FoxESS H3 PRO - 29.9
certificate-3-inwerter-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Certificate 4 - Inwerter FoxESS H3 PRO - 29.9
certificate-4-inwerter-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Installation - Inwerter FoxESS H3 PRO - 29.9
installation-inwerter-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Certificate SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3
certificate-sun-29-9k-sg01hp3-eu-bm3.pdf
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| MPPT | |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| AFCI | |
| Hmotnosť | 62,6 kg |
FoxESS Séria H3 PRO 15.0-30.0 AC3-PRO 15.0-30.0 – Trojfázový Hybridný Invertor
FoxESS Séria H3 PRO je inovatívny trojfázový hybridný invertor, navrhnutý pre flexibilné a efektívne riadenie energie. Zariadenie spolupracuje s intuitívnou mobilnou aplikáciou, ktorá umožňuje plnú kontrolu nad systémom a škálovateľnosť kapacity pri pripojení energetických úložísk až do 83,88 kWh. Je to vynikajúci výber pre pokročilé fotovoltické systémy.
Najdôležitejšie vlastnosti produktu
- Jednoduchá inštalácia: Flexibilná konfigurácia a úplná ochrana uľahčujú inštaláciu a integráciu so systémom.
- Vysokovýkonné pripojenie: Možnosť pripojenia vysoko výkonných batérií FoxESS zabezpečuje maximálnu efektivitu.
- IP65 Odolnosť: Navrhnuté na prevádzku za akýchkoľvek podmienok, či už vo vnútri alebo vonku.
- Diaľkový monitoring: Sledujte a spravujte činnosť zariadenia pomocou mobilnej aplikácie alebo webovej stránky.
Pre koho je to dobrá voľba?
FoxESS Séria H3 PRO je ideálnym riešením pre majiteľov domov, firmy a investorov, ktorí hľadajú škálovateľné a vysoko efektívne riešenia na riadenie energie. Vďaka pokročilej technológii, robustnej konštrukcii a jednoduchosti integrácie sa séria H3 PRO osvedčí v rozsiahlych inštaláciách s vysokými energetickými požiadavkami.
Certificate 1 - Inwerter FoxESS H3 PRO - 29.9
certificate-1-inwerter-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Certificate 2 - Inwerter FoxESS H3 PRO - 29.9
certificate-2-inwerter-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Datasheet FoxESS H3-Pro-29.9
datasheet-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Warranty - Inwerter FoxESS H3 PRO - 29.9
warranty-inwerter-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Declaration SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3
declaration-sun-29-9k-sg01hp3-eu-bm3.pdf
User - Inwerter FoxESS H3 PRO - 29.9
user-inwerter-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Certificate 3 - Inwerter FoxESS H3 PRO - 29.9
certificate-3-inwerter-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Certificate 4 - Inwerter FoxESS H3 PRO - 29.9
certificate-4-inwerter-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Installation - Inwerter FoxESS H3 PRO - 29.9
installation-inwerter-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Certificate SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3
certificate-sun-29-9k-sg01hp3-eu-bm3.pdf
| Vstup PV (iba hybridné meniče) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametre | H3-Pro-15.0 AC3-Pro-15.0 |
H3-Pro-20.0 AC3-Pro-20.0 |
H3-Pro-22.0 AC3-Pro-22.0 |
H3-Pro-24.9 AC3-Pro-24.9 |
H3-Pro-25.0 AC3-Pro-25.0 |
H3-Pro-29.9 AC3-Pro-29.9 |
H3-Pro-30.0 AC3-Pro-30.0 |
|
| Maximálny vstupný výkon [W] | 22500 | 30000 | 33000 | 37500 | 37500 | 45000 | 45000 | |
| Maximálne vstupné napätie [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Nomálne vstupné napätie [V] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Maximálny vstupný prúd [A] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Maximálny skratový prúd [A] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Pracovné napätie MPPT [V] (plné zaťaženie) | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | |
| Pracovné napätie MPPT [V] (plné zaťaženie) | 170~850 | 230~850 | 250~850 | 280~850 | 280~850 | 340~850 | 340~850 | |
| Štartovacie napätie [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Počet nezávislých MPPT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Počet stringov na MPPT | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | |
| Maximálny spätný prúd meniča [A] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Batérie | ||||||||
| Typ batérie | Lítium-železo-fosfát (LFP) | Lítium-železo-fosfát (LFP) | Lítium-železo-fosfát (LFP) | Lítium-železo-fosfát (LFP) | Lítium-železo-fosfát (LFP) | Lítium-železo-fosfát (LFP) | Lítium-železo-fosfát (LFP) | |
| Rozsah napätia batérie [V] | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | |
| Rozsah napätia batérie pri plnom zaťažení AC [V] | 160~790 | 220~790 | 240~790 | 270~790 | 270~790 | 330~790 | 330~790 | |
| Maximálny prúd nabíjania/vybíjania [A] | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | |
| Počet vstupov batérie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Komunikačné rozhranie | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | |
| Výstup AC | ||||||||
| Nomálny výkon výstupu [VA] | 15000 | 20000 | 22000 | 24900 | 25000 | 29900 | 30000 | |
| Max. výstupný zdroj výkonu [VA] | 16500 | 22000 | 24200 | 24900 | 27500 | 29900 | 33000 | |
| Nomálne napätie AC siete [VAC] | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | |
| Nomálne AC frekvencia [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | |
| Maximálny prúd AC (na fázu) [A] | 25,0 | 33,3 | 36,7 | 37,7 | 41,7 | 45,4 | 50,0 | |
| Faktor výkonu | 1 (Priemeriteľný od 0,8 vedúceho do 0,8 zaostávajúceho) | 1 (Priemeriteľný od 0,8 vedúceho do 0,8 zaostávajúceho) | 1 (Priemeriteľný od 0,8 vedúceho do 0,8 zaostávajúceho) | 1 (Priemeriteľný od 0,8 vedúceho do 0,8 zaostávajúceho) | 1 (Priemeriteľný od 0,8 vedúceho do 0,8 zaostávajúceho) | 1 (Priemeriteľný od 0,8 vedúceho do 0,8 zaostávajúceho) | 1 (Priemeriteľný od 0,8 vedúceho do 0,8 zaostávajúceho) | |
| Limit exportu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |
| THDI [%] | < 3 pri menovitý výkon | < 3 pri menovitý výkon | < 3 pri menovitý výkon | < 3 pri menovitý výkon | < 3 pri menovitý výkon | < 3 pri menovitý výkon | < 3 pri menovitý výkon | |
| Vstup AC | ||||||||
| Maximálny vstupný výkon AC [VA] | 22500 | 30000 | 33000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | |
| Nomálne napätie AC siete [V] | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | |
| Nomálna frekvencia AC siete [Hz] | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | |
| Maximálny prúd AC [A] (na fázu) | 34,1 | 45,5 | 50,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | |
| Faktor výkonu | 1 (Priemeriteľný od 0,8 kapacitného do 0,8 indukčného) | 1 (Priemeriteľný od 0,8 kapacitného do 0,8 indukčného) | 1 (Priemeriteľný od 0,8 kapacitného do 0,8 indukčného) | 1 (Priemeriteľný od 0,8 kapacitného do 0,8 indukčného) | 1 (Priemeriteľný od 0,8 kapacitného do 0,8 indukčného) | 1 (Priemeriteľný od 0,8 kapacitného do 0,8 indukčného) | 1 (Priemeriteľný od 0,8 kapacitného do 0,8 indukčného) | |
| Výstup EPS | ||||||||
| Maximálny zdroj výkonu [VA] | 15000 | 20000 | 22000 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | |
| Špičkový zdroj výkonu (60s) [VA] | 18000 | 24000 | 26400 | 30000 | 30000 | 36000 | 36000 | |
| Nomálne napätie EPS siete [V] | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | |
| Nomálna frekvencia EPS siete [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | |
| Maximálny prúd EPS (na fázu) [A] | 22,7 | 30,3 | 33,3 | 37,9 | 37,9 | 45,5 | 45,5 | |
| Faktor výkonu | 1 (Priemeriteľný od 0,8 kapacitného do 0,8 indukčného) | 1 (Priemeriteľný od 0,8 kapacitného do 0,8 indukčného) | 1 (Priemeriteľný od 0,8 kapacitného do 0,8 indukčného) | 1 (Priemeriteľný od 0,8 kapacitného do 0,8 indukčného) | 1 (Priemeriteľný od 0,8 kapacitného do 0,8 indukčného) | 1 (Priemeriteľný od 0,8 kapacitného do 0,8 indukčného) | 1 (Priemeriteľný od 0,8 kapacitného do 0,8 indukčného) | |
| Paralelné pripojenie (kaskáda) | Áno, až 10 zariadení | Áno, až 10 zariadení | Áno, až 10 zariadení | Áno, až 10 zariadení | Áno, až 10 zariadení | Áno, až 10 zariadení | Áno, až 10 zariadení | |
| Prepínací čas [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
| THDV [%] | <3% pri menovitý výkon | <3% pri menovitý výkon | <3% pri menovitý výkon | <3% pri menovitý výkon | <3% pri menovitý výkon | <3% pri menovitý výkon | <3% pri menovitý výkon | |
| Účinnosť | ||||||||
| Účinnosť MPPT [%] | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | |
| Maximálna účinnosť [%] | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | |
| Maximálna účinnosť (BAT do AC) [%] | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | |
| Maximálna účinnosť (PV do BAT) [%] | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | |
| Euromér [%] | 97,30 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | |
| Ochrany | ||||||||
| Ochrana proti polarizácii PV | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |
| Ochrana proti polarizácii batérie | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |
| Ochrana proti prevádzke ostrovného režimu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |
| Ochrana proti skratu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |
| Monitorovanie prúdu úniku | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |
| Monitorovanie izolačného odporu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |
| Kategória prepätia | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | |
| Ochrana pred prevádzaním polarizácie | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |
| Ochrana pred preťažením / Ochrana teploty | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |
| Ochrana proti prepätiu AC/DC | Typ II / Typ II | Typ II / Typ II | Typ II / Typ II | Typ II / Typ II | Typ II / Typ II | Typ II / Typ II | Typ II / Typ II | |
| AFCI ochrana | Voliteľne | Voliteľne | Voliteľne | Voliteľne | Voliteľne | Voliteľne | Voliteľne | |
| DC odpojovač | Voliteľne | Voliteľne | Voliteľne | Voliteľne | Voliteľne | Voliteľne | Voliteľne | |
| Monitorovanie PV reťazcov | Voliteľne | Voliteľne | Voliteľne | Voliteľne | Voliteľne | Voliteľne | Voliteľne | |
| Všeobecné údaje | ||||||||
| Rozmery (Š*V*H) [mm] | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | |
| Rozmery balenia (Š*V*H) [mm] | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | |
| Čistá hmotnosť [kg] | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | |
| Hrubá hmotnosť [kg] | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | |
| Montáž | Na stenu | Na stenu | Na stenu | Na stenu | Na stenu | Na stenu | Na stenu | |
| Teplotný rozsah prevádzky [°C] | -25 ~ +60 (Obmedzenie pri 45) | -25 ~ +60 (Obmedzenie pri 45) | -25 ~ +60 (Obmedzenie pri 45) | -25 ~ +60 (Obmedzenie pri 45) | -25 ~ +60 (Obmedzenie pri 45) | -25 ~ +60 (Obmedzenie pri 45) | -25 ~ +60 (Obmedzenie pri 45) | |
| Teplota skladovania [°C] | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | |
| Emisia hluku (typ) [dB] | <45 | <45 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | |
| Vlhkosť [%] | 0 ~ 95 (Bez kondenzácie) | 0 ~ 95 (Bez kondenzácie) | 0 ~ 95 (Bez kondenzácie) | 0 ~ 95 (Bez kondenzácie) | 0 ~ 95 (Bez kondenzácie) | 0 ~ 95 (Bez kondenzácie) | 0 ~ 95 (Bez kondenzácie) | |
| Výška [m] | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | |
| Ochranná trieda | I | I | I | I | I | I | I | |
| Stupeň ochrany | IP65 (Na vonkajšie použitie) | IP65 (Na vonkajšie použitie) | IP65 (Na vonkajšie použitie) | IP65 (Na vonkajšie použitie) | IP65 (Na vonkajšie použitie) | IP65 (Na vonkajšie použitie) | IP65 (Na vonkajšie použitie) | |
| Spotreba energie [W] | 200 aktívny stav nečinnosti, 18 stav nečinnosti | 200 aktívny stav nečinnosti, 18 stav nečinnosti | 200 aktívny stav nečinnosti, 18 stav nečinnosti | 200 aktívny stav nečinnosti, 18 stav nečinnosti | 200 aktívny stav nečinnosti, 18 stav nečinnosti | 200 aktívny stav nečinnosti, 18 stav nečinnosti | 200 aktívny stav nečinnosti, 18 stav nečinnosti | |
| Režim nečinnosti | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |
| Chladenie | Inteligentné chladenie ventilátorov | Inteligentné chladenie ventilátorov | Inteligentné chladenie ventilátorov | Inteligentné chladenie ventilátorov | Inteligentné chladenie ventilátorov | Inteligentné chladenie ventilátorov | Inteligentné chladenie ventilátorov | |
| Topológia meniča | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | |
| Komunikácia | Merací prístroj, WIFI, 4G (Voliteľne), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Merací prístroj, WIFI, 4G (Voliteľne), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Merací prístroj, WIFI, 4G (Voliteľne), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Merací prístroj, WIFI, 4G (Voliteľne), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Merací prístroj, WIFI, 4G (Voliteľne), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Merací prístroj, WIFI, 4G (Voliteľne), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Merací prístroj, WIFI, 4G (Voliteľne), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | |
| LCD displej | Podsvietené 16*4 znakov | Podsvietené 16*4 znakov | Podsvietené 16*4 znakov | Podsvietené 16*4 znakov | Podsvietené 16*4 znakov | Podsvietené 16*4 znakov | Podsvietené 16*4 znakov | |
| Tlačidlo | 4*Kapacitné dotykové tlačidlo | 4*Kapacitné dotykové tlačidlo | 4*Kapacitné dotykové tlačidlo | 4*Kapacitné dotykové tlačidlo | 4*Kapacitné dotykové tlačidlo | 4*Kapacitné dotykové tlačidlo | 4*Kapacitné dotykové tlačidlo | |
| Signálny zvonček | 1, Interný (EPS a chyba uzemnenia) | 1, Interný (EPS a chyba uzemnenia) | 1, Interný (EPS a chyba uzemnenia) | 1, Interný (EPS a chyba uzemnenia) | 1, Interný (EPS a chyba uzemnenia) | 1, Interný (EPS a chyba uzemnenia) | 1, Interný (EPS a chyba uzemnenia) | |
| Certifikácia a normy | ||||||||
| Bezpečnosť | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | |
| EMC | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |

