Kotlík DEFRO EVOPELL 15 kW
Podrobnosti o produkte
| Výrobca |
|---|
Kotly na pelety Defro série EVOPELL
Kotly na pelety Defro série EVOPELL sú moderné, plne automatizované vykurovacie zariadenia, ktoré spájajú vysokú energetickú účinnosť s ohľadom na životné prostredie. Navrhnuté na spaľovanie drevených peliet, spĺňajú prísne normy smernice Ekoprojekt (Ecodesign) a vyznačujú sa vysokou energetickou triedou A+. Série EVOPELL ponúka spoľahlivé a komfortné vykurovanie pre rôzne typy budov.
Najdôležitejšie vlastnosti kotlov Defro EVOPELL:
- Automatické a efektívne spaľovanie peliet: Kocel zabezpečuje pohodlnú, automatickú prevádzku pri využívaní peliet alebo drevených brikiet, dosahujúc vysokú účinnosť (až okolo 86%).
- Vysoká energetická trieda A+: Potvrdená vysokým koeficientom energetickej účinnosti (EEI 119-120) a sezónnou účinnosťou vykurovania priestorov na úrovni 81-82%.
- Ekologické vykurovanie (Ecodesign): Zariadenia spĺňajú normy Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1189, zabezpečujúc nízku emisíou škodlivých látok: častíc (PM), oxidov uhlíka (CO), organických plynov (OGC) a oxidov dusíka (NOx).
- Rozsah výkonu prispôsobený potrebám: Séria obsahuje modely s menovitými výkonmi 8, 12, 15 a 20 kW, čo umožňuje optimálne prispôsobenie kotla tepelným požiadavkám budovy.
- Nízka spotreba elektrickej energie: Optimalizovaná konštrukcia zabezpečuje minimálnu spotrebu elektrickej energie na vlastné potreby kotla, ako pri plnom, tak aj pri čiastočnom zaťažení, vrátane pohotovostného režimu.
- Odporúčaná práca s bufferom: Na dosiahnutie maximálnej účinnosti a stability prevádzky vykurovacieho systému sa odporúča spolupráca kotla s vhodne zvoleným zásobníkom bufferovým c.w.u.
Pre koho je to dobrou voľbou?
Kotly Defro EVOPELL sú vynikajúcou voľbou pre užívateľov, ktorí hľadajú moderný, ekologický a vysoko automatizovaný vykurovací systém založený na peliet. Vďaka vysokej účinnosti, energetickej triede A+ a súlade s normami Ekoprojektu sa ideálne osvedčia v rodinných domoch aj menších komerčných objektoch, poskytujúc tepelný komfort pri nízkych prevádzkových nákladoch a minimálnom dopade na životné prostredie.
Technická špecifikácia – Kotly DEFRO EVOPELL (8-20 kW)
| Parameter | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
|---|---|---|---|---|
| Parametre zariadenia | ||||
| Identifikátor modelu | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
| Spôsob podávania paliva | Automatické podávanie paliva: odporúča sa používať kotol so zásobníkom teplej vody o minimálnej kapacite 160 l | Automatické podávanie paliva: odporúča sa používať kotol so zásobníkom teplej vody o minimálnej kapacite 240 l | Automatické podávanie paliva: odporúča sa používať kotol so zásobníkom teplej vody o minimálnej kapacite 300 l | Automatické podávanie paliva: odporúča sa používať kotol so zásobníkom teplej vody o minimálnej kapacite 400 l |
| Kotol s kondenzáciou | nie | nie | nie | nie |
| Kotol kogeneračný na pevné palivo | nie | nie | nie | nie |
| Mnohofunkčný kotol | nie | nie | nie | nie |
| Parametre podľa Nariadenia 2015/1187 | ||||
| trieda energetickej účinnosti | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Menovitý výkon (kW) | 8 | 12 | 15 | 20 |
| Účinnosť energetického koeficientu (EEI) | 119 | 119 | 120 | 119 |
| Sezónna energetická účinnosť vykurovania (ηs) (%) | 81 | 81 | 82 | 81 |
| Palivo a emisie pri sezónnom vykurovaní | ||||
| Palivo | (odporúčané / iné vhodné) | |||
| Polená, vlhkosť ≤ 25 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Štiepka, vlhkosť 15-35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Štiepka, vlhkosť > 35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Lisované drevo v podobe peliet alebo brikiet | áno / nie | áno / nie | áno / nie | áno / nie |
| Sekery, vlhkosť ≤ 50 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Iná drevná biomasa | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Biomasa nevyrobená z dreva | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Uhol | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Hnedý uhol (vrátane brikiet) | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Koks | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Antracit | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Brikety zmiešané z paliem palivových | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Iné fosílne palivo | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Brikety z kombinácie (30-70 %) biomasy a fosílneho paliva | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Iná kombinácia biomasy a fosílneho paliva | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Emisia PM (mg/m³) – Odporúčané palivo | 16 | 18 | 15 | 18 |
| Emisia OGC (mg/m³) – Odporúčané palivo | 12 | 14 | 15 | 4 |
| Emisia CO (mg/m³) – Odporúčané palivo | 216 | 267 | 219 | 286 |
| Emisia NOₓ (mg/m³) – Odporúčané palivo | 119 | 123 | 113 | 122 |
| Vlastnosti pri prevádzke s použitím len odporúčaného paliva | ||||
| Vyrobené užitočné teplo | ||||
| pri menovitom tepelnom výkone (Pn) (kW) | 8.6 | 12.4 | 15.4 | 19.1 |
| pri 30 % menovitého tepelného výkonu (Pp) (kW) | 2.3 | 3.5 | 4.4 | 5.0 |
| Účinnosť | ||||
| pri menovitom tepelnom výkone (ηn) (%) | 85.6 | 85.0 | 86.1 | 85.5 |
| pri 30 % menovitého tepelného výkonu (ηp) (%) | 85.1 | 85.0 | 85.6 | 85.0 |
| pre kogeneračné kotly na pevné palivo: elektrická účinnosť | ||||
| pri menovitom tepelnom výkone (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Spotreba elektrickej energie pre vlastné potreby | ||||
| pri menovitom tepelnom výkone (elmax) (kW) | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.038 |
| pri 30 % menovitého tepelného výkonu (elmin) (kW) | 0.008 | 0.011 | 0.017 | 0.019 |
| zariadenia pre redukciu emisií, ak je to relevantné (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| v pohotovostnom režime (PSB) (kW) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 |

