Invertný HUAWEI SUN 2000-5K-MAP0 / Hybridný
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| Režim prevádzky off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | Áno |
| SPD Typ II | |
| AFCI | Áno |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Hmotnosť | 24,82 kg |
| CN | 85044086 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| Režim prevádzky off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | Áno |
| SPD Typ II | |
| AFCI | Áno |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Hmotnosť | 24,82 kg |
| CN | 85044086 |
Inteligentný Kontroler Energií Huawei SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0
Inteligentné kontroléry energií Huawei série SUN2000-MAP0 sú moderné, trojfázové hybridné invertory navrhnuté pre domáce a malé komerčné fotovoltické inštalácie. Spájajú funkcie sieťového invertora, nabíjačky batérií a pokročilého riadenia energie. Ponúkajú vysokú účinnosť, rozšírené funkcie aktívnej bezpečnosti a plnú pripravenosť na spoluprácu so systémami na ukladanie energie Huawei LUNA, čo zaručuje spolahlivosť, optimalizáciu spotreby energie a možnosť núdzového napájania.
Najdôležitejšie vlastnosti invertorov Huawei SUN2000-MAP0:
- Pripravenosť na spoluprácu s úložiskom energie: Plná kompatibilita s vysokonapäťovými batérijnými systémami Huawei LUNA S0 a S1, čo umožňuje efektívne ukladanie prebytkov energie.
- Núdzové napájanie celého domu: Možnosť zabezpečiť rezervné napájanie pre všetky zariadenia v domácnosti v prípade výpadku napätia v sieti (vyžaduje voliteľný modul SmartGuard).
- Aktívna bezpečnosť: Pokročilé ochranné funkcie, vrátane detekcie elektrických oblúkov podporovanej AI (AFCI), rýchle odpojenie na úrovni modulu (s optimalizátormi) a monitorovanie teploty konektorov na strane DC (PV a batéria).
- Vysoká účinnosť a flexibilita: Maximálna účinnosť invertora dosahujúca 98,6%, podpora 100% asymetrického zaťaženia medzi fázami a vysoká schopnosť preťažovania v režime zálohy (až 200% počas 10s).
- Kompatibilita s optimalizátormi: Možnosť použitia optimalizátorov výkonu Huawei (SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P) pre maximálne zvýšenie zisku energie z každého modulu a flexibilitu návrhu.
- Inteligentné monitorovanie a komunikácia: Integrované Wi-Fi pre jednoduché nastavenie a monitoring cez aplikáciu FusionSolar, port RS485 a voliteľná komunikácia Ethernet/4G cez Smart Dongle.
Pre koho je to dobrá voľba?
Invertory Huawei SUN2000-MAP0 sú vynikajúcou voľbou pre majiteľov domov a malé podniky, ktorí hľadajú multifunkčné, efektívne, bezpečné a budúce riešenie na riadenie energie z fotovoltických inštalácií. Ich hybridná povaha a schopnosť zabezpečiť plné núdzové napájanie ich robia ideálnym riešením pre osoby plánujúce alebo už vlastníce úložisko energie, ktoré si cení maximálnu energetickú nezávislosť a bezpečnosť dodávky elektriny.
| Technická Špecifikácia | SUN2000-5K-MAPO | SUN2000-6K-MAPO | SUN2000-8K-MAPO | SUN2000-10K-MAPO | SUN2000-12K-MAPO |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. účinnosť | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| Európska vážená účinnosť | 97.5% | 97.7% | 98.0% | 98.1% | 98.2% |
| Vstup (PV) | |||||
| 9,000 Wp | 11,000 Wp | 14,600 Wp | 18,000 Wp | 22,000 Wp | |
| Max. vstupné napätie ¹ | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V |
| Prevádzkový rozsah napätia ² | 160 V – 1,000 V | 160 V – 1,000 V | 160 V – 1,000 V | 160 V – 1,000 V | 160 V – 1,000 V |
| Štartovacie napätie | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V |
| Menovité vstupné napätie | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Max. vstupný prúd na MPPT | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Max. skratový prúd | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A |
| Počet MPP trackerov | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. počet vstupov na MPP tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vstup (DC Batéria) | |||||
| Kompatibilná batéria | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Prevádzkový rozsah napätia | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Max. pracovný prúd | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Max. nabíjací výkon | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W |
| Max. vybíjací výkon | 5,500 W | 6,600 W | 8,800 W | 11,000 W | 12,000 W |
| Výstup (V sieti) | |||||
| Sieťové pripojenie | Trojfázové | Trojfázové | Trojfázové | Trojfázové | Trojfázové |
| Menovitý výstupný výkon | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | 12,000 W |
| Max. zdanený výkon | 5,500 VA | 6,600 VA | 8,800 VA | 11,000 VA | 13,200 VA |
| Menovité výstupné napätie | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE |
| Schopnosť prekročenia | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |
| Menovitá frekvencia siete AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. výstupný prúd | 8.3 A | 10.0 A | 13.3 A | 16.7 A | 20.2 A |
| Regulovateľný účinník | 0.8 v predstihu … 0.8 v opozi | 0.8 v predstihu … 0.8 v opozi | 0.8 v predstihu … 0.8 v opozi | 0.8 v predstihu … 0.8 v opozi | 0.8 v predstihu … 0.8 v opozi |
| Max. celkové harmonického skreslenia | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Výstup (Mimo siete / Záložné napájanie) | |||||
| Kompatibilné záložné zariadenie | SmartGuard-63A-TO (3 fázy) | SmartGuard-63A-TO (3 fázy) | SmartGuard-63A-TO (3 fázy) | SmartGuard-63A-TO (3 fázy) | SmartGuard-63A-TO (3 fázy) |
| Menovitý výstupný výkon | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | 12,000 W |
| Menovité výstupné napätie | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE |
| Preťaženie 110% | Trvalé | Trvalé | Trvalé | Trvalé | Trvalé |
| Preťaženie 150% | 5 min (3-fázové) / 5 min (1-fázové) | 5 min (3-fázové) / 5 min (1-fázové) | 5 min (3-fázové) / 5 min (1-fázové) | 1 min (3-fázové) / 5 min (1-fázové) | 1 min (3-fázové) / 5 min (1-fázové) |
| Preťaženie 200% | 10 sekúnd | 10 sekúnd | 10 sekúnd | 10 sekúnd | 10 sekúnd |
| Automatický čas prechod | < 20 ms (so SmartGuard-63A-TO) | < 20 ms (so SmartGuard-63A-TO) | < 20 ms (so SmartGuard-63A-TO) | < 20 ms (so SmartGuard-63A-TO) | < 20 ms (so SmartGuard-63A-TO) |
| Bezpečnostné Funkcie | |||||
| Asymetrické zaťaženie | Ano, podporuje 100% trojfázové asymetrické zaťaženie | Ano, podporuje 100% trojfázové asymetrické zaťaženie | Ano, podporuje 100% trojfázové asymetrické zaťaženie | Ano, podporuje 100% trojfázové asymetrické zaťaženie | Ano, podporuje 100% trojfázové asymetrické zaťaženie |
| Odpojte zariadenie na vstupnej strane | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Chránenie proti ostrovnej prevádzke | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Chránenie proti spätnému polarizovaniu DC | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Detekcia poškodenia izolácie | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti prepätiu DC | Ano, kompatibilné s triedou ochrany TYPE II podľa EN/IEC 61643-11 | Ano, kompatibilné s triedou ochrany TYPE II podľa EN/IEC 61643-11 | Ano, kompatibilné s triedou ochrany TYPE II podľa EN/IEC 61643-11 | Ano, kompatibilné s triedou ochrany TYPE II podľa EN/IEC 61643-11 | Ano, kompatibilné s triedou ochrany TYPE II podľa EN/IEC 61643-11 |
| Ochrana proti prepätiu AC | Ano, kompatibilné s triedou ochrany TYPE II podľa EN/IEC 61643-11 | Ano, kompatibilné s triedou ochrany TYPE II podľa EN/IEC 61643-11 | Ano, kompatibilné s triedou ochrany TYPE II podľa EN/IEC 61643-11 | Ano, kompatibilné s triedou ochrany TYPE II podľa EN/IEC 61643-11 | Ano, kompatibilné s triedou ochrany TYPE II podľa EN/IEC 61643-11 |
| Detekcia rozdielového prúdu (RCD) | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti nadprúdu AC | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti skratom AC | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti nadnapätiu AC | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti oblúkovému skratom (AFCI) | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Detekcia teploty konektorov | Ano (konektory PV a batérie) | Ano (konektory PV a batérie) | Ano (konektory PV a batérie) | Ano (konektory PV a batérie) | Ano (konektory PV a batérie) |
| Riadenie príjmu tónu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ukladanie batérie zo siete | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Všeobecná Špecifikácia | |||||
| Prevádzkový rozsah teplôt | -25°C – +60°C (-13°F – +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F – +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F – +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F – +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F – +140°F) |
| Relatívna vlhkosť pri prevádzke | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH |
| Max. pracovná výška n.p.m. | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m |
| Chladenie | Prirodzená konvekcia | Prirodzená konvekcia | Prirodzená konvekcia | Prirodzená konvekcia | Prirodzená konvekcia |
| Hladina hluku | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB |
| Displej | LED indikátory; Integrované WLAN + Aplikácia FusionSolar | LED indikátory; Integrované WLAN + Aplikácia FusionSolar | LED indikátory; Integrované WLAN + Aplikácia FusionSolar | LED indikátory; Integrované WLAN + Aplikácia FusionSolar | LED indikátory; Integrované WLAN + Aplikácia FusionSolar |
| Komunikácia | RS485; WLAN / Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (Voliteľné)
4G/3G/2G cez Smart Dongle-4G (Voliteľné); EMMA (Voliteľné) |
RS485; WLAN / Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (Voliteľné)
4G/3G/2G cez Smart Dongle-4G (Voliteľné); EMMA (Voliteľné) |
RS485; WLAN / Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (Voliteľné)
4G/3G/2G cez Smart Dongle-4G (Voliteľné); EMMA (Voliteľné) |
RS485; WLAN / Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (Voliteľné)
4G/3G/2G cez Smart Dongle-4G (Voliteľné); EMMA (Voliteľné) |
RS485; WLAN / Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (Voliteľné)
4G/3G/2G cez Smart Dongle-4G (Voliteľné); EMMA (Voliteľné) |
| Hmotnosť (s montážnym držadlom) | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg |
| Rozmery (s montážnym držadlom) | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm |
| IP ochrana | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Spotreba energie v noci | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W |
| Kompatibilita s Optimalizátormi | |||||
| Optimalizátor kompatibilný s DC MBUS | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
| Bezpečnosť | |||||
| Bezpečnosť | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 |
| Štandardy pripojenia k sieti | |||||
| Štandardy pripojenia k sieti | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Filipínske sieťové kódexy Rezolúcia č. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Filipínske sieťové kódexy Rezolúcia č. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Filipínske sieťové kódexy Rezolúcia č. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Filipínske sieťové kódexy Rezolúcia č. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Filipínske sieťové kódexy Rezolúcia č. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 |

