Inverter HUAWEI SUN 2000-6KTL-L1 / 1-fázový
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| Režim prevádzky off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | Áno |
| SPD Typ II | |
| AFCI | Áno |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Hmotnosť | 13,84 kg |
| CN | 85044085 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| Režim prevádzky off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | Áno |
| SPD Typ II | |
| AFCI | Áno |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Hmotnosť | 13,84 kg |
| CN | 85044085 |
Invertor Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Invertory z série Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 sú inovatívne zariadenia určené pre fotovoltaické inštalácie, ktoré zaisťujú vyššiu energetickú účinnosť a pokročilú ochranu systému. Vďaka technológii podporovanej umelou inteligenciou sú tieto jednofázové invertory ideálne pre domáce inštalácie a malé komerčné projekty.
Najdôležitejšie vlastnosti invertorov Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1:
-
Aktívna ochrana – Pokročilá ochrana pred elektrickým oblúkom, podložená umelou inteligenciou, zvyšuje bezpečnosť inštalácie.
-
Vyššia účinnosť – Až o 30% vyšší energetický výnos vďaka použitiu optimalizátorov energie.
-
Duplexná moc – Možnosť integrácie so systémom na uskladnenie energie, čo zdvojnásobuje efektívnosť a zvyšuje energetickú nezávislosť.
-
Podpora pre optimalizátory – Presné riadenie výroby energie pre maximálnu účinnosť aj pri čiastočnom zatienení.
-
Kompaktný dizajn – Elegantný vzhľad a malé rozmery zabezpečujú ideálne zapadnutie invertora do akejkoľvek inštalácie.
Pre koho je to dobrá voľba?
Invertory Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 sú vynikajúcou voľbou pre domácnosti a malé komerčné inštalácie, ktoré očakávajú vysokú účinnosť, spoľahlivosť a pokročilú ochranu systému. Vďaka možnosti integrácie s uskladnením energie tieto invertory umožňujú zvýšiť energetickú nezávislosť a znížiť prevádzkové náklady.
| Technická špecifikácia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametre | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Maximálna účinnosť | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Hmotnosť účinnosti podľa Európy | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
| Vstup (PV) | |||||||
| Odporúčaná maximálna výkonová kapacita PV | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Maximálne vstupné napätie | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Spúšťacie napätie | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Rozsah pracovného napätia na MPPT | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Menovité vstupné napätie | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Maximálny pracovný prúd na MPPT | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Maximálny skratový prúd na MPPT | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| Počet MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počet vstupov | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vstup (Batéria DC) | |||||||
| Kompatibilná batéria | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Rozsah pracovného napätia | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Maximálny pracovný prúd | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Maximálny výkon nabíjania | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Maximálny výkon vybíjania @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Maximálny výkon vybíjania @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Kompatibilná batéria | Energetický skladovací systém HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Energetický skladovací systém HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Energetický skladovací systém HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Energetický skladovací systém HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Energetický skladovací systém HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Energetický skladovací systém HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Energetický skladovací systém HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh |
| Rozsah pracovného napätia | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Maximálny pracovný prúd | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Maximálny výkon nabíjania / vybíjania | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Výstup | |||||||
| Sieťové pripojenie | Jednofázové | Jednofázové | Jednofázové | Jednofázové | Jednofázové | Jednofázové | Jednofázové |
| Menovitý výstupný výkon | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Maximálny aparátový výkon | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Menovité výstupné napätie | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Menovitá frekvencia sieťovej AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximálny výstupný prúd | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27 A |
| Rozsah regulácie výkonového faktora | 0,8 v predstihu… 0,8 oneskorený | 0,8 v predstihu… 0,8 oneskorený | 0,8 v predstihu… 0,8 oneskorený | 0,8 v predstihu… 0,8 oneskorený | 0,8 v predstihu… 0,8 oneskorený | 0,8 v predstihu… 0,8 oneskorený | 0,8 v predstihu… 0,8 oneskorený |
| Koeficient celkového harmonického skreslenia THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Ďalší napájací rozhranie | Áno (cez Backup Box-5000) | Áno (cez Backup Box-5000) | Áno (cez Backup Box-5000) | Áno (cez Backup Box-5000) | Áno (cez Backup Box-5000) | Áno (cez Backup Box-5000) | Áno (cez Backup Box-5000) |
| Ochrany | |||||||
| Ochrana proti ostrovnej prevádzke | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti spätnému napätiu DC | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Monitoring stavu izolácie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana pred prepätím DC | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 |
| Ochrana pred prepätím AC | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 |
| Monitoring diferenčných prúdov (RCMU) | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti preťaženiu AC | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti skratom AC | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti prepätiu AC | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana pred prehriatím | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana pred elektrickým oblúkom | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Pred nabíjaním batérie zo siete | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Všeobecné údaje | |||||||
| Rozsah pracovných teplôt | -25°C ~ +60°C (Zníženie menovitej hodnoty pri teplotách nad 45°C @ menovitý výkon výstupu) | -25°C ~ +60°C (Zníženie menovitej hodnoty pri teplotách nad 45°C @ menovitý výkon výstupu) | -25°C ~ +60°C (Zníženie menovitej hodnoty pri teplotách nad 45°C @ menovitý výkon výstupu) | -25°C ~ +60°C (Zníženie menovitej hodnoty pri teplotách nad 45°C @ menovitý výkon výstupu) | -25°C ~ +60°C (Zníženie menovitej hodnoty pri teplotách nad 45°C @ menovitý výkon výstupu) | -25°C ~ +60°C (Zníženie menovitej hodnoty pri teplotách nad 45°C @ menovitý výkon výstupu) | -25°C ~ +60°C (Zníženie menovitej hodnoty pri teplotách nad 45°C @ menovitý výkon výstupu) |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Pracovná výška | 0 – 4000 m (Zníženie parametrov menovitého výkonu nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Zníženie parametrov menovitého výkonu nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Zníženie parametrov menovitého výkonu nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Zníženie parametrov menovitého výkonu nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Zníženie parametrov menovitého výkonu nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Zníženie parametrov menovitého výkonu nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Zníženie parametrov menovitého výkonu nad 2000 m) |
| Chladenie | Prirodzená konvekcia | Prirodzená konvekcia | Prirodzená konvekcia | Prirodzená konvekcia | Prirodzená konvekcia | Prirodzená konvekcia | Prirodzená konvekcia |
| Displej | LED indikátory; integrované WLAN a aplikácia FusionSolar | LED indikátory; integrované WLAN a aplikácia FusionSolar | LED indikátory; integrované WLAN a aplikácia FusionSolar | LED indikátory; integrované WLAN a aplikácia FusionSolar | LED indikátory; integrované WLAN a aplikácia FusionSolar | LED indikátory; integrované WLAN a aplikácia FusionSolar | LED indikátory; integrované WLAN a aplikácia FusionSolar |
| Komunikácia | RS485, integrovaný WLAN modul; Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (voliteľne); 4G / 3G / 2G cez Smart Dongle-4G (voliteľne) | RS485, integrovaný WLAN modul; Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (voliteľne); 4G / 3G / 2G cez Smart Dongle-4G (voliteľne) | RS485, integrovaný WLAN modul; Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (voliteľne); 4G / 3G / 2G cez Smart Dongle-4G (voliteľne) | RS485, integrovaný WLAN modul; Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (voliteľne); 4G / 3G / 2G cez Smart Dongle-4G (voliteľne) | RS485, integrovaný WLAN modul; Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (voliteľne); 4G / 3G / 2G cez Smart Dongle-4G (voliteľne) | RS485, integrovaný WLAN modul; Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (voliteľne); 4G / 3G / 2G cez Smart Dongle-4G (voliteľne) | RS485, integrovaný WLAN modul; Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (voliteľne); 4G / 3G / 2G cez Smart Dongle-4G (voliteľne) |
| Hmotnosť (s montážnym držiakom) | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg |
| Rozmery (s montážnym držiakom) | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm |
| Stupeň ochrany | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilita s optimalizátorom | |||||||
| Optimalizátor kompatibilný s MBUS DC | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Zhodovanie s normou | |||||||
| Bezpečnosť | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Normy týkajúce sa sieťového pripojenia | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

