Kotle DEFRO OPTIMA HG 19 kW
Podrobnosti o produkte
| Výrobca |
|---|
Kotly na kusové drevo Defro série OPTIMA HG
Kotly Defro série OPTIMA HG sú moderné vykurovacie zariadenia určené na efektívne a ekologické spaľovanie kusového dreva pri ručnom nakladaní. Vyznačujú sa vysokou triedou energetickej účinnosti A+ a spĺňajú prísne požiadavky smernice Ekoprojekt (Ecodesign), čím predstavujú spoľahlivý a úsporný zdroj tepla pre používateľov preferujúcich tradičné pevné palivo.
Najdôležitejšie vlastnosti kotlov Defro OPTIMA HG:
- Prispôsobené na spaľovanie kusového dreva: Kotel je optimalizovaný na spaľovanie polien dreva s vlhkosťou do 25% pri ručnom nakladaní paliva.
- Vysoká energetická účinnosť (Trieda A+): Zariadenia sa vyznačujú vysokou sezónnou energetickou účinnosťou vykurovania priestorov na úrovni 82% a vysokou menovitou účinnosťou (približne 85%).
- Zhoda s Ekoprojektom: Kotly spĺňajú požiadavky Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1189, garantujúc nízku emisiu znečisťujúcich látok (PM, OGC, CO, NOx) počas spaľovania dreva.
- Dostupné výkonové triedy: Séria zahŕňa modely s menovitou tepelnou mocou 19 kW, 25 kW a 32 kW, čo umožňuje prispôsobiť zariadenie vykurovacím potrebám rôznych budov.
- Spolupráca s akumulačnou nádobou: Na zabezpečenie optimálnej a stabilnej prevádzky vykurovacieho systému, ako aj maximalizáciu účinnosti, sa odporúča prevádzka kotla v systéme s vhodne zvolenou akumulačnou nádobou.
Pre koho je to dobrá voľba?
Kotly Defro OPTIMA HG sú vynikajúcou voľbou pre vlastníkov rodinných domov a iných objektov, ktorí hľadajú efektívny, ekologický kotol na kusové drevo s ručným nakladaním. Sú ideálne pre používateľov, ktorí ocenia tradičné palivo a zároveň očakávajú zariadenie, ktoré spĺňa moderné normy účinnosti a emisie. Nevyhnutnosť spolupráce s akumulačnou nádobou robí z tohto riešenia voľbu pre uvedomelých investorov, ktorí sa snažia vytvoriť optimálny vykurovací systém.
Technická špecifikácia – Kotly DEFRO OPTIMA HG (19-32 kW)
| Parameter | OPTIMA HG 19 | OPTIMA HG 25 | OPTIMA HG 32 |
|---|---|---|---|
| Parametre zariadenia | |||
| ID modelu | OPTIMA HG 19 | OPTIMA HG 25 | OPTIMA HG 32 |
| Způsob podávania paliva | Ručné nakladanie: kotol je potrebné prevádzkovať so zásobníkom teplej vody o minimálnej kapacite 735 l | Ručné nakladanie: kotol je potrebné prevádzkovať so zásobníkom teplej vody o minimálnej kapacite 1005 l | Ručné nakladanie: kotol je potrebné prevádzkovať so zásobníkom teplej vody o minimálnej kapacite 1320 l |
| Kondenzáčný kotol | nie | nie | nie |
| Kotol kogeneračný na tuhé palivo | nie | nie | nie |
| Multifunkčný kotol | nie | nie | nie |
| Parametre podľa nariadenia 2015/1187 | |||
| Energetická účinnosť | A+ | A+ | A+ |
| Menovitý tepelný výkon (kW) | 19 | 25 | 32 |
| Koeficient energetickej účinnosti (EEI) | 120 | 120 | 120 |
| Sezónna energetická účinnosť vykurovania (ηs) (%) | 82 | 82 | 82 |
| Palivo a emisie súvisiace so sezónnym vykurovaním | |||
| Palivo | (odporúčané / iné vhodné) | ||
| Polená, vlhkosť ≤ 25 % | áno / nie | áno / nie | áno / nie |
| Štiepka, vlhkosť 15-35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Štiepka, vlhkosť > 35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Stlačené drevo v podobe peliet alebo brikiet | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Piliny, vlhkosť ≤ 50 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Iná drevná biomasa | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Ne-drevná biomasa | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Kamenný uhlie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Hnedé uhlie (vrátane brikiet) | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Koks | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Antracit | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Brikety z miešaného paliva | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Iné fosílne palivo | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Brikety z miešaného (30-70%) biomasy a fosílneho paliva | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Iná zmes biomasy a fosílneho paliva | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
| Emisia PM (mg/m³) – Odporúčané palivo | 17 | 16 | 16 |
| Emisia OGC (mg/m³) – Odporúčané palivo | 14 | 15 | 15 |
| Emisia CO (mg/m³) – Odporúčané palivo | 222 | 217 | 222 |
| Emisia NOₓ (mg/m³) – Odporúčané palivo | 65 | 102 | 100 |
| Vlastnosti pri prevádzke iba na odporúčané palivo | |||
| Vyrobené teplo | |||
| pri menovitom tepelnom výkone (Pn) (kW) | 19.1 / 19.4 | 25.1 / 25.3 | 33.3 / 33.5 |
| pri 30 % menovitého výkonu (Pp) (kW) | n/a | n/a | n/a |
| Účinnosť prevádzky | |||
| pri menovitom tepelnom výkone (ηn) (%) | 85.0 / 85.3 | 85.0 / 85.2 | 85.0 / 85.5 |
| pri 30 % menovitého výkonu (ηp) (%) | n/a | n/a | n/a |
| pre kogeneračné kotly na tuhé palivo: elektrická účinnosť | |||
| pri menovitom tepelnom výkone (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a |
| Spotreba elektrickej energie na vlastné potreby | |||
| pri menovitom tepelnom výkone (elmax) (kW) | 0.0306 / 0.0311 | 0.0302 | 0.0403 / 0.0417 |
| pri 30 % menovitého výkonu (elmin) (kW) | n/a | n/a | n/a |
| zariadení na znižovanie emisií, ak je to vhodné (kW) | n/a | n/a | n/a |
| v pohotovostnom režime (PSB) (kW) | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 |

