Modul LONGI 435 – LR5-54HTB-435M Complet negru / Contact posterior
| Výrobca | |
|---|---|
| Výkon | |
| Účinnosť | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Farba rámu | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Tier 1 | |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 1200 mm  | 
		
| Typ modulu | |
| Hmotnosť | 20,8 kg | 
| CN | 85414300 | 
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Výkon | |
| Účinnosť | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Farba rámu | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Tier 1 | |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 1200 mm  | 
		
| Typ modulu | |
| Hmotnosť | 20,8 kg | 
| CN | 85414300 | 
Module LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB
Seria modulelor fotovoltaice LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB a fost proiectată special pentru piața gospodăriilor casnice. Aceste panouri monocristaline combină un aspect elegant, de un negru profund, cu o eficiență ridicată și o garanție de fiabilitate pe termen lung, reprezentând soluția optimă pentru instalațiile PV din gospodării.
Caracteristici principale ale modulelor LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB:
- Adecvate pentru nevoile pieței rezidențiale, ideale pentru instalatii domestice.
 - Aspect elegant, de un negru profund, care se integrează perfect în arhitectura clădirilor.
 - Eficiență ridicată a modulului (până la 22,3%) pentru maximizarea producției de energie din suprafața disponibilă.
 - Degradare foarte scăzută a puterii: sub 1,5% în primul an și doar 0,4% anual în anii 2-25.
 - Calitate înaltă și fiabilitate confirmate prin certificări cuprinzătoare și rezistență la sarcini mecanice (până la 5400 Pa pe față).
 - Garanții pe termen lung care oferă liniște sufletească: 25 de ani pentru materiale și execuție, precum și 25 de ani garanție liniară a puterii.
 
Pentru cine este o alegere bună?
Modulele LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB reprezintă o alegere excelentă pentru proprietarii de case care caută panouri fotovoltaice cu un design estetic deosebit, eficiență și fiabilitate garantată pe termen lung. Aspectul lor elegant se potrivește perfect cu acoperișurile clădirilor rezidențiale, iar tehnologia avansată asigură o producție optimă de energie și un return rapid al investiției, satisfăcând așteptările chiar și ale celor mai pretențioși utilizatori ai sistemelor fotovoltaice domestice.
| Parametru | LR5-54HTB-415M | LR5-54HTB-420M | LR5-54HTB-425M | LR5-54HTB-430M | LR5-54HTB-435M | 
|---|---|---|---|---|---|
| Parametrii Electrice | |||||
| În condiții STC (Condiții Standard de Testare: Irradiere 1000W/m², temperatura celulei 25°C, AM1.5) | |||||
| Putere maximă nominală (Pmax) (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 
| Tensiune la circuit deschis (Voc) (V) | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 | 
| Tensiune la puterea maximă (Vmp) (V) | 32.56 | 32.76 | 32.96 | 33.16 | 33.36 | 
| Curent de scurtcircuit (Isc) (A) | 13.78 | 13.85 | 13.93 | 14.00 | 14.08 | 
| Curent la puterea maximă (Imp) (A) | 12.75 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.05 | 
| Eficiența modulului (%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 
| În condiții NOCT (Temperatura nominală de funcționare a celulei: Irradiere 800W/m², temperatura mediului 20°C, viteză vânt 1m/s) | |||||
| Putere maximă nominală (Pmax) (W) (NOCT) | 310 | 314 | 318 | 321 | 325 | 
| Tensiune la circuit deschis (Voc) (V) (NOCT) | 36.46 | 36.65 | 36.83 | 37.02 | 37.21 | 
| Tensiune la puterea maximă (Vmp) (V) (NOCT) | 29.71 | 29.89 | 30.08 | 30.26 | 30.44 | 
| Curent de scurtcircuit (Isc) (A) (NOCT) | 11.13 | 11.19 | 11.25 | 11.31 | 11.37 | 
| Curent la puterea maximă (Imp) (A) (NOCT) | 10.44 | 10.50 | 10.56 | 10.62 | 10.68 | 
| Parametrii Mecanici | |||||
| Număr de celule | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 
| Cutie de conexiune | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | 
| Cable de ieșire (mm², AWG) | 4, ±1200 mm (posibilitate de ajustare a lungimii) | 4, ±1200 mm (posibilitate de ajustare a lungimii) | 4, ±1200 mm (posibilitate de ajustare a lungimii) | 4, ±1200 mm (posibilitate de ajustare a lungimii) | 4, ±1200 mm (posibilitate de ajustare a lungimii) | 
| Sticlă | O singură foaie, sticlă temperată acoperită 3.2 mm | O singură foaie, sticlă temperată acoperită 3.2 mm | O singură foaie, sticlă temperată acoperită 3.2 mm | O singură foaie, sticlă temperată acoperită 3.2 mm | O singură foaie, sticlă temperată acoperită 3.2 mm | 
| Rama | Rama din aliaj de aluminiu anodizat | Rama din aliaj de aluminiu anodizat | Rama din aliaj de aluminiu anodizat | Rama din aliaj de aluminiu anodizat | Rama din aliaj de aluminiu anodizat | 
| Greutate (kg) | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 
| Dimensiuni (mm) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 
| Configurare ambalaj | 36 buc./palet / 216 buc./container 20′ / 936 buc./container 40′ HQ | 36 buc./palet / 216 buc./container 20′ / 936 buc./container 40′ HQ | 36 buc./palet / 216 buc./container 20′ / 936 buc./container 40′ HQ | 36 buc./palet / 216 buc./container 20′ / 936 buc./container 40′ HQ | 36 buc./palet / 216 buc./container 20′ / 936 buc./container 40′ HQ | 
| Parametrii de Funcționare | |||||
| Temperatura de funcționare (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | 
| Toleranța de putere (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 
| Toleranța Voc și Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | 
| Tensiunea maximă a sistemului (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 
| Maximă protecție în serie (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| NOCT (Temperatura nominală de funcționare a celulei) (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 
| Clasa de protecție | II | II | II | II | II | 
| Clasa de rezistență la incendiu | Tip 1 sau 2 UL, Clasa C IEC | Tip 1 sau 2 UL, Clasa C IEC | Tip 1 sau 2 UL, Clasa C IEC | Tip 1 sau 2 UL, Clasa C IEC | Tip 1 sau 2 UL, Clasa C IEC | 
| Încărcători Mecanici | |||||
| Încărcare statică maximă, față (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 
| Încărcare statică maximă, spate (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 
| Test de grindină | Grindină cu diametru de 25 mm, viteză de 23 m/s | Grindină cu diametru de 25 mm, viteză de 23 m/s | Grindină cu diametru de 25 mm, viteză de 23 m/s | Grindină cu diametru de 25 mm, viteză de 23 m/s | Grindină cu diametru de 25 mm, viteză de 23 m/s | 
| Coeficienți Termici (STC) | |||||
| Coeficientul termic Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 | 
| Coeficientul termic Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 | 
| Coeficientul termic Pmax (%/°C) | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 | 

