Modul LONGI 425 – LR5-54HTDB-425M Ultra čierny / zadný kontakt
| Výrobca | |
|---|---|
| Výkon | |
| Účinnosť | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Farba rámu | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Tier 1 | |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 1200 mm |
| Trieda požiarnej odolnosti | |
| Dvojité sklo | |
| Typ FV článku | |
| Typ modulu | |
| Model | |
| Hmotnosť | 22,5 kg |
| CN | 85414300 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Výkon | |
| Účinnosť | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Farba rámu | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Tier 1 | |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 1200 mm |
| Trieda požiarnej odolnosti | |
| Dvojité sklo | |
| Typ FV článku | |
| Typ modulu | |
| Model | |
| Hmotnosť | 22,5 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltaický panel LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB
Fotovoltaický panel LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB predstavuje spojenie dokonalého, úplne čierneho vzhľadu s bezkompromisnou kvalitou a najmodernejšou technológiou. Navrhnutý s dôrazom na estetiku a maximálny výkon, ponúka výkon v rozsahu 420-435M a účinnosť modulu dosahujúcu 22,3%. Je to ideálne riešenie pre tých, ktorí hľadajú „Zelenú energiu pre lepší život“, podporené dlhými zárukami a množstvom certifikátov potvrdzujúcich najvyššie štandardy.
Najdôležitejšie vlastnosti fotovoltaického panela LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB:
- Elegantný dizajn Ultra Black: Úplne čierny vzhľad modulu zabezpečuje vynikajúcu estetiku, dokonale sa hodí k modernej architektúre a zvyšuje vizuálnu hodnotu každej inštalácie.
- Vysoký výkon a účinnosť: Rozsah výstupného výkonu od 420W do 435W a maximálna účinnosť modulu na úrovni 22,3%, čo zaručuje vynikajúce energetické výnosy.
- Dlhodobé záruky: Impozantná 25-ročná záruka na produkt a 30-ročná záruka na lineárny pokles výkonu, ktorá zabezpečuje udržanie 86,9% výkonu po 30 rokoch.
- Nízka degradácia výkonu: Maximálna degradácia výkonu v prvom roku prevádzky pod 1,5% a iba 0,40% ročne v rokoch 2 až 30, čo svedčí o vysokej trvácnosti.
- Mechanická odolnosť: Konštrukcia s dvojitým sklom (vrstvené tvrdené sklo 2,0 mm + čiastočne tvrdené sklo 1,6 mm), odolnosť voči statickému zaťaženiu až do 6000 Pa (predná) a 3600 Pa (zadná) a test odolnosti proti krúpam (guľôčky 25 mm pri 23 m/s).
Pre koho je to dobrá voľba?
Panel LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black je vynikajúcou voľbou pre zákazníkov, ktorí kladú dôraz nielen na vysoký výkon a spoľahlivosť, ale aj na výnimočnú estetiku svojej fotovoltaickej inštalácie. Ideálne sa hodí do moderných projektov rodinných domov aj komerčných budov, kde má vzhľad kľúčový význam. Dlhé záruky, vysoká účinnosť a pevná konštrukcia z neho robia istú a rentabilnú voľbu na mnoho rokov, dodávajúc zelenú energiu a zvyšujúc hodnotu nehnuteľnosti.
| Parameter | LR5-54HTDB-420M | LR5-54HTDB-425M | LR5-54HTDB-430M | LR5-54HTDB-435M |
|---|---|---|---|---|
| ELEKTRICKÉ PARAMETRE (STC: AM1.5, 1000W/m², 25°C) | ||||
| Maximálny výkon (Pmax/W) | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Napätie naprázdno (Voc/V) | 39.45 | 39.65 | 39.85 | 40.05 |
| Skratový prúd (Isc/A) | 13.54 | 13.61 | 13.69 | 13.77 |
| Napätie pri Pmax (Vmp/V) | 33.07 | 33.27 | 33.47 | 33.67 |
| Prúd pri Pmax (Imp/A) | 12.71 | 12.78 | 12.85 | 12.92 |
| Účinnosť modulu (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
| ELEKTRICKÉ PARAMETRE (NOCT: AM1.5, 800W/m², 20°C, 1m/s) | ||||
| Maximálny výkon (Pmax/W) | 313 | 317 | 321 | 325 |
| Napätie naprázdno (Voc/V) | 37.04 | 37.23 | 37.42 | 37.60 |
| Skratový prúd (Isc/A) | 10.94 | 10.99 | 11.06 | 11.12 |
| Napätie pri Pmax (Vmp/V) | 30.18 | 30.36 | 30.54 | 30.72 |
| Prúd pri Pmax (Imp/A) | 10.40 | 10.46 | 10.53 | 10.58 |
| MECHANICKÉ PARAMETRE | ||||
| Počet článkov | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Konektory | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Výstupné káble | 4mm², ±1200mm (možnosť prispôsobenia dĺžky) | 4mm², ±1200mm (možnosť prispôsobenia dĺžky) | 4mm², ±1200mm (možnosť prispôsobenia dĺžky) | 4mm², ±1200mm (možnosť prispôsobenia dĺžky) |
| Sklo | Dvojité sklo, povlakované tvrdené sklo 2.0mm + čiastočne tvrdené sklo 1.6mm | Dvojité sklo, povlakované tvrdené sklo 2.0mm + čiastočne tvrdené sklo 1.6mm | Dvojité sklo, povlakované tvrdené sklo 2.0mm + čiastočne tvrdené sklo 1.6mm | Dvojité sklo, povlakované tvrdené sklo 2.0mm + čiastočne tvrdené sklo 1.6mm |
| Rám | Rám z eloxovanej hliníkovej zliatiny | Rám z eloxovanej hliníkovej zliatiny | Rám z eloxovanej hliníkovej zliatiny | Rám z eloxovanej hliníkovej zliatiny |
| Hmotnosť (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Rozmery (mm) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 |
| Balenie | 36 ks na palete | 36 ks na palete | 36 ks na palete | 36 ks na palete |
| PODMIENKY PREVÁDZKY A ZAŤAŽENIE | ||||
| Prevádzková teplota (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Tolerancia výstupného výkonu (%) | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 |
| Maximálne systémové napätie (V DC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Hodnota poistky (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Teplota článku za bežných prevádzkových podmienok (NOCT) (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Trieda ochrany | II | II | II | II |
| Trieda odolnosti voči požiaru | IEC trieda C | IEC trieda C | IEC trieda C | IEC trieda C |
| Maximálne statické zaťaženie z prednej strany (Pa) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Maximálne statické zaťaženie zo zadnej strany (Pa) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Test krúpovej gule | 25mm krúpová guľa pri rýchlosti 23m/s | 25mm krúpová guľa pri rýchlosti 23m/s | 25mm krúpová guľa pri rýchlosti 23m/s | 25mm krúpová guľa pri rýchlosti 23m/s |
| TEPELNÉ PARAMETRE (STC) | ||||
| Teplotný koeficient Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Teplotný koeficient Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Teplotný koeficient Pmax (%/°C) | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 |

