Ako čítať označenia fotovoltických panelov AIKO?
Spoznajte série Neostar, Comet a Stellar Výber správnych fotovoltických panelov pre vašu investíciu je kľúčový....
| Výrobca | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Dvojité sklo | |
| Počet BusBar | |
| Trieda požiarnej odolnosti | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 1200 mm |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Hmotnosť | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
| Výrobca | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Dvojité sklo | |
| Počet BusBar | |
| Trieda požiarnej odolnosti | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 1200 mm |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Hmotnosť | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltaický modul Aiko Neostar 3S+54 typu double-glass (sklo-sklo) je technologicky pokročilé riešenie, ponúkajúce výkon v rozmedzí 460 W až 490 W a vynikajúcu účinnosť až 24,5 %. Vďaka použitiu dvojitého skla a technológii N-Type ABC sa modul vyznačuje optimalizáciou práce pri čiastočnom zatienení, zvýšenou odolnosťou voči mikroprasklinám, priaznivým teplotným koeficientom a dlhodobou stabilitou. Jeho estetický vzhľad a pokročilé technické vlastnosti z neho robia vynikajúcu voľbu pre náročné inštalácie.
Modul Aiko Neostar 3S+54 Double-Glass je vynikajúcou voľbou pre investorov, ktorí hľadajú najvyššiu kvalitu, trvácnosť a účinnosť. Ideálne sa hodí pre domáce, komerčné a priemyselné inštalácie, najmä tam, kde je dôležitá dlhodobá spoľahlivosť, odolnosť voči náročným environmentálnym podmienkam a maximalizácia výroby energie. Jeho estetický vzhľad a pokročilá technológia N-Type ABC z neho robia preferované riešenie pre najnáročnejšie fotovoltaické projekty.
| Parameter | AIKO-A460-MCE54Db | AIKO-A465-MCE54Db | AIKO-A470-MCE54Db | AIKO-A475-MCE54Db | AIKO-A480-MCE54Db | AIKO-A485-MCE54Db | AIKO-A490-MCE54Db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrické charakteristiky (STC: 1000 W/m², 25°C) | |||||||
| Maximálny výkon (Pmax) (W) | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 |
| Napätie v otvorenom obvode (Voc) (V) | 40,50 | 40,60 | 40,70 | 40,80 | 40,90 | 41,00 | 41,10 |
| Napätie pri maximálnom výkone (Vmp) (V) | 34,10 | 34,20 | 34,30 | 34,40 | 34,50 | 34,60 | 34,70 |
| Skratový prúd (Isc) (A) | 14,66 | 14,69 | 14,72 | 14,76 | 14,80 | 14,84 | 14,88 |
| Prúd pri maximálnom výkone (Imp) (A) | 13,50 | 13,60 | 13,71 | 13,81 | 13,92 | 14,02 | 14,13 |
| Účinnosť modulu (%) | 23,0% | 23,3% | 23,5% | 23,8% | 24,0% | 24,3% | 24,5% |
| Elektrické charakteristiky (NOCT: 800 W/m², 20°C, 1 m/s) | |||||||
| Maximálny výkon (Pmax) (W) | 349 | 352 | 356 | 360 | 364 | 367 | 371 |
| Napätie v otvorenom obvode (Voc) (V) | 38,42 | 38,52 | 38,61 | 38,71 | 38,80 | 38,90 | 38,99 |
| Napätie pri maximálnom výkone (Vmp) (V) | 32,35 | 32,45 | 32,54 | 32,64 | 32,73 | 32,83 | 32,92 |
| Skratový prúd (Isc) (A) | 11,85 | 11,87 | 11,89 | 11,93 | 11,96 | 11,99 | 12,02 |
| Prúd pri maximálnom výkone (Imp) (A) | 10,89 | 10,87 | 10,96 | 11,04 | 11,13 | 11,21 | 11,29 |
| Špecifikácia produktu | |||||||
| Typ článkov | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Sklo | Dvojité sklo, polotvrdené povrstvené sklo 2,0 + 2,0 mm | Dvojité sklo, polotvrdené povrstvené sklo 2,0 + 2,0 mm | Dvojité sklo, polotvrdené povrstvené sklo 2,0 + 2,0 mm | Dvojité sklo, polotvrdené povrstvené sklo 2,0 + 2,0 mm | Dvojité sklo, polotvrdené povrstvené sklo 2,0 + 2,0 mm | Dvojité sklo, polotvrdené povrstvené sklo 2,0 + 2,0 mm | Dvojité sklo, polotvrdené povrstvené sklo 2,0 + 2,0 mm |
| Rám | Čierny eloxovaný hliník | Čierny eloxovaný hliník | Čierny eloxovaný hliník | Čierny eloxovaný hliník | Čierny eloxovaný hliník | Čierny eloxovaný hliník | Čierny eloxovaný hliník |
| Kábel | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm |
| Počet článkov | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Pripojovacia krabica | IP68, 3 by-pass diódy | IP68, 3 by-pass diódy | IP68, 3 by-pass diódy | IP68, 3 by-pass diódy | IP68, 3 by-pass diódy | IP68, 3 by-pass diódy | IP68, 3 by-pass diódy |
| Konektor | Originálny konektor MC4 | Originálny konektor MC4 | Originálny konektor MC4 | Originálny konektor MC4 | Originálny konektor MC4 | Originálny konektor MC4 | Originálny konektor MC4 |
| Hmotnosť (kg) | 24,2 kg ±3% | 24,2 kg ±3% | 24,2 kg ±3% | 24,2 kg ±3% | 24,2 kg ±3% | 24,2 kg ±3% | 24,2 kg ±3% |
| Rozmery (mm) | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 |
| Detaily balenia | 37 ks/paleta; 222 ks/kontajner 20′ GP; 962 ks/kontajner 40′ HC | 37 ks/paleta; 222 ks/kontajner 20′ GP; 962 ks/kontajner 40′ HC | 37 ks/paleta; 222 ks/kontajner 20′ GP; 962 ks/kontajner 40′ HC | 37 ks/paleta; 222 ks/kontajner 20′ GP; 962 ks/kontajner 40′ HC | 37 ks/paleta; 222 ks/kontajner 20′ GP; 962 ks/kontajner 40′ HC | 37 ks/paleta; 222 ks/kontajner 20′ GP; 962 ks/kontajner 40′ HC | 37 ks/paleta; 222 ks/kontajner 20′ GP; 962 ks/kontajner 40′ HC |
| Menovité teplotné hodnoty | |||||||
| Teplotný koeficient Isc (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Teplotný koeficient Voc (%/°C) | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Teplotný koeficient Pmax (%/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Montážne pokyny | |||||||
| Prevádzková teplota (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximálny menovitý prúd poistky (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ochranná trieda | Trieda II | Trieda II | Trieda II | Trieda II | Trieda II | Trieda II | Trieda II |
| Maximálne napätie systému (V) | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | Predná strana 5400 Pa / zadná strana 2400 Pa | Predná strana 5400 Pa / zadná strana 2400 Pa | Predná strana 5400 Pa / zadná strana 2400 Pa | Predná strana 5400 Pa / zadná strana 2400 Pa | Predná strana 5400 Pa / zadná strana 2400 Pa | Predná strana 5400 Pa / zadná strana 2400 Pa | Predná strana 5400 Pa / zadná strana 2400 Pa |
| Odolnosť proti krupobitiu | Krupobitie s priemerom 35 mm pri rýchlosti 23 m/s | Krupobitie s priemerom 35 mm pri rýchlosti 23 m/s | Krupobitie s priemerom 35 mm pri rýchlosti 23 m/s | Krupobitie s priemerom 35 mm pri rýchlosti 23 m/s | Krupobitie s priemerom 35 mm pri rýchlosti 23 m/s | Krupobitie s priemerom 35 mm pri rýchlosti 23 m/s | Krupobitie s priemerom 35 mm pri rýchlosti 23 m/s |
| Požiarná trieda | Trieda podľa IEC: A | Trieda podľa IEC: A | Trieda podľa IEC: A | Trieda podľa IEC: A | Trieda podľa IEC: A | Trieda podľa IEC: A | Trieda podľa IEC: A |
* AIKO si vyhradzuje právo aktualizovať túto špecifikáciu bez predchádzajúceho upozornenia.
Spoznajte série Neostar, Comet a Stellar Výber správnych fotovoltických panelov pre vašu investíciu je kľúčový....
Značka AIKO patrí medzi lídrov inovácií na svetovom trhu PV a špecializuje sa výlučne na...