Klimatizácia – DEYE – DWGA5-ACDCBLW-18KR2(EU) 5,2 kW AC/DC (On/Off Grid) solárna klimatizácia DC invertor R32 mono split – chladenie a vykurovanie
| Výrobca | |
|---|---|
| Hmotnosť | 55,7 kg |
| CN | 84158200 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Hmotnosť | 55,7 kg |
| CN | 84158200 |
Nástenná klimatizácia Deye Hybrid Solar ACDC R32
Nástenná klimatizácia Deye zo série ACDC R32 je inovatívne hybridné zariadenie, ktoré kombinuje funkcie chladenia a vykurovania s možnosťou priameho napájania solárnou energiou. Vďaka pokročilej technológii plného DC meniča a vstavanému MPPT zariadenie maximalizuje využitie bezplatnej energie z fotovoltických panelov, čo sa premieta do výrazných úspor a menšieho vplyvu na životné prostredie. Ide o inteligentné a efektívne riešenie na reguláciu klímy v interiéroch.
Hlavné vlastnosti nástenného klimatizátora Deye Hybrid Solar ACDC R32:
- Hybridné napájanie AC/DC: Možnosť prevádzky zo siete aj priamo z fotovoltických panelov, pričom prednosť má bezplatná solárna energia.
- Vysoká energetická účinnosť: Vynikajúci koeficient EER (napr. 4,35 pre model 9000 BTU), zabezpečujúci nízku spotrebu elektrickej energie.
- Vstavaný tracker MPPT: Integrovaný systém sledovania maximálneho výkonového bodu optimalizuje zisk energie z fotovoltických panelov v širokom rozsahu napätí (80–380 V).
- Funkcia chladenia a kúrenia: Zariadenie funguje ako účinné tepelné čerpadlo a zabezpečuje tepelný komfort po celý rok.
- Široký výber výkonov: Séria zahŕňa modely s výkonom od 9000 BTU do 24000 BTU, čo umožňuje prispôsobiť ich miestnostiam rôznych veľkostí.
- Technológia plného DC meniča: Zabezpečuje tichú, stabilnú a efektívnu prevádzku zariadenia, čo zvyšuje komfort používania.
Pre koho je to dobrá voľba?
Nástenná klimatizácia Deye ACDC R32 je ideálnym riešením pre majiteľov domov, kancelárií, obchodov a ďalších komerčných priestorov, ktorí chcú výrazne znížiť náklady na klimatizáciu a vykurovanie. Vďaka možnosti priameho napájania z fotovoltických panelov je to výborná voľba pre miesta s existujúcou alebo plánovanou PV inštaláciou. Je to inteligentné, ekologické a ekonomické riešenie pre každého, kto si cení komfort, úspory a využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
| Parameter | 9000BTU | 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU |
|---|---|---|---|---|
| Model | DWGA21-ACDCBLW-09KR2(EU) | DGWA21-ACDCBLW-12KR2(EU) | DGWA5-ACDCBLW-18KR2(EU) | DGWA6-ACDCBLW-24KR2(EU) |
| Elektrické údaje a napájanie | ||||
| Solárne napätie (V) | 80~380 | 80~380 | 80~380 | 80~380 |
| Sieťové napätie (V/Hz) | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz |
| Výkon | ||||
| Chladenie | ||||
| Chladiaci výkon (T1) (W) | 2700 (800-3500) | 3500 (800~3900) | 5010 (1300~5850) | 6400 (1800~7800) |
| Príkon chladenia (T1) (W) | 620 (150-1000) | 860 (150~1100) | 1250 (220~1670) | 1690 (340~2550) |
| Vykurovanie | ||||
| Vykurovací výkon (W) | 3100 (900-4000) | 3500 (900~4200) | 5010 (1300~5200) | 7030 (1800~7800) |
| Príkon vykurovania (W) | 680 (150-1150) | 870 (150~1200) | 1200 (220~1420) | 1780 (320~2190) |
| Účinnosť | ||||
| EER (W/W) | 4.35/14.50 | 3.70/12.50 | 3.60/12.25 | 3.60/12.25 |
| Rozmery a balenie | ||||
| Vnútorná jednotka | ||||
| Rozmery (ŠxVxH) (mm) | 840x205x295 | 840x205x295 | 1080x330x237 | 1080x330x237 |
| Rozmery balenia (ŠxVxH) (mm) | 920x290x360 | 920x290x360 | 1140x300x382 | 1140x362x300 |
| Vonkajšia jednotka | ||||
| Rozmery (ŠxVxH) (mm) | 802x564x323 | 802x564x323 | 802x564x323 | 900x700x337 |
| Rozmery balenia (ŠxVxH) (mm) | 910x622x405 | 910x622x405 | 910x622x405 | 1006x755x418 |


