Menič SOLAX X3-Hybrid-5.0-D WiFi + LAN
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| Režim prevádzky off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | Áno |
| SPD Typ II | |
| AFCI | Voliteľne |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Hmotnosť | 35,2 kg |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| Režim prevádzky off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | Áno |
| SPD Typ II | |
| AFCI | Voliteľne |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Hmotnosť | 35,2 kg |
Trojfázový hybridný menič SolaX Power X3-HYBRID G4 (5,0-15kW)
Trojfázový hybridný menič SolaX Power X3-HYBRID G4 je štvrtá generácia popredného na trhu trojfázového meniča, ponúkajúceho široký rozsah výkonov od 5,0 do 15 kW. Je navrhnutý tak, aby zabezpečil maximálnu energetickú nezávislosť v domácnostiach a menších komerčných objektoch. Kombinuje vysokú účinnosť, možnosť výrazného predimenzovania PV poľa a ultra-rýchle prepnutie do núdzového napájania na úrovni UPS.
Najdôležitejšie vlastnosti hybridného meniča SolaX Power X3-HYBRID G4:
- Spoľahlivé núdzové napájanie: Okamžité prepnutie do režimu rezervného napájania (EPS) v čase kratšom než 10 ms (úroveň UPS) a podpora nevyváženého výstupu, ideálne pre domáce záťaže.
- Vysoká účinnosť a flexibilita PV: Možnosť predimenzovania výkonu fotovoltaickej inštalácie až na 150% a maximálna účinnosť dosahujúca 98,0%, čo umožňuje maximalizovať energetický výnos.
- Rýchle riadenie batérie: Kompatibilný s vysokonapäťovými lítium-iónovými batériami (rozsah 180-650V) s funkciou rýchleho nabíjania a vybíjania jednosmerným prúdom až do 30A.
- Inteligentné funkcie a pripravenosť na budúcnosť: Integrované riadenie tieňa, pripravenosť na prevádzku vo virtuálnych elektrárňach (VPP) a možnosť paralelnej prevádzky až 10 jednotiek, čo uľahčuje rozšírenie systému.
- Odolnosť a jednoduchá inštalácia: Vysoký stupeň krytia IP65 umožňujúci vonkajšiu inštaláciu a rýchla montáž približne za 30 minút (s použitím matboxu).
Pre koho je to dobrá voľba?
Menič SolaX Power X3-HYBRID G4 je vynikajúcou voľbou pre majiteľov rodinných domov a malé firmy, ktorí hľadajú výkonné a spoľahlivé „srdce“ svojho fotovoltaického systému s úložiskom energie. Vďaka pokročilým funkciám, ako sú ultra-rýchle núdzové napájanie (UPS), podpora nevyvážených záťaží a možnosť výrazného predimenzovania PV strany, ideálne napĺňa potreby maximalizácie vlastnej spotreby a zabezpečenia energetickej istoty. Možnosť paralelnej prevádzky a pripravenosť na VPP z neho robia investíciu pripravenú na budúce výzvy energetického trhu.
| Parameter | X3-Hybrid-5.0-D
X3-Hybrid-5.0-M |
X3-Hybrid-6.0-D
X3-Hybrid-6.0-M |
X3-Hybrid-8.0-D
X3-Hybrid-8.0-M |
X3-Hybrid-10.0-D
X3-Hybrid-10.0-M |
X3-Hybrid-12.0-D
X3-Hybrid-12.0-M |
X3-Hybrid-15.0-D
X3-Hybrid-15.0-M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSTUP DC | ||||||
| Max. vstupný výkon PV reťazca (Wp) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 |
| Max. vstupné napätie PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Štartovacie napätie (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Menovité vstupné napätie (V) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Rozsah napätia MPPT (V) | 180~950 | 180~950 | 180~950 | 180~950 | 180~950 | 180~950 |
| Počet MPPT sledovačov/pásiem na MPPT | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) |
| Max. vstupný prúd (vstup A/vstup B) (A) | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 |
| Max. skratový prúd (vstup A/vstup B) (A) | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 |
| VSTUP A VÝSTUP AC | ||||||
| Menovitý AC výstupný výkon (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Menovitý AC výstupný prúd (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Max. zdanlivý výkon na AC výstupe (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 |
| Max. AC výstupný prúd (A) | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16,1 | 19,3 | 24,1 |
| Max. zdanlivý výkon na AC vstupe (VA) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Max. AC vstupný prúd (A) | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Menovité AC napätie (V) | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 |
| Menovitá sieťová frekvencia / rozsah frekvencií siete (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Faktor posunu výkonu | 0,8 vedúci~0,8 oneskorený | 0,8 vedúci~0,8 oneskorený | 0,8 vedúci~0,8 oneskorený | 0,8 vedúci~0,8 oneskorený | 0,8 vedúci~0,8 oneskorený | 0,8 vedúci~0,8 oneskorený |
| THDi (pri menovitom zaťažení) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| ÚDAJE O BATÉRII | ||||||
| Typ batérie | Litium-iónová batéria | Litium-iónová batéria | Litium-iónová batéria | Litium-iónová batéria | Litium-iónová batéria | Litium-iónová batéria |
| Rozsah napätia batérie (V) | 180~650 | 180~650 | 180~650 | 180~650 | 180~650 | 180~650 |
| Max. trvalý nabíjací/vybíjací prúd (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| EPS VÝSTUP Z BATÉRIE (MIMO SIETE ALEBO ZÁLOHA) | ||||||
| Menovitý výstupný výkon (W)*1 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Špičkový zdanlivý výkon (VA)*1 | 7500, 60s | 9000, 60s | 12000, 60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s |
| Max. trvalý prúd (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Menovité napätie (V)/Frekvencia (Hz) | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 |
| THDv (pri lineárnom zaťažení) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Čas prepnutia do režimu mimo siete (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Paralelná prevádzka | ÁNO, 10 | ÁNO, 10 | ÁNO, 10 | ÁNO, 10 | ÁNO, 10 | ÁNO, 10 |
| ÚDAJE O SYSTÉME | ||||||
| Maximálna účinnosť (%) | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Európska účinnosť (%) | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 |
| Účinnosť nabíjania/vybíjania batérie (%) | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime @ noc (W) | < 40W pre horúci pohotovostný režim, < 5W pre studený pohotovostný režim | < 40W pre horúci pohotovostný režim, < 5W pre studený pohotovostný režim | < 40W pre horúci pohotovostný režim, < 5W pre studený pohotovostný režim | < 40W pre horúci pohotovostný režim, < 5W pre studený pohotovostný režim | < 40W pre horúci pohotovostný režim, < 5W pre studený pohotovostný režim | < 40W pre horúci pohotovostný režim, < 5W pre studený pohotovostný režim |
| Stupeň ochrany | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Prevádzkový teplotný rozsah (°C) | -35~60 (zníženie výkonu pri +45°C, zníženie nabíjacieho výkonu pri +35°C) | -35~60 (zníženie výkonu pri +45°C, zníženie nabíjacieho výkonu pri +35°C) | -35~60 (zníženie výkonu pri +45°C, zníženie nabíjacieho výkonu pri +35°C) | -35~60 (zníženie výkonu pri +45°C, zníženie nabíjacieho výkonu pri +35°C) | -35~60 (zníženie výkonu pri +45°C, zníženie nabíjacieho výkonu pri +35°C) | -35~60 (zníženie výkonu pri +45°C, zníženie nabíjacieho výkonu pri +35°C) |
| Max. prevádzková výška (m) | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 |
| Vlhkosť (%) | 0~100 (kondenzácia) | 0~100 (kondenzácia) | 0~100 (kondenzácia) | 0~100 (kondenzácia) | 0~100 (kondenzácia) | 0~100 (kondenzácia) |
| Typická hladina hluku (dB) | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 |
| Teplota skladovania (°C) | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 |
| Rozmery (ŠxVxH) (mm) | 503*503*199 | 503*503*199 | 503*503*199 | 503*503*199 | 503*503*199 | 503*503*199 |
| Hmotnosť (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Koncepcia chladenia | Prirodzené chladenie | Prirodzené chladenie | Inteligentné chladenie | Inteligentné chladenie | Inteligentné chladenie | Inteligentné chladenie |
| Komunikačné rozhrania | Merač/WIFI (voliteľné)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Merač/WIFI (voliteľné)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Merač/WIFI (voliteľné)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Merač/WIFI (voliteľné)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Merač/WIFI (voliteľné)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Merač/WIFI (voliteľné)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 |
| NORMY A CERTIFIKÁTY | ||||||
| Bezpečnosť | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4;EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4;EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4;EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4;EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4;EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4;EN61000-3-2/3/11/12 |
| Certifikácia | VDE4105 /G99 /G98 / AS4777 / EN50549/ CEI 0-21 /IEC61727/VDE 0124 a tak ďalej | VDE4105 /G99 /G98 / AS4777 / EN50549/ CEI 0-21 /IEC61727/VDE 0124 a tak ďalej | VDE4105 /G99 /G98 / AS4777 / EN50549/ CEI 0-21 /IEC61727/VDE 0124 a tak ďalej | VDE4105 /G99 /G98 / AS4777 / EN50549/ CEI 0-21 /IEC61727/VDE 0124 a tak ďalej | VDE4105 /G99 /G98 / AS4777 / EN50549/ CEI 0-21 /IEC61727/VDE 0124 a tak ďalej | VDE4105 /G99 /G98 / AS4777 / EN50549/ CEI 0-21 /IEC61727/VDE 0124 a tak ďalej |
Poznámky:
*1: Testovacie podmienky môžu ovplyvniť skutočné hodnoty.
D: Používať bez mateboxu.
M: Používať bez mateboxu.

