Modul – JINKO – JKM445N-54HL4R-B – full black
| Výrobca | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Počet BusBar | |
| Trieda požiarnej odolnosti | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 200 mm |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Hmotnosť | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Počet BusBar | |
| Trieda požiarnej odolnosti | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 200 mm |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Hmotnosť | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltaický modul Jinko Solar Tiger Neo N-type All Black 425–445 W
Jinko Solar Tiger Neo N-type je séria vysoko výkonných fotovoltaických modulov v elegantnom prevedení „All Black“. Využívajú pokročilú technológiu N‑type článkov a Hot 2.0, čo zabezpečuje nielen vynikajúci vzhľad, ale aj vyššiu spoľahlivosť, menšiu degradáciu a vynikajúcu účinnosť počas desaťročí. Je to ideálna voľba pre moderné domáce inštalácie, kde záleží tak na výkone, ako aj na estetike.
Hlavné vlastnosti Jinko Solar Tiger Neo N-type:
- Technológia N-type a Hot 2.0: Zabezpečuje vyššiu spoľahlivosť, nižšiu degradáciu výkonu (LID/LETID) a vynikajúcu účinnosť, čo sa prejavuje vyšším energetickým výnosom v dlhodobom horizonte.
- Rozšírená 30‑ročná záruka výkonu: Garancia lineárneho poklesu výkonu len 0,40 % ročne po prvom roku, čo zabezpečí zachovanie 87,4 % počiatočného výkonu po 30 rokoch, doplnené 25‑ročnou zárukou na výrobok.
- Zvýšená mechanická odolnosť: Certifikovaná odolnosť voči vysokému zaťaženiu snehom (do 6000 Pa) a vetrom (do 4000 Pa) zaručuje trvanlivosť v náročných poveternostných podmienkach.
- Výkon a dizajn All Black: Modul s výkonom až 445 W a účinnosťou dosahujúcou 22,27 % v úplne čiernom prevedení sa ideálne hodí k modernej strešnej architektúre.
- Garantovaná odolnosť voči PID efektu: Optimalizovaný výrobný proces a kontrola materiálov poskytujú vynikajúcu ochranu pred degradáciou spôsobenou napätím (PID).
Pre koho je to dobrá voľba?
Je to vynikajúca voľba pre majiteľov rodinných domov, ktorí hľadajú produkt spájajúci vysokú estetiku s bezkompromisným výkonom a dlhodobou spoľahlivosťou. Úplne čierne prevedenie robí inštaláciu elegantnou a nenápadnou. Zároveň pokročilá technológia N‑type a popredné záruky v odvetví (25 rokov na výrobok a 30 rokov na výkon) z neho robia bezpečnú a mimoriadne rentabilnú investíciu na desaťročia, ktorá prináša pokoj na duši a maximalizuje výnosy zo slnečnej energie.
| Parameter | JKM425N-54HL4R-B | JKM430N-54HL4R-B | JKM435N-54HL4R-B | JKM440N-54HL4R-B | JKM445N-54HL4R-B |
|---|---|---|---|---|---|
| Špecifikácia | |||||
| Maximálny výkon (Pmax) (STC) (Wp) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
| Maximálny výkon (Pmax) (NOCT) (Wp) | 320 | 323 | 327 | 331 | 335 |
| Napätie v bode maximálneho výkonu (Vmp) (STC) (V) | 32,37 | 32,58 | 32,78 | 32,99 | 33,19 |
| Napätie v bode maximálneho výkonu (Vmp) (NOCT) (V) | 30,19 | 30,30 | 30,50 | 30,73 | 30,93 |
| Prúd v bode maximálneho výkonu (Imp) (STC) (A) | 13,13 | 13,20 | 13,27 | 13,34 | 13,41 |
| Prúd v bode maximálneho výkonu (Imp) (NOCT) (A) | 10,60 | 10,66 | 10,72 | 10,77 | 10,83 |
| Napäťie otvoreného obvodu (Voc) (STC) (V) | 38,95 | 39,16 | 39,36 | 39,57 | 39,77 |
| Napäťie otvoreného obvodu (Voc) (NOCT) (V) | 37,00 | 37,20 | 37,39 | 37,59 | 37,78 |
| Skratový prúd (Isc) (STC) (A) | 13,58 | 13,65 | 13,72 | 13,80 | 13,87 |
| Skratový prúd (Isc) (NOCT) (A) | 10,96 | 11,02 | 11,08 | 11,14 | 11,20 |
| Účinnosť modulu pri STC (%) | 21,27% | 21,52% | 21,77% | 22,02% | 22,27% |
| Prevádzková teplota (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Maximálne napätie systému (V) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) |
| Maximálny menovitý prúd sériovej poistky (A) | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Tolerancia výkonu | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| Teplotné koeficienty pre Pmax (%/°C) | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
| Teplotné koeficienty pre Voc (%/°C) | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C |
| Teplotné koeficienty pre Isc (%/°C) | 0,045%/°C | 0,045%/°C | 0,045%/°C | 0,045%/°C | 0,045%/°C |
| Nominálna prevádzková teplota článku (NOCT) (°C) | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Mechanická charakteristika | |||||
| Typ článku | Monokryštalické typu N | Monokryštalické typu N | Monokryštalické typu N | Monokryštalické typu N | Monokryštalické typu N |
| Počet článkov | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Rozmery (mm) | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 |
| Hmotnosť (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Predné sklo | 3,2 mm, antireflexná vrstva, vysoká priepustnosť, nízky obsah železa, tvrdené sklo | 3,2 mm, antireflexná vrstva, vysoká priepustnosť, nízky obsah železa, tvrdené sklo | 3,2 mm, antireflexná vrstva, vysoká priepustnosť, nízky obsah železa, tvrdené sklo | 3,2 mm, antireflexná vrstva, vysoká priepustnosť, nízky obsah železa, tvrdené sklo | 3,2 mm, antireflexná vrstva, vysoká priepustnosť, nízky obsah železa, tvrdené sklo |
| Rám | Anodizovaná hliníková zliatina | Anodizovaná hliníková zliatina | Anodizovaná hliníková zliatina | Anodizovaná hliníková zliatina | Anodizovaná hliníková zliatina |
| Pripojovacia skrinka | Stupeň krytia IP68 | Stupeň krytia IP68 | Stupeň krytia IP68 | Stupeň krytia IP68 | Stupeň krytia IP68 |
| Výstupné káble | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm alebo neštandardná dĺžka | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm alebo neštandardná dĺžka | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm alebo neštandardná dĺžka | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm alebo neštandardná dĺžka | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm alebo neštandardná dĺžka |

