DYNESS Batéria PRO 3,84 kWh HV9640
| Výrobca | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Počet nabíjacích cyklov | |
| Typ batériového článku | LiFePO4 |
| Nabíjací prúd | |
| Vybíjací prúd | |
| Požadovaný počet modulov | |
| Hĺbka vybitia | |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnosť | 41,44 kg |
| CN | 85076000 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Počet nabíjacích cyklov | |
| Typ batériového článku | LiFePO4 |
| Nabíjací prúd | |
| Vybíjací prúd | |
| Požadovaný počet modulov | |
| Hĺbka vybitia | |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnosť | 41,44 kg |
| CN | 85076000 |
Energetické úložisko Dyness Tower Pro
Dyness Tower Pro je séria modulárnych, vysokonapäťových energetických úložísk založených na bezpečnej a odolnej technológii LiFePO4. Navrhnutý pre obytné použitie, systém kombinuje vynikajúcu škálovateľnosť, jednoduchosť inštalácie a najvyššiu úroveň bezpečnosti. Jeho vežová, modulárna konštrukcia umožňuje jednoduché rozšírenie a prispôsobenie kapacity rastúcim energetickým potrebám domácnosti.
Najdôležitejšie vlastnosti Dyness Tower Pro:
- Obrovské možnosti rozšírenia: Systém umožňuje paralelné prepojenie až 12 klastrov, ponúkajúc rozsah kapacity od 7,68 kWh až do 276,48 kWh, čo umožňuje flexibilné prispôsobenie každej domácnosti.
- Jednoduchá a rýchla inštalácia: Modulárna konštrukcia typu „plug and play“ nevyžaduje zložité káblovanie. Inštaláciu dokáže vykonať jedna osoba za pouhých 15 minút, čo znižuje náklady a čas montáže.
- Bezpečnosť na najvyššej úrovni: Úložisko využíva bezpečné články LiFePO4 a je vybavené inteligentným hasiacim systémom, ktorý sa aktivuje do 5 sekúnd po zistení požiaru, čím chráni obyvateľov a majetok.
- Rýchle nabíjanie a vybíjanie 1C: Vysoký trvalý výkon (až 23,04 kW v najväčšej konfigurácii) umožňuje súčasné napájanie viacerých energeticky náročných spotrebičov a zabezpečuje spoľahlivosť aj pri vysokom zaťažení.
- Dlhá životnosť a vysoká účinnosť: Zaručená životnosť minimálne 8000 cyklov a účinnosť nabíjania a vybíjania na DC strane presahujúca 97 % zabezpečujú dlhodobú a efektívnu prevádzku.
- Prevádzka pri nízkych teplotách: Voliteľná funkcia automatického ohrievania umožňuje spoľahlivú prevádzku úložiska v širokom rozsahu teplôt, od -20 °C do 55 °C.
Pre koho je to dobrá voľba?
Je to ideálne riešenie pre majiteľov rodinných domov, ktorí hľadajú spoľahlivý, bezpečný a predovšetkým škálovateľný systém na ukladanie energie. Vďaka modulárnej konštrukcii a možnosti jednoduchej rozšíriteľnosti systém „rastie“ spolu s potrebami používateľa. Jednoduchá inštalácia typu „plug and play“ významne skracuje čas montáže, a pokročilé bezpečnostné funkcie, vrátane hasiacieho systému, poskytujú pokoj na duši. Tower Pro sa výborne osvedčí ako v nových, tak aj pri modernizovaných fotovoltických inštaláciách, zabezpečujúc energetickú nezávislosť, núdzové napájanie a optimálne využitie vyrobenej energie.
| Parameter | Tower Pro TP7 | Tower Pro TP11 | Tower Pro TP15 | Tower Pro TP19 | Tower Pro TP23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Batériový modul | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Počet batériových modulov | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Menovitá kapacita (kWh) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Použiteľná energia (kWh) | 7.296 | 10.944 | 14.592 | 18.24 | 21.888 |
| Pracovné napätie (V) | 168~216 | 252~324 | 336~432 | 420~540 | 504~648 |
| Menovité napätie (V) | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Menovitá kapacita (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Max. trvalý výkon nabíjania a vybíjania* (kW) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Odporúčaný stupeň vybitia (DOD) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Rozmery produktu (v. x š. x d.) (mm) | 587/310/788 | 587/310/1009 | 587/310/1230 | 587/310/1451 | 587/310/1672 |
| Hrubá hmotnosť (kg) | 109.5 | 150 | 190.5 | 231 | 271.5 |
| Odporúčaný nabíjací/vybíjací prúd | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) |
| Maximálny nabíjací/vybíjací prúd | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) |
| Rozsah teplôt pri nabíjaní (°C) | 0~55°C / -20~55°C (s funkciou vyhrievania) | 0~55°C / -20~55°C (s funkciou vyhrievania) | 0~55°C / -20~55°C (s funkciou vyhrievania) | 0~55°C / -20~55°C (s funkciou vyhrievania) | 0~55°C / -20~55°C (s funkciou vyhrievania) |
| Rozsah teplôt pri vybíjaní (°C) | -10~55°C / -20~55°C (s funkciou vyhrievania) | -10~55°C / -20~55°C (s funkciou vyhrievania) | -10~55°C / -20~55°C (s funkciou vyhrievania) | -10~55°C / -20~55°C (s funkciou vyhrievania) | -10~55°C / -20~55°C (s funkciou vyhrievania) |
| Komunikácia | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Životnosť** (cykly) | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 |
| Stupeň ochrany | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Záruka (roky) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Funkcia vyhrievania | PI vyhrievanie (voliteľné) | PI vyhrievanie (voliteľné) | PI vyhrievanie (voliteľné) | PI vyhrievanie (voliteľné) | PI vyhrievanie (voliteľné) |
| Protipožiarná funkcia | Aerosólový hasiaci systém | Aerosólový hasiaci systém | Aerosólový hasiaci systém | Aerosólový hasiaci systém | Aerosólový hasiaci systém |
| Funkcia diaľkovej aktualizácie OTA | Vstavaná | Vstavaná | Vstavaná | Vstavaná | Vstavaná |
| Názov batériového modulu | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 |
| Rozšíriteľnosť | Max. 12 jednotiek Tower Pro je možné pripojiť paralelne | Max. 12 jednotiek Tower Pro je možné pripojiť paralelne | Max. 12 jednotiek Tower Pro je možné pripojiť paralelne | Max. 12 jednotiek Tower Pro je možné pripojiť paralelne | Max. 12 jednotiek Tower Pro je možné pripojiť paralelne |
| Certifikáty | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 |
| Kompatibilné invertory | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco a pod. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco a pod. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco a pod. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco a pod. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco a pod. |
* Maximálny trvalý výkon vybíjania/nabíjania počas komunikácie s meničom je 1C.
** Podmienky testovania: nabíjanie/vybíjanie 0,2 C, @25 °C, 95% DOD.

