Menič SOFAR 4,4 KTLX – G3 / výpredaj
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| MPPT | 2 |
| AFCI | Voliteľne |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Wi-Fi | Voliteľne |
| RS485 | Áno |
| USB | Áno |
| Bluetooth | Áno |
| GPRS | Voliteľne |
| SPD Typ II | |
| Hmotnosť | 18 kg |
| CN | 85044085 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| MPPT | 2 |
| AFCI | Voliteľne |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Wi-Fi | Voliteľne |
| RS485 | Áno |
| USB | Áno |
| Bluetooth | Áno |
| GPRS | Voliteľne |
| SPD Typ II | |
| Hmotnosť | 18 kg |
| CN | 85044085 |
Meniče SOFAR KTLX-G3
Kryt meniča bol počas prepravy poškodený. Držiak je zdeformovaný, časť háku aj kryt meniča majú preliačinu. Produkt je plne funkčný, obsahuje kompletné príslušenstvo v balení. Má záruku výrobcu.
Rada meničov SOFAR KTLX-G3 predstavuje pokročilé trojfázové riešenia s výkonom od 3,3 kW do 12 kW. Vyznačujú sa vysokou maximálnou účinnosťou až 98,6 % a inovatívnymi funkciami, ako sú vzdialená aktualizácia firmvéru a dvojitá ochrana SPD triedy II, ktoré zabezpečujú spoľahlivosť a bezpečnosť fotovoltaickej inštalácie.
Najdôležitejšie vlastnosti SOFAR KTLX-G3:
- Maximálna účinnosť až 98,6 % pre optimálne získavanie energie.
- Dva nezávislé body sledovania maximálneho výkonu (MPPT) pre zvýšenú flexibilitu a účinnosť.
- Široký rozsah napätia MPPT (140-1000 V) a nízke štartovacie napätie od 160 V.
- Vstavaná SPD ochrana triedy II pre strany DC aj AC, chrániaca pred prepätím.
- Pasívne chladenie bez ventilátorov, čo zabezpečuje tichú prevádzku (<40 dB) a spoľahlivosť.
- Možnosť vzdialenej aktualizácie firmvéru a inteligentného monitorovania siete.
Pre koho je to dobrá voľba?
Meniče SOFAR KTLX-G3 sú ideálnou voľbou pre majiteľov rodinných domov a pre malé a stredné podniky, ktoré hľadajú výkonné, bezpečné a spoľahlivé riešenia pre svoje fotovoltaické inštalácie. Ich všestrannosť, vysoká účinnosť a pokročilé funkcie monitorovania z nich robia vynikajúce riešenie pre nové aj modernizované FV systémy, zabezpečujú optimálne využitie slnečnej energie a dlhodobé úspory.
| Parameter | SOFAR 3.3KTLX-G3 | SOFAR 4.4KTLX-G3 | SOFAR 5.5KTLX-G3 | SOFAR 6.6KTLX-G3 | SOFAR 8.8KTLX-G3 | SOFAR 11KTLX-G3 | SOFAR 12KTLX-G3 |
| Vstup (DC) | |||||||
| Odporúčaná max. vstupná PV výkon (Wp) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Max. výkon na jednom MPPT (W) | 4500 | 6000 | 7500 | 7500 | 7500 / 15000 | 15000 | 15000 |
| Počet MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počet DC vstupov | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Max. vstupné napätie (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Štartovacie napätie (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Menovité vstupné napätie (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Rozsah pracovného napätia MPPT (V) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| Rozsah napätia MPPT pri plnom výkone (V) | 160-850 | 190-850 | 240-850 | 290-850 | 380-850 | 420-850 | 460-850 |
| Max. vstupný prúd na MPPT (A) | 15/15 | 15/15 | 22.5 / 22.5 | 22.5 / 22.5 | 30/15 | 45/22.5 | 45/22.5 |
| Max. vstupný skratový prúd na MPPT (A) | 18 | 18 | 24 | 24 | 32 | 50 | 50 |
| Výstup (AC) | |||||||
| Menovitý výkon (W) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 12000 |
| Max. AC výkon (VA) | 3630 | 4840 | 6050 | 7260 | 9680 | 12100 | 13200 |
| Max. výstupný prúd (A) | 5 | 6.7 | 8.3 | 10 | 13.3 | 16.7 | 20 |
| Menovité sieťové napätie | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Rozsah sieťového napätia | 310 480 Vac (v súlade s miestnou normou) | 310 480 Vac (v súlade s miestnou normou) | 310 480 Vac (v súlade s miestnou normou) | 310 480 Vac (v súlade s miestnou normou) | 310 480 Vac (v súlade s miestnou normou) | 310 480 Vac (v súlade s miestnou normou) | 310 480 Vac (v súlade s miestnou normou) |
| Menovitá frekvencia | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Rozsah sieťovej frekvencie | 45-55 Hz/55-65 Hz (v súlade s miestnou normou) | 45-55 Hz/55-65 Hz (v súlade s miestnou normou) | 45-55 Hz/55-65 Hz (v súlade s miestnou normou) | 45-55 Hz/55-65 Hz (v súlade s miestnou normou) | 45-55 Hz/55-65 Hz (v súlade s miestnou normou) | 45-55 Hz/55-65 Hz (v súlade s miestnou normou) | 45-55 Hz/55-65 Hz (v súlade s miestnou normou) |
| Aktívny rozsah regulácie výkonu | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Účiník | 1 prednastavená hodnota (nastaviteľná +/-0,8) | 1 prednastavená hodnota (nastaviteľná +/-0,8) | 1 prednastavená hodnota (nastaviteľná +/-0,8) | 1 prednastavená hodnota (nastaviteľná +/-0,8) | 1 prednastavená hodnota (nastaviteľná +/-0,8) | 1 prednastavená hodnota (nastaviteľná +/-0,8) | 1 prednastavená hodnota (nastaviteľná +/-0,8) |
| Účinnosť | |||||||
| Max. účinnosť (%) | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| Európska účinnosť (%) | 97.5 | 97.5 | 98.0 | 98.0 | 98.4 | 98.5 | 98.5 |
| Ochrana | |||||||
| Ochrana proti prepólovaniu DC | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti ostrovnej prevádzke | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti unikajúcemu prúdu | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Detekcia chýbajúceho uzemnenia | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Monitorovanie chýb PV reťazcov | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Blokovanie spätnej dodávky energie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| DC vypínač | Voliteľne | Voliteľne | Voliteľne | Voliteľne | Voliteľne | Voliteľne | Voliteľne |
| SPD vstup / výstup | PV: štandard typu II, AC: štandard typu II | PV: štandard typu II, AC: štandard typu II | PV: štandard typu II, AC: štandard typu II | PV: štandard typu II, AC: štandard typu II | PV: štandard typu II, AC: štandard typu II | PV: štandard typu II, AC: štandard typu II | PV: štandard typu II, AC: štandard typu II |
| Komunikácia | |||||||
| Štandardný režim komunikácie | RS485/WiFi/Bluetooth, voliteľne: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, voliteľne: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, voliteľne: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, voliteľne: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, voliteľne: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, voliteľne: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, voliteľne: Ethernet |
| Všeobecné údaje | |||||||
| Prevádzková teplota okolia (°C) | -30 až +60 | -30 až +60 | -30 až +60 | -30 až +60 | -30 až +60 | -30 až +60 | -30 až +60 |
| Nočná spotreba energie (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Topológia | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová |
| Stupeň ochrany | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Povolený rozsah relatívnej vlhkosti (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Max. prevádzková výška (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Hluk (dB) | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | |
| Hmotnosť (kg) | 17 | 18 | 19 | 21 | 25 | 26 | 26 |
| Chladenie | Prirodzené | Prirodzené | Prirodzené | Prirodzené | Prirodzené | Prirodzené | Prirodzené |
| Rozmery (mm) | 430385182 | 430385182 | 460395190 | 460395190 | 520450210 | 520450210 | 520450210 |
| Displej | LCD, aplikácia cez Bluetooth | LCD, aplikácia cez Bluetooth | LCD, aplikácia cez Bluetooth | LCD, aplikácia cez Bluetooth | LCD, aplikácia cez Bluetooth | LCD, aplikácia cez Bluetooth | LCD, aplikácia cez Bluetooth |
| Normy | |||||||
| Bezpečnostné normy | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 |
| Sieťové normy | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 |

