Ako čítať označenia fotovoltických panelov AIKO?
Spoznajte série Neostar, Comet a Stellar Výber správnych fotovoltických panelov pre vašu investíciu je kľúčový....
| Výrobca | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Dvojité sklo | |
| Počet BusBar | |
| Trieda požiarnej odolnosti | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 1200 mm |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Hmotnosť | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
| Výrobca | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Dvojité sklo | |
| Počet BusBar | |
| Trieda požiarnej odolnosti | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 1200 mm |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Hmotnosť | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
AIKO NEOSTAR 2S+ je revolučná séria fotovoltaických modulov, ktorá nanovo definuje pojem výkonu a estetiky. Využívajúc prelomovú, oceňovanú technológiu článkov N-Type All-Back-Contact (ABC), tieto moduly odstraňujú viditeľné elektrody na prednej strane, čím ponúkajú dokonale čierny, jednotný vzhľad. Konštrukcia z dvojitého skla (Dual-Glass) v kombinácii s vedúcou zárukou v odvetví a funkciou optimalizácie pri zatienení robí z nich bezkompromisnú prémiovú voľbu.
Ide o ideálne riešenie pre tých najnáročnejších súkromných zákazníkov a komerčných investorov, ktorí hľadajú skutočne prémiový produkt. Majitelia domov ocenia jeho bezchybnú estetiku, ktorá sa výborne hodí k modernej architektúre, a vyššiu výrobu energie vďaka optimalizácii pri zatienení. Pre komerčné projekty znamená vysoký výkon a účinnosť nižšie systémové náklady (BOS) a maximalizáciu návratnosti investície, zabezpečenú najlepšími zárukami na trhu.
| Parameter | AIKO-A500-MAH60Db | AIKO-A505-MAH60Db | AIKO-A510-MAH60Db | AIKO-A515-MAH60Db | AIKO-A520-MAH60Db |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrické charakteristiky | |||||
| Maximálny výkon (Pmax) (STC) (W) | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| Maximálny výkon (Pmax) (NOCT) (W) | 379 | 383 | 386 | 390 | 394 |
| Napätie otvoreného obvodu (Voc) (STC) (V) | 45.02 | 45.12 | 45.22 | 45.32 | 45.42 |
| Napätie otvoreného obvodu (Voc) (NOCT) (V) | 42.71 | 42.80 | 42.90 | 42.99 | 43.09 |
| Napätie v bode maximálneho výkonu (Vmp) (STC) (V) | 37.90 | 38.00 | 38.10 | 38.20 | 38.30 |
| Napätie v bode maximálneho výkonu (Vmp) (NOCT) (V) | 35.96 | 36.05 | 36.15 | 36.24 | 36.34 |
| Skratový prúd (Isc) (STC) (A) | 14.05 | 14.11 | 14.17 | 14.23 | 14.29 |
| Skratový prúd (Isc) (NOCT) (A) | 11.35 | 11.40 | 11.45 | 11.49 | 11.54 |
| Prúd v bode maximálneho výkonu (Imp) (STC) (A) | 13.21 | 13.30 | 13.39 | 13.49 | 13.58 |
| Prúd v bode maximálneho výkonu (Imp) (NOCT) (A) | 10.55 | 10.63 | 10.70 | 10.78 | 10.86 |
| Účinnosť modulu (%) | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% | 23.5% |
| Špecifikácia produktu | |||||
| Typ článkov | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Sklo | Dvojité sklo, 2.0 + 2.0 mm, povlakované, polokalené | Dvojité sklo, 2.0 + 2.0 mm, povlakované, polokalené | Dvojité sklo, 2.0 + 2.0 mm, povlakované, polokalené | Dvojité sklo, 2.0 + 2.0 mm, povlakované, polokalené | Dvojité sklo, 2.0 + 2.0 mm, povlakované, polokalené |
| Rám | Čierny eloxovaný hliník | Čierny eloxovaný hliník | Čierny eloxovaný hliník | Čierny eloxovaný hliník | Čierny eloxovaný hliník |
| Kábel | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm |
| Počet článkov | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) |
| Spojovacia krabička | IP68, 3 bypass diódy | IP68, 3 bypass diódy | IP68, 3 bypass diódy | IP68, 3 bypass diódy | IP68, 3 bypass diódy |
| Konektor | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Hmotnosť (kg) | 27.2 kg ±3% | 27.2 kg ±3% | 27.2 kg ±3% | 27.2 kg ±3% | 27.2 kg ±3% |
| Rozmery (mm) | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 |
| Detaily balenia | 37 ks na palete / 185 ks v 20’GP / 888 ks v 40’HC | 37 ks na palete / 185 ks v 20’GP / 888 ks v 40’HC | 37 ks na palete / 185 ks v 20’GP / 888 ks v 40’HC | 37 ks na palete / 185 ks v 20’GP / 888 ks v 40’HC | 37 ks na palete / 185 ks v 20’GP / 888 ks v 40’HC |
| Menovité teplotné hodnoty (STC) | |||||
| Teplotný koeficient Isc (%/°C) | + 0.05 | + 0.05 | + 0.05 | + 0.05 | + 0.05 |
| Teplotný koeficient Voc (%/°C) | – 0.22 | – 0.22 | – 0.22 | – 0.22 | – 0.22 |
| Teplotný koeficient Pmax (%/°C) | – 0.26 | – 0.26 | – 0.26 | – 0.26 | – 0.26 |
| Inštalačné pokyny | |||||
| Prevádzková teplota (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximálny menovitý prúd sériovej poistky (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ochranná trieda | Trieda II | Trieda II | Trieda II | Trieda II | Trieda II |
| Tolerancia Voc a Isc (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Maximálne systémové napätie (V) | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | Predná strana 5400 Pa / Zadná strana 2400 Pa | Predná strana 5400 Pa / Zadná strana 2400 Pa | Predná strana 5400 Pa / Zadná strana 2400 Pa | Predná strana 5400 Pa / Zadná strana 2400 Pa | Predná strana 5400 Pa / Zadná strana 2400 Pa |
| Test odolnosti voči krupobitiu | Krupobitie s priemerom 25 mm pri rýchlosti 23 m/s | Krupobitie s priemerom 25 mm pri rýchlosti 23 m/s | Krupobitie s priemerom 25 mm pri rýchlosti 23 m/s | Krupobitie s priemerom 25 mm pri rýchlosti 23 m/s | Krupobitie s priemerom 25 mm pri rýchlosti 23 m/s |
| Požiarna trieda | IEC trieda A | IEC trieda A | IEC trieda A | IEC trieda A | IEC trieda A |
Spoznajte série Neostar, Comet a Stellar Výber správnych fotovoltických panelov pre vašu investíciu je kľúčový....
Značka AIKO patrí medzi lídrov inovácií na svetovom trhu PV a špecializuje sa výlučne na...