Modul JOLYWOOD JW-HD96N-R2-450W úplne čierny / Bifaciálny
| Výrobca | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | Áno |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | N-type TOPCon |
| Dvojité sklo | Áno |
| Počet BusBar | |
| Trieda požiarnej odolnosti | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Dĺžka kábla (+) | 1200 mm |
| Dĺžka kábla (-) | 1200 mm |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Hmotnosť | 21,2 kg |
| CN | 85414300 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | Áno |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | N-type TOPCon |
| Dvojité sklo | Áno |
| Počet BusBar | |
| Trieda požiarnej odolnosti | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Dĺžka kábla (+) | 1200 mm |
| Dĺžka kábla (-) | 1200 mm |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Hmotnosť | 21,2 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltaický modul Jolywood NIWA Black Series JW-HD96N-R2
Jolywood NIWA Black Series je séria pokročilých bifaciálnych fotovoltaických modulov v elegantnom, priehľadnom čiernom prevedení. Vďaka najnovšej technológii článkov N-type J-TOPCon a konštrukcii s dvojitým sklom tieto moduly ponúkajú výnimočný výkon, spoľahlivosť a estetiku. Vďaka schopnosti generovať dodatočnú energiu zo zadnej strany a nulovej degradácii svetla (LID) sú ideálnym riešením pre náročné inštalácie vrátane BIPV.
Hlavné vlastnosti Jolywood NIWA Black Series:
- Dodatočná generácia energie až do 30 %: Vďaka 30-ročnej životnosti a bifaciálnej konštrukcii dokáže modul vyprodukovať o 10 % až 30 % viac energie v porovnaní s konvenčnými modulmi typu P, využívajúc odrazené svetlo od povrchu.
- Technológia N-type a nulová degradácia LID: Články typu N prirodzene nepodliehajú degradácii indukovanej svetlom (LID), čo zaručuje vyššiu a stabilnú produkciu energie počas celej doby prevádzky.
- Vynikajúci teplotný koeficient: Nízky teplotný koeficient výkonu (-0,28 %/°C) a nižšia prevádzková teplota vedú k menším stratám a vyššej účinnosti, najmä počas horúcich dní.
- Vedúca 30-ročná záruka na výkon: Jolywood zaručuje zachovanie 87,4 % počiatočného výkonu po 30 rokoch, s degradáciou len 1,0 % v prvom roku a ročnou degradáciou 0,40 % v nasledujúcich rokoch.
- Široké možnosti použitia: Priehľadná konštrukcia a vysoká odolnosť robia tento modul ideálnym pre rôzne aplikácie, ako sú BIPV (fotovoltaika integrovaná do budovy), vertikálne inštalácie, zasnežené oblasti alebo podmienky s vysokou vlhkosťou.
Pre koho je tento modul vhodný?
Toto je ideálne riešenie pre investorov a majiteľov domov, ktorí hľadajú prémiový produkt kombinujúci najvyšší výkon s jedinečnou estetikou a univerzálnosťou. Priehľadný čierny dizajn robí moduly perfektnými pre moderné architektonické projekty, ako sú zastrešenia terás, garážové prístrešky alebo fasády budov (BIPV). Dlhodobé záruky a vysoká spoľahlivosť z nich robia bezpečnú investíciu, ktorá zabezpečí maximálny zisk zo solárnej energie na desaťročia.
| Parameter | 435W | 440W | 445W | 450W | 455W | 460W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrické vlastnosti (STC) | ||||||
| Maximálny výkon (Pmax) (W) | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Napäťie pri MPP (Vmp) (V) | 29.44 | 29.62 | 29.80 | 29.98 | 30.16 | 30.34 |
| Prúd pri MPP (Imp) (A) | 14.78 | 14.85 | 14.93 | 15.01 | 15.09 | 15.16 |
| Otvorené okruh napätia (Voc) (V) | 34.31 | 34.51 | 34.71 | 34.91 | 35.11 | 35.31 |
| Skratový prúd (Isc) (A) | 15.65 | 15.72 | 15.79 | 15.86 | 15.93 | 16.00 |
| Účinnosť modulu (%) | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Elektrické vlastnosti (NMOT) | ||||||
| Maximálny výkon (Pmax) (W) | 326 | 330 | 333 | 337 | 341 | 345 |
| Napäťie pri MPP (Vmp) (V) | 28.19 | 28.36 | 28.53 | 28.71 | 28.88 | 29.05 |
| Prúd pri MPP (Imp) (A) | 11.56 | 11.62 | 11.68 | 11.74 | 11.80 | 11.86 |
| Otvorené okruh napätia (Voc) (V) | 32.86 | 33.05 | 33.24 | 33.43 | 33.62 | 33.81 |
| Skratový prúd (Isc) (A) | 12.64 | 12.70 | 12.76 | 12.81 | 12.87 | 12.92 |
| Prevádzkové vlastnosti | ||||||
| Prevádzková teplota (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Maximálne systémové napätie (V) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) |
| Maximálny menovitý prúd poistky v sérii (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Dvojstrannosť (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Statické zaťaženie | Predná strana 5400Pa, Zadná strana 2400Pa | Predná strana 5400Pa, Zadná strana 2400Pa | Predná strana 5400Pa, Zadná strana 2400Pa | Predná strana 5400Pa, Zadná strana 2400Pa | Predná strana 5400Pa, Zadná strana 2400Pa | Predná strana 5400Pa, Zadná strana 2400Pa |
| Teplotný koeficient | ||||||
| Teplotný koeficient Pmax (%/°C) | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 |
| Teplotný koeficient Voc (%/°C) | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 |
| Teplotný koeficient Isc (%/°C) | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 |
| Menovitá prevádzková teplota článku (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Mechanické vlastnosti | ||||||
| Počet článkov | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Rozmery modulu (mm) | 1762 mm * 1134 mm * 30 mm | 1762 mm * 1134 mm * 30 mm | 1762 mm * 1134 mm * 30 mm | 1762 mm * 1134 mm * 30 mm | 1762 mm * 1134 mm * 30 mm | 1762 mm * 1134 mm * 30 mm |
| Hmotnosť (kg) | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 |
| Predné / zadné sklo | 2,0 mm / 2,0 mm tepelne tvrdené sklo | 2,0 mm / 2,0 mm tepelne tvrdené sklo | 2,0 mm / 2,0 mm tepelne tvrdené sklo | 2,0 mm / 2,0 mm tepelne tvrdené sklo | 2,0 mm / 2,0 mm tepelne tvrdené sklo | 2,0 mm / 2,0 mm tepelne tvrdené sklo |
| Rám | Anodizovaná zliatina hliníka | Anodizovaná zliatina hliníka | Anodizovaná zliatina hliníka | Anodizovaná zliatina hliníka | Anodizovaná zliatina hliníka | Anodizovaná zliatina hliníka |
| Pripojovacia krabica | IP68 (3 diódy) | IP68 (3 diódy) | IP68 (3 diódy) | IP68 (3 diódy) | IP68 (3 diódy) | IP68 (3 diódy) |
| Dĺžka kábla (mm) | 4,0 mm², +1200 mm / -1200 mm (dĺžka kábla je možné prispôsobiť) | 4,0 mm², +1200 mm / -1200 mm (dĺžka kábla je možné prispôsobiť) | 4,0 mm², +1200 mm / -1200 mm (dĺžka kábla je možné prispôsobiť) | 4,0 mm², +1200 mm / -1200 mm (dĺžka kábla je možné prispôsobiť) | 4,0 mm², +1200 mm / -1200 mm (dĺžka kábla je možné prispôsobiť) | 4,0 mm², +1200 mm / -1200 mm (dĺžka kábla je možné prispôsobiť) |
| Balenie a konfigurácia | ||||||
| Detaily balenia | 37 ks / paleta, 962 ks / 40′ HQ kontajner | 37 ks / paleta, 962 ks / 40′ HQ kontajner | 37 ks / paleta, 962 ks / 40′ HQ kontajner | 37 ks / paleta, 962 ks / 40′ HQ kontajner | 37 ks / paleta, 962 ks / 40′ HQ kontajner | 37 ks / paleta, 962 ks / 40′ HQ kontajner |

