Ako čítať označenia fotovoltických panelov AIKO?
Spoznajte série Neostar, Comet a Stellar Výber správnych fotovoltických panelov pre vašu investíciu je kľúčový....
| Výrobca | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Počet BusBar | |
| Trieda požiarnej odolnosti | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 1200 mm |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Hmotnosť | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
| Výrobca | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Farba rámu | |
| Účinnosť | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Počet BusBar | |
| Trieda požiarnej odolnosti | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Šírka | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 1200 mm |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Hmotnosť | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
AIKO NEOSTAR modul zo skla typu Mono 2S je pokročilé fotovoltaické riešenie, ktoré využíva technológiu N‑Type ABC pre zvýšený výkon a vyššiu účinnosť. Tieto moduly ponúkajú optimalizáciu pri čiastočnom zatienení a výhodnejší teplotný koeficient, čo sa odráža v nižších nákladoch na bilancovanie systému (BOS) a lepšom estetickom vzhľade inštalácie vďaka zníženiu vysokých teplôt. Zabezpečujú dlhodobú spoľahlivosť a garantovaný výstupný výkon.
Moduly AIKO NEOSTAR 2S sú ideálnou voľbou pre rezidenčné aj komerčné inštalácie, kde je prioritou vysoká energetická účinnosť, spoľahlivosť a estetika. Vďaka zvýšenej odolnosti voči zatieneniu a vynikajúcim teplotným parametrom poskytujú optimálny energetický výnos v rôznych podmienkach, pričom dlhodobé záruky predstavujú pevné zabezpečenie investície.
| Parameter | AIKO-A440-MAH54Mb | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb | AIKO-A455-MAH54Mb | AIKO-A460-MAH54Mb | AIKO-A465-MAH54Mb | AIKO-A470-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrické charakteristiky (STC) | |||||||
| Maximálny výkon (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| Napätie pri maximálnom výkone (V) | 40,82 | 40,88 | 40,94 | 41,00 | 41,06 | 41,12 | 41,18 |
| Napätie naprázdno (V) | 34,38 | 34,44 | 34,50 | 34,56 | 34,62 | 34,68 | 34,74 |
| Prúd pri maximálnom výkone (A) | 13,92 | 14,02 | 14,12 | 14,22 | 14,25 | 14,29 | 14,32 |
| Skratový prúd (A) | 12,80 | 12,93 | 13,05 | 13,17 | 13,29 | 13,41 | 13,54 |
| Účinnosť modulu (%) | 22,1 | 22,3 | 22,6 | 22,8 | 23,1 | 23,3 | 23,6 |
| Elektrické charakteristiky (NOCT) | |||||||
| Maximálny výkon (W) | 331 | 335 | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 |
| Napätie pri maximálnom výkone (V) | 38,55 | 38,60 | 38,66 | 38,72 | 38,77 | 38,83 | 38,89 |
| Napätie naprázdno (V) | 32,47 | 32,52 | 32,58 | 32,64 | 32,69 | 32,75 | 32,81 |
| Prúd pri maximálnom výkone (A) | 11,26 | 11,34 | 11,42 | 11,50 | 11,52 | 11,55 | 11,58 |
| Skratový prúd (A) | 10,22 | 10,32 | 10,41 | 10,51 | 10,61 | 10,71 | 10,80 |
| Účinnosť modulu (%) | |||||||
| Mechanická špecifikácia | |||||||
| Typ článkov | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Sklo (typ) | Tvrdené sklo, hrúbka 3,2 mm | Tvrdené sklo, hrúbka 3,2 mm | Tvrdené sklo, hrúbka 3,2 mm | Tvrdené sklo, hrúbka 3,2 mm | Tvrdené sklo, hrúbka 3,2 mm | Tvrdené sklo, hrúbka 3,2 mm | Tvrdené sklo, hrúbka 3,2 mm |
| Rám | Čierny eloxovaný hliník | Čierny eloxovaný hliník | Čierny eloxovaný hliník | Čierny eloxovaný hliník | Čierny eloxovaný hliník | Čierny eloxovaný hliník | Čierny eloxovaný hliník |
| Kábel (mm²) | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm |
| Počet článkov | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Pripojovacia krabica | IP68, 3 by-pass diódy | IP68, 3 by-pass diódy | IP68, 3 by-pass diódy | IP68, 3 by-pass diódy | IP68, 3 by-pass diódy | IP68, 3 by-pass diódy | IP68, 3 by-pass diódy |
| Konektor | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Hmotnosť (kg) | 20,6 ±3% | 20,6 ±3% | 20,6 ±3% | 20,6 ±3% | 20,6 ±3% | 20,6 ±3% | 20,6 ±3% |
| Rozmery (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Detaily balenia | 37 ks/paleta; 222 ks/kontajner 20′ GP; 962 ks/kontajner 40′ HC | 37 ks/paleta; 222 ks/kontajner 20′ GP; 962 ks/kontajner 40′ HC | 37 ks/paleta; 222 ks/kontajner 20′ GP; 962 ks/kontajner 40′ HC | 37 ks/paleta; 222 ks/kontajner 20′ GP; 962 ks/kontajner 40′ HC | 37 ks/paleta; 222 ks/kontajner 20′ GP; 962 ks/kontajner 40′ HC | 37 ks/paleta; 222 ks/kontajner 20′ GP; 962 ks/kontajner 40′ HC | 37 ks/paleta; 222 ks/kontajner 20′ GP; 962 ks/kontajner 40′ HC |
| Menovité teplotné hodnoty | |||||||
| Teplotný koeficient I_m (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Teplotný koeficient V_m (%/°C) | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Teplotný koeficient P_max (%/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Inštalačné pokyny | |||||||
| Prevádzková teplota (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Max. prúd sériovej poistky (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ochranná trieda | Trieda II | Trieda II | Trieda II | Trieda II | Trieda II | Trieda II | Trieda II |
| Tolerancia Voc a Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Max. systémové napätie (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Max. statické zaťaženie (Pa) | Predná 5400, zadná 2400 | Predná 5400, zadná 2400 | Predná 5400, zadná 2400 | Predná 5400, zadná 2400 | Predná 5400, zadná 2400 | Predná 5400, zadná 2400 | Predná 5400, zadná 2400 |
| Odolnosť voči krúpam | Krúpy priemeru 40 mm padajúce rýchlosťou 23 m/s | Krúpy priemeru 40 mm padajúce rýchlosťou 23 m/s | Krúpy priemeru 40 mm padajúce rýchlosťou 23 m/s | Krúpy priemeru 40 mm padajúce rýchlosťou 23 m/s | Krúpy priemeru 40 mm padajúce rýchlosťou 23 m/s | Krúpy priemeru 40 mm padajúce rýchlosťou 23 m/s | Krúpy priemeru 40 mm padajúce rýchlosťou 23 m/s |
| Požiarna odolnosť | Trieda podľa IEC: C | Trieda podľa IEC: C | Trieda podľa IEC: C | Trieda podľa IEC: C | Trieda podľa IEC: C | Trieda podľa IEC: C | Trieda podľa IEC: C |
Spoznajte série Neostar, Comet a Stellar Výber správnych fotovoltických panelov pre vašu investíciu je kľúčový....
Značka AIKO patrí medzi lídrov inovácií na svetovom trhu PV a špecializuje sa výlučne na...