Menič – SOLAREDGE – SE12.5K – RW0T0BEN4
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | Áno |
| AFCI | Áno |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Hmotnosť | 33,2 kg |
| CN | 85044086 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | Áno |
| AFCI | Áno |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Hmotnosť | 33,2 kg |
| CN | 85044086 |
Trojfázový menič SolarEdge SE12.5K
Trojfázový menič SolarEdge zo série SE12.5K – SE20K je optimálnou voľbou pre moderné fotovoltaické inštalácie, ponúka vynikajúcu účinnosť až 98 % a jednoduché spustenie pomocou mobilnej aplikácie SolarEdge SetApp. Jeho kompaktná, ľahká konštrukcia uľahčuje montáž a integrované funkcie monitorovania a bezpečnosti zaisťujú spoľahlivú prevádzku. Vďaka krytiu IP65 je ideálny na vonkajšiu aj vnútornú inštaláciu.
Najdôležitejšie vlastnosti trojfázového meniča SolarEdge SE12.5K – SE20K:
- Vynikajúca účinnosť meniča až 98 %
- Rýchle a jednoduché spustenie pomocou mobilnej aplikácie SolarEdge SetApp
- Kompaktná, ľahká konštrukcia pre jednoduchú inštaláciu
- Integrované monitorovanie na úrovni modulu a možnosti komunikácie Ethernet/Wi-Fi
- Krytie IP65 umožňujúce inštaláciu vonku aj v interiéri
- Pokročilé bezpečnostné funkcie vrátane ochrany proti elektrickému oblúku
Pre koho je to dobrá voľba?
Meniče SolarEdge zo série SE12.5K – SE20K sú určené pre majiteľov domov a firiem, ktorí hľadajú výkonné a spoľahlivé riešenia na výrobu solárnej energie. Ich všestrannosť, jednoduchosť obsluhy a pokročilé bezpečnostné funkcie ich robia ideálnou voľbou pre rezidenčné a komerčné inštalácie, ktoré potrebujú spoľahlivý systém riadenia energie.
| Parameter | SE12.5K | SE16K | SE17K | SE20K |
| VÝSTUP | ||||
| Menovitý výstupný výkon (VA) | 12500 | 16000 | 17000 | 20001* |
| Maximálny výstupný výkon (VA) | 12500 | 16000 | 17000 | 20001* |
| Výstupné AC napätie – fáza k fáze / fáza k nulovému vodiču (Vac) | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
| AC – rozsah výstupného napätia – fáza k nulovému vodiču (Vac) | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 |
| AC frekvencia (Hz) | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 |
| Maximálny trvalý výstupný prúd (na fázu) (A) | 20 | 23,2 | 24,6 | 29 |
| Podporované siete – trojfázové | 3/N/PE (WYE s nulovým vodičom) | 3/N/PE (WYE s nulovým vodičom) | 3/N/PE (WYE s nulovým vodičom) | 3/N/PE (WYE s nulovým vodičom), 3/PE |
| VSTUP | ||||
| Maximálny DC výkon (modul STC) (W) | 16850 | 21600 | 22950 | 30000 |
| Maximálne vstupné napätie (Vdc) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Menovité vstupné napätie (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximálny vstupný prúd (Adc) | 23,2 | 24,6 | 24,6 | 29 |
| Maximálna účinnosť meniča (%) | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Európska účinnosť (vážená) (%) | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| Nočná spotreba energie (W) | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
| OSTATNÉ FUNKCIE | ||||
| Podporované komunikačné rozhrania | RS485, Ethernet, Wi-Fi (voliteľné), mobilná sieť GSM (voliteľné) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (voliteľné), mobilná sieť GSM (voliteľné) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (voliteľné), mobilná sieť GSM (voliteľné) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (voliteľné), mobilná sieť GSM (voliteľné) |
| Spustenie meniča | Prostredníctvom mobilnej aplikácie SetApp využívajúcej zabudovanú Wi‑Fi stanicu na nadviazanie lokálneho pripojenia | Prostredníctvom mobilnej aplikácie SetApp využívajúcej zabudovanú Wi‑Fi stanicu na nadviazanie lokálneho pripojenia | Prostredníctvom mobilnej aplikácie SetApp využívajúcej zabudovanú Wi‑Fi stanicu na nadviazanie lokálneho pripojenia | Prostredníctvom mobilnej aplikácie SetApp využívajúcej zabudovanú Wi‑Fi stanicu na nadviazanie lokálneho pripojenia |
| Inteligentné riadenie energie | Obmedzenie exportu | Obmedzenie exportu | Obmedzenie exportu | Obmedzenie exportu |
| Ochrana proti elektrickému oblúku | Integrovaná, používateľsky konfigurovateľná (v súlade s UL1699B) | Integrovaná, používateľsky konfigurovateľná (v súlade s UL1699B) | Integrovaná, používateľsky konfigurovateľná (v súlade s UL1699B) | Integrovaná, používateľsky konfigurovateľná (v súlade s UL1699B) |
| Prepätová ochrana RS485 | Voliteľná | Voliteľná | Voliteľná | Voliteľná |
| Prepätová ochrana DC strany | Typu II, vymeniteľná, monitorovaná | Typu II, vymeniteľná, monitorovaná | Typu II, vymeniteľná, monitorovaná | Typu II, vymeniteľná, monitorovaná |
| Prepätová ochrana AC strany | Typu II, vymeniteľná, voliteľná | Typu II, vymeniteľná, voliteľná | Typu II, vymeniteľná, voliteľná | Typu II, vymeniteľná, voliteľná |
| SÚLAD S NORMAMI | ||||
| Bezpečnosť | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 |
| Pripojenie do siete | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N4105, VDEV0126-1-1, CEI0-21, CEI0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99(NI) Type A, VFR2019 | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N4105, VDEV0126-1-1, CEI0-21, CEI0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99(NI) Type A, VFR2019 | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N4105, VDEV0126-1-1, CEI0-21, CEI0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99(NI) Type A, VFR2019 | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N4105, VDEV0126-1-1, CEI0-21, CEI0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99(NI) Type A, VFR2019 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, Trieda B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, Trieda B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, Trieda B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, Trieda B |
| RoHS | Áno | Áno | Áno | Áno |
| MECHANICKÁ ŠPECIFIKÁCIA | ||||
| Priemer výstupného káblového priechodu AC / Prierez vodiča (mm²/mm) | 15–21 mm / Jednodrôtový vodič 2,5–16 mm² | 15–21 mm / Jednodrôtový vodič 2,5–16 mm² | 15–21 mm / Jednodrôtový vodič 2,5–16 mm² | 15–21 mm / Jednodrôtový vodič 2,5–16 mm² |
| Vstup DC | 2 páry MC4 | 2 páry MC4 | 4 páry MC4 | 4 páry MC4 |
| Rozmery (V x Š x H) (mm) | 549 x 317 x 264 | 549 x 317 x 264 | 550 x 317 x 273 | 550 x 317 x 273 |
| Hmotnosť (kg) | 30,7 | 30,7 | 32 | 32 |
| Prevádzkový teplotný rozsah (°C) | od -40 do +60 | od -40 do +60 | od -40 do +60 | od -40 do +60 |
| Typ chladenia | Vymeniteľný ventilátor | Vymeniteľný ventilátor | Vymeniteľný ventilátor | Vymeniteľný ventilátor |
| Hladina hluku (dB) | < 50 | < 50 | < 62 | < 62 |
| Stupeň ochrany | IP65 – pre vonkajšie aj vnútorné použitie | IP65 – pre vonkajšie aj vnútorné použitie | IP65 – pre vonkajšie aj vnútorné použitie | IP65 – pre vonkajšie aj vnútorné použitie |
| Montáž | Priložený držiak | Priložený držiak | Priložený držiak | Priložený držiak |
* 19900 W pre Taliansko

