Menič SOLAX X3-Hybrid-6.0-D WiFi + LAN
SKU: F20S012
EAN: 2010000034903
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| Režim prevádzky off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | Áno |
| SPD Typ II | |
| AFCI | Voliteľne |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Maximálny vstupný prúd na MPPT [A] | 16/16 A |
| Hmotnosť | 34,9 kg |
| CN | 85044085 |
Čistá cena
1 641,98 €
Hrubý
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| Režim prevádzky off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | Áno |
| SPD Typ II | |
| AFCI | Voliteľne |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Maximálny vstupný prúd na MPPT [A] | 16/16 A |
| Hmotnosť | 34,9 kg |
| CN | 85044085 |
Solax X3-HYBRID G4
Solax X3-HYBRID G4 je trojfázový hybridný menič určený na skladovanie energie. Ponúka široký výkonový rozsah od 5,0 do 15 kW, vyznačuje sa vysokou účinnosťou a stupňom ochrany IP65, čo zabezpečuje spoľahlivú prevádzku za rôznych podmienok.
Hlavné vlastnosti X3-HYBRID G4:
- Možnosť paralelnej prevádzky v sieti aj mimo nej (vo vývoji).
- Maximálny PV výkon až 150 % menovitého výkonu meniča.
- Rýchle nabíjanie a vybíjanie batérie na úrovni UPS.
- Stupeň ochrany IP65 umožňujúci inštaláciu v náročných podmienkach.
- Široký pracovný teplotný rozsah od -35 °C do 60 °C.
- Funkcia riadenia tienenia pre optimalizáciu výroby energie.
Pre koho je to dobrá voľba?
Menič Solax X3-HYBRID G4 je ideálnym riešením pre domácich aj komerčných používateľov, ktorí hľadajú efektívny systém skladovania energie s možnosťou prevádzky v núdzovom režime. Jeho všestrannosť, vysoký špičkový výkon a odolnosť voči poveternostným vplyvom z neho robia vynikajúcu voľbu pre aplikácie vyžadujúce spoľahlivosť a optimalizáciu spotreby elektrickej energie.
| Parameter | X3-Hybrid-5.0-D | X3-Hybrid-6.0-D | X3-Hybrid-8.0-D | X3-Hybrid-10.0-D | X3-Hybrid-12.0-D | X3-Hybrid-15.0-D | X3-Hybrid-5.0-M | X3-Hybrid-6.0-M | X3-Hybrid-8.0-M | X3-Hybrid-10.0-M | X3-Hybrid-12.0-M | X3-Hybrid-15.0-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSTUP DC | ||||||||||||
| Max. vstupný výkon reťazca PV (W) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 |
| Max. vstupné napätie PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Štartovacie napätie (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Menovité vstupné napätie (V) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Rozsah napätia MPP sledovača (V) | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 |
| Počet MPP sledovačov/pásiem na MPP sledovač | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) |
| Max. vstupný prúd (vstup A/vstup B) (A) | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 |
| Max. skratový prúd (vstup A/vstup B) (A) | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 |
| VSTUP A VÝSTUP AC | ||||||||||||
| Menovitý AC výstupný výkon (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Menovitý AC výstupný prúd (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Max. zdánlivý výkon na AC výstupe (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 |
| Max. AC výstupný prúd (A) | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 |
| Max. zdánlivý výkon na AC vstupe (VA) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Max. AC vstupný prúd (A) | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Menovité AC napätie (V) | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 |
| Menovitá sieťová frekvencia/rozsah sieťovej frekvencie (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Faktor výkonu (vedúci/zaostávajúci) | 0,8 vedúci 0,8 zaostávajúci | 0,8 vedúci 0,8 zaostávajúci | 0,8 vedúci 0,8 zaostávajúci | 0,8 vedúci 0,8 zaostávajúci | 0,8 vedúci 0,8 zaostávajúci | 0,8 vedúci 0,8 zaostávajúci | 0,8 vedúci 0,8 zaostávajúci | 0,8 vedúci 0,8 zaostávajúci | 0,8 vedúci 0,8 zaostávajúci | 0,8 vedúci 0,8 zaostávajúci | 0,8 vedúci 0,8 zaostávajúci | 0,8 vedúci 0,8 zaostávajúci |
| THDi (pri menovitom zaťažení) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| ÚDAJE O BATÉRII | ||||||||||||
| Typ batérie | Lítiovo-iónová batéria | Lítiovo-iónová batéria | Lítiovo-iónová batéria | Lítiovo-iónová batéria | Lítiovo-iónová batéria | Lítiovo-iónová batéria | Lítiovo-iónová batéria | Lítiovo-iónová batéria | Lítiovo-iónová batéria | Lítiovo-iónová batéria | Lítiovo-iónová batéria | Lítiovo-iónová batéria |
| Rozsah napätia batérie (V) | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 |
| Max. trvalý nabíjací/vybíjací prúd (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| EPS VÝSTUP S BATÉRIOU (MIMO SIETE ALEBO ZÁLOHA) | ||||||||||||
| Menovitý výstupný výkon (W)1 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Vrcholový zdánlivý výkon (VA)1 | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s |
| Max. trvalý prúd (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Menovité napätie (V)/Frekvencia (Hz) | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 |
| THDV (pri lineárnom zaťažení) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Čas prepnutia do režimu mimo siete (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Paralelná prevádzka | ÁNO, 10 | ÁNO, 10 | ÁNO, 10 | ÁNO, 10 | ÁNO, 10 | ÁNO, 10 | ÁNO, 10 | ÁNO, 10 | ÁNO, 10 | ÁNO, 10 | ÁNO, 10 | ÁNO, 10 |
| ÚDAJE SYSTÉMU | ||||||||||||
| Max. účinnosť (%) | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Európska sieťová účinnosť (%) | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 |
| Účinnosť nabíjania/vybíjania batérie (%) | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime (W) @Noc | <40W pre režim teplého pohotovostného stavu, < 5W pre režim studeného pohotovostného stavu | <40W pre režim teplého pohotovostného stavu, < 5W pre režim studeného pohotovostného stavu | <40W pre režim teplého pohotovostného stavu, < 5W pre režim studeného pohotovostného stavu | <40W pre režim teplého pohotovostného stavu, < 5W pre režim studeného pohotovostného stavu | <40W pre režim teplého pohotovostného stavu, < 5W pre režim studeného pohotovostného stavu | <40W pre režim teplého pohotovostného stavu, < 5W pre režim studeného pohotovostného stavu | <40W pre režim teplého pohotovostného stavu, < 5W pre režim studeného pohotovostného stavu | <40W pre režim teplého pohotovostného stavu, < 5W pre režim studeného pohotovostného stavu | <40W pre režim teplého pohotovostného stavu, < 5W pre režim studeného pohotovostného stavu | <40W pre režim teplého pohotovostného stavu, < 5W pre režim studeného pohotovostného stavu | <40W pre režim teplého pohotovostného stavu, < 5W pre režim studeného pohotovostného stavu | <40W pre režim teplého pohotovostného stavu, < 5W pre režim studeného pohotovostného stavu |
| Stupeň krytia | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Prevádzkový teplotný rozsah (°C) | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 |
| Max. prevádzková nadmorská výška (m) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
| Vlhkosť (%) | 0~100 (kondenzácia) | 0~100 (kondenzácia) | 0~100 (kondenzácia) | 0~100 (kondenzácia) | 0~100 (kondenzácia) | 0~100 (kondenzácia) | 0~100 (kondenzácia) | 0~100 (kondenzácia) | 0~100 (kondenzácia) | 0~100 (kondenzácia) | 0~100 (kondenzácia) | 0~100 (kondenzácia) |
| Typická hladina hluku (dB) | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 |
| Teplota skladovania (°C) | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 |
| Rozmery (Šír.xVys.xHlb.) (mm) | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 |
| Hmotnosť (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Chladenie | ||||||||||||
| Spôsob chladenia | Prirodzené chladenie | Prirodzené chladenie | Prirodzené chladenie | Prirodzené chladenie | Inteligentné chladenie | Inteligentné chladenie | Prirodzené chladenie | Prirodzené chladenie | Prirodzené chladenie | Prirodzené chladenie | Inteligentné chladenie | Inteligentné chladenie |
| Komunikačné rozhrania | ||||||||||||
| Komunikačné rozhrania | Merač/WiFi (voliteľné)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Merač/WiFi (voliteľné)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Merač/WiFi (voliteľné)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Merač/WiFi (voliteľné)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Merač/WiFi (voliteľné)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Merač/WiFi (voliteľné)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Merač/WiFi (voliteľné)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Merač/WiFi (voliteľné)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Merač/WiFi (voliteľné)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Merač/WiFi (voliteľné)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Merač/WiFi (voliteľné)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Merač/WiFi (voliteľné)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 |
| Certifikácia | ||||||||||||
| Bezpečnosť | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 |
| Certifikácia | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 a tak ďalej | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 a tak ďalej | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 a tak ďalej | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 a tak ďalej | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 a tak ďalej | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 a tak ďalej | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 a tak ďalej | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 a tak ďalej | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 a tak ďalej | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 a tak ďalej | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 a tak ďalej | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 a tak ďalej |

