Riadiaci modul – PYLONTECH – H3 – FC1000
| Výrobca | |
|---|---|
| CAN | Áno |
| RS485 | Áno |
| RS232 | Áno |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnosť | 20,88 kg |
| CN | 85371010 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| CAN | Áno |
| RS485 | Áno |
| RS232 | Áno |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnosť | 20,88 kg |
| CN | 85371010 |
Riadiaci modul – PYLONTECH – H3 – FC1000
Systémy úložiska energie PYLONTECH Force H Series sú pokročilé riešenia určené pre domáce použitie, ktoré kombinujú bezpečnosť, spoľahlivosť a vysokú účinnosť. Vďaka vlastnému návrhu a výrobe článkov, modulov a systému BMS poskytujú optimalizáciu nákladov na energiu počas dlhého životného cyklu a vynikajúci výkon.
Najdôležitejšie vlastnosti PYLONTECH Force H Series:
- Bezpečnosť a spoľahlivosť vďaka vlastnému návrhu článkov, modulov a BMS.
- Dlhá životnosť a vysoká účinnosť zabezpečujúca optimálne náklady na energiu.
- Vysoká škálovateľnosť s maximálnou kapacitou až 215,04 kWh pri paralelnom spájaní 6 skupín.
- Flexibilná inštalácia Plug&Play, ktorá eliminuje potrebu dodatočného káblovania.
- Kompatibilita s poprednými značkami meničov.
- Stupeň ochrany IP55 a široký pracovný rozsah teplôt od -10 °C do 50 °C.
Pre koho je to dobrá voľba?
Systémy PYLONTECH Force H Series sú ideálnou voľbou pre majiteľov domov, ktorí hľadajú spoľahlivé a škálovateľné riešenie na skladovanie elektrickej energie. Výborne sa hodia na zníženie účtov za elektrinu, zabezpečenie kontinuity dodávok energie a zvýšenie energetickej nezávislosti. Možnosť rozšírenia až na 215,04 kWh znamená, že tieto systémy sú vhodné pre menšie aj väčšie energetické potreby, pričom ponúkajú dlhú životnosť (viac ako 8000 cyklov) a jednoduchú inštaláciu.
| Parameter | FH10050 (2 moduly) | FH10050 (3 moduly) | FH10050 (4 moduly) | FH10050 (5 moduly) | FH10050 (6 moduly) | FH10050 (7 moduly) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Základné parametre | ||||||
| Batériový modul | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 |
| Napätie batériového modulu (Vdc) | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 |
| Kapacita batériového modulu (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Počet batériových modulov (voliteľne) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Napätie batériového systému (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | 716.8 |
| Kapacita batériového systému (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kapacita batériového systému (kWh) | 10.2 | 15.4 | 20.5 | 25.6 | 30.7 | 35.8 |
| Rozmery (š x h x v) | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 |
| Hmotnosť (kg) | 92 | 131 | 170 | 209 | 248 | 287 |
| Hĺbka vybitia (odporúčané) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Prúd nabíjania/vybíjania (max.) (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Paralelné prepojenie | Max. 6 systémov paralelne | |||||
| Komunikácia | CANBUS/Modbus RTU | |||||
| Stupeň ochrany IP | IP55 | |||||
| Prevádzková teplota (°C) | -10~50 | |||||
| Teplota skladovania (°C) | -20~60 | |||||
| Vlhkosť | 5%-95% (bez kondenzácie) | |||||
| Nadmorská výška | <4000 | |||||
| Navrhovaná životnosť | 15+ rokov (25 °C) | |||||
| Počet cyklov | >8 000 cyklov pri 25 °C | |||||
| Certifikácia | UL9540A/UL1973/IEC62619/IEC63056/IEC62040-1/VDE-AR-E 2510-50/IEC62477-1/UN38.3 | |||||

