Menič – FoxESS – T3 – G3
SKU: F29011
EAN: 5905951582634
Podrobnosti o produkte
| Hmotnosť | 21,52 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Trojfázové meniče FoxESS séria T(G3)
Séria meničov T(G3) predstavuje výkonné trojfázové riešenia určené pre domácnosti a malé komerčné inštalácie. Ponúkajú zvýšenú účinnosť a flexibilitu, čo sa prejavuje dlhšími obdobiami výroby energie. Tieto meniče sú dostupné v širokom rozsahu výkonov od 3 kW do 25 kW.
Hlavné vlastnosti série T(G3):
- Vysoká maximálna účinnosť až 98,6 % a nízke štartovacie napätie.
- Možnosť rozšírenia o systémy skladovania energie FoxESS (vyžaduje dodatočné zariadenie).
- Stupeň ochrany IP65, čo umožňuje inštaláciu vonku.
- Vzdialené monitorovanie výkonu inštalácie v reálnom čase cez aplikáciu v smartfóne alebo online portál.
- Široký rozsah napätia MPPT, od 140 do 1000 V DC, s možnosťou prevádzky v nižších rozsahoch pri plnom zaťažení (140–850 V DC).
- Vstavané ochrany, vrátane proti skratu, nadprúdovej ochrany, prepäťovej ochrany a ochrany AFCI.
Pre koho je to dobrá voľba?
Meniče FoxESS séria T(G3) sú ideálnou voľbou pre majiteľov domov a malé podniky, ktoré hľadajú spoľahlivý a efektívny systém na výrobu solárnej energie. Ich všestrannosť, možnosť rozšírenia o energetické úložiská a vysoká účinnosť z nich robia vynikajúce riešenie na optimalizáciu výroby energie a zvýšenie energetickej nezávislosti.
| Parameter | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| VSTUP | ||||||||||||
| Maximálny odporúčaný DC výkon (W) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Maximálne DC napätie (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Menovité pracovné napätie DC (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maximálny vstupný prúd (vstup A/vstup B) (A) | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Maximálny skratový prúd (vstup A/vstup B) (A) | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| Rozsah napätia MPPT (Vdc) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| Rozsah napätia MPPT (pri plnom zaťažení) (Vdc) | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Štartovacie napätie (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Počet MPPT bodov | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počet vstupov na MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| VÝSTUP | ||||||||||||
| Menovitý výstupný výkon (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Maximálny zdánlivý výkon AC (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Menovité napätie siete (Vac) | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V |
| Menovitá sieťová frekvencia AC (Hz) | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 |
| Menovitý prúd AC (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Maximálny prúd AC (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Rozsah regulácie účinníka | 1 (nastavenie od 0,8 vedúci do -0,8 oneskorený) | 1 (nastavenie od 0,8 vedúci do -0,8 oneskorený) | 1 (nastavenie od 0,8 vedúci do -0,8 oneskorený) | 1 (nastavenie od 0,8 vedúci do -0,8 oneskorený) | 1 (nastavenie od 0,8 vedúci do -0,8 oneskorený) | 1 (nastavenie od 0,8 vedúci do -0,8 oneskorený) | 1 (nastavenie od 0,8 vedúci do -0,8 oneskorený) | 1 (nastavenie od 0,8 vedúci do -0,8 oneskorený) | 1 (nastavenie od 0,8 vedúci do -0,8 oneskorený) | 1 (nastavenie od 0,8 vedúci do -0,8 oneskorený) | 1 (nastavenie od 0,8 vedúci do -0,8 oneskorený) | 1 (nastavenie od 0,8 vedúci do -0,8 oneskorený) |
| Obsah harmonických THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| ÚČINNOSŤ | ||||||||||||
| Účinnosť MPPT (%) | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| Európska účinnosť (%) | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Maximálna účinnosť (%) | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| OCHRANA | ||||||||||||
| Ochrana proti prepólovaniu DC | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Ochrana proti ostrovnej prevádzke | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Monitorovanie izolačného odporu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Monitorovanie prúdu úniku (reziduálny prúd) | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Ochrana AC proti skratu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Ochrana AC proti nadprúdu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Ochrana proti vysokému výstupnému napätiu AC | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Prepäťová ochrana | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) | TYP II (DC)/TYP II (AC) |
| Tepelná ochrana | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Vstavaný DC odpojovač | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Ochrana AFCI | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| ŠTANDARDY | ||||||||||||
| Bezpečnosť | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 |
| Certifikácia | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 |
| VŠEOBECNÉ ÚDAJE | ||||||||||||
| Rozmery (ŠxVxH) (mm) | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 |
| Hmotnosť (kg) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Chladenie | Konvekcia | Konvekcia | Konvekcia | Konvekcia | Konvekcia | Konvekcia | Konvekcia | Vynútená konvekcia (ventilátory) | Vynútená konvekcia (ventilátory) | Vynútená konvekcia (ventilátory) | Vynútená konvekcia (ventilátory) | Vynútená konvekcia (ventilátory) |
| Trieda ochrany | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Stupeň ochrany | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topológia | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový |
| Kategória prepäťovej ochrany | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) |
| Úroveň hluku | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Prevádzkový teplotný rozsah (°C) | -25….. +60°C (zníženie výkonu pri +45°C) | -25….. +60°C (zníženie výkonu pri +45°C) | -25….. +60°C (zníženie výkonu pri +45°C) | -25….. +60°C (zníženie výkonu pri +45°C) | -25….. +60°C (zníženie výkonu pri +45°C) | -25….. +60°C (zníženie výkonu pri +45°C) | -25….. +60°C (zníženie výkonu pri +45°C) | -25….. +60°C (zníženie výkonu pri +45°C) | -25….. +60°C (zníženie výkonu pri +45°C) | -25….. +60°C (zníženie výkonu pri +45°C) | -25….. +60°C (zníženie výkonu pri +45°C) | -25….. +60°C (zníženie výkonu pri +45°C) |
| Teplotný rozsah skladovania (°C) | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
| Maximálna prevádzková výška (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Vlhkosť | 0-100% (bez kondenzácie) | 0-100% (bez kondenzácie) | 0-100% (bez kondenzácie) | 0-100% (bez kondenzácie) | 0-100% (bez kondenzácie) | 0-100% (bez kondenzácie) | 0-100% (bez kondenzácie) | 0-100% (bez kondenzácie) | 0-100% (bez kondenzácie) | 0-100% (bez kondenzácie) | 0-100% (bez kondenzácie) | 0-100% (bez kondenzácie) |
| Vlastná spotreba (nocná) (W) | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Stupeň znečistenia | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Monitorovací modul | Vstavaný | Vstavaný | Vstavaný | Vstavaný | Vstavaný | Vstavaný | Vstavaný | Vstavaný | Vstavaný | Vstavaný | Vstavaný | Vstavaný |
| Komunikácia | RS485, WIFI (štandard)/GPRS (voliteľné)/ 4G (voliteľné)/ LAN (voliteľné) | RS485, WIFI (štandard)/GPRS (voliteľné)/ 4G (voliteľné)/ LAN (voliteľné) | RS485, WIFI (štandard)/GPRS (voliteľné)/ 4G (voliteľné)/ LAN (voliteľné) | RS485, WIFI (štandard)/GPRS (voliteľné)/ 4G (voliteľné)/ LAN (voliteľné) | RS485, WIFI (štandard)/GPRS (voliteľné)/ 4G (voliteľné)/ LAN (voliteľné) | RS485, WIFI (štandard)/GPRS (voliteľné)/ 4G (voliteľné)/ LAN (voliteľné) | RS485, WIFI (štandard)/GPRS (voliteľné)/ 4G (voliteľné)/ LAN (voliteľné) | RS485, WIFI (štandard)/GPRS (voliteľné)/ 4G (voliteľné)/ LAN (voliteľné) | RS485, WIFI (štandard)/GPRS (voliteľné)/ 4G (voliteľné)/ LAN (voliteľné) | RS485, WIFI (štandard)/GPRS (voliteľné)/ 4G (voliteľné)/ LAN (voliteľné) | RS485, WIFI (štandard)/GPRS (voliteľné)/ 4G (voliteľné)/ LAN (voliteľné) | RS485, WIFI (štandard)/GPRS (voliteľné)/ 4G (voliteľné)/ LAN (voliteľné) |
| Zobrazenie | Merač energie, DRM, aktualizácia cez USB, núdzové zastavenie (E-stop) | Merač energie, DRM, aktualizácia cez USB, núdzové zastavenie (E-stop) | Merač energie, DRM, aktualizácia cez USB, núdzové zastavenie (E-stop) | Merač energie, DRM, aktualizácia cez USB, núdzové zastavenie (E-stop) | Merač energie, DRM, aktualizácia cez USB, núdzové zastavenie (E-stop) | Merač energie, DRM, aktualizácia cez USB, núdzové zastavenie (E-stop) | Merač energie, DRM, aktualizácia cez USB, núdzové zastavenie (E-stop) | Merač energie, DRM, aktualizácia cez USB, núdzové zastavenie (E-stop) | Merač energie, DRM, aktualizácia cez USB, núdzové zastavenie (E-stop) | Merač energie, DRM, aktualizácia cez USB, núdzové zastavenie (E-stop) | Merač energie, DRM, aktualizácia cez USB, núdzové zastavenie (E-stop) | Merač energie, DRM, aktualizácia cez USB, núdzové zastavenie (E-stop) |

