Invertor – HUAWEI – SUN 2000-8K-MAP0 – hybridný – vysokonapäťový
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| Režim prevádzky off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | Áno |
| SPD Typ II | |
| AFCI | Áno |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Maximálny vstupný prúd na MPPT [A] | 16 A |
| Hmotnosť | 24,82 kg |
| CN | 85044086 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| Režim prevádzky off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | Áno |
| SPD Typ II | |
| AFCI | Áno |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Maximálny vstupný prúd na MPPT [A] | 16 A |
| Hmotnosť | 24,82 kg |
| CN | 85044086 |
HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO
Hybridný menič HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO je pokročilé riešenie na riadenie solárnej energie a jej skladovanie, ktoré ponúka vysokú účinnosť, flexibilitu a bezpečnosť. Poskytuje trojité asymetrické výstupy a možnosť práce s batériami LUNA2000, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre moderné fotovoltaické inštalácie.
Najdôležitejšie vlastnosti HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO:
- Maximálny PV výkon od 9 000 Wp do 22 000 Wp, v závislosti od modelu.
- Podpora pre úložiská energie LUNA2000 (S0/S1) s pracovným napäťovým rozsahom 600–980 V.
- Možnosť preťaženia až do 110 % menovitého výkonu v režime pripojenom do siete (on-grid) a až do 200 % v ostrovnom režime (off-grid).
- Podpora trojitého asymetrického výstupu, čo poskytuje flexibilitu pri napájaní.
- Pokročilé bezpečnostné funkcie vrátane AFCI, detekcie teploty spojov a ochrany proti prepätiu typu II.
- Nízka spotreba v nočnom režime (menej ako 5,5 W) a tichá prevádzka vďaka prirodzenej konvekcii (pod 29 dB).
Pre koho je to dobrá voľba?
Meniče HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO sú určené pre domácich aj komerčných používateľov, ktorí hľadajú výkonný a spoľahlivý systém riadenia energie. Vďaka možnosti práce s úložiskami energie a funkcii záložného napájania pre celý dom (s SmartGuard) sú ideálne pre inštalácie, kde je dôležité maximálne využiť solárnu energiu a zabezpečiť kontinuitu napájania pri výpadku siete.
| Parameter | SUN2000-5K-MAPO | SUN2000-6K-MAPO | SUN2000-8K-MAPO | SUN2000-10K-MAPO | SUN2000-12K-MAPO |
|---|---|---|---|---|---|
| Vstup (PV) | |||||
| Max. odporúčaný PV výkon (Wp) | 9,000 Wp | 11,000 Wp | 14,600 Wp | 18,000 Wp | 22,000 Wp |
| Max. vstupné napätie (V) | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V |
| Rozsah pracovného napätia (V) | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V |
| Spúšťacie napätie (V) | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V |
| Menovité vstupné napätie (V) | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Max. vstupný prúd na MPPT (A) | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Max. skratový prúd (A) | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A |
| Počet MPPT trackerov | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. vstupov na MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vstup (DC batéria) | |||||
| Kompatibilná batéria | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Rozsah pracovného napätia (V) | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V |
| Max. prevádzkový prúd (A) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Max. nabíjací výkon (W) | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W |
| Max. vybíjací výkon (W) | 5,500 W | 6,600 W | 8,800 W | 11,000 W | 12,000 W |
| Výstup (do siete) | |||||
| Pripojenie do siete | Trojfázové | Trojfázové | Trojfázové | Trojfázové | Trojfázové |
| Menovitý výstupný výkon (W) | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | 12,000 W |
| Max. zdánlivý výkon (VA) | 5,500 VA | 6,600 VA | 8,800 VA | 11,000 VA | 13,200 VA |
| Menovité výstupné napätie (V) | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE |
| Preťažiteľnosť | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |
| Menovitá frekvencia AC siete (Hz) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Max. výstupný prúd (A) | 8.3 A | 10.0 A | 13.3 A | 16.7 A | 20.2 A |
| Nastaviteľný súčiniteľ výkonu | 0.8 nadvedený – 0.8 oneskorený | 0.8 nadvedený – 0.8 oneskorený | 0.8 nadvedený – 0.8 oneskorený | 0.8 nadvedený – 0.8 oneskorený | 0.8 nadvedený – 0.8 oneskorený |
| Max. celkové harmonické skreslenie (%) | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Kompatibilné záložné zariadenie | SmartGuard-63A-TO (3 fázové) | SmartGuard-63A-TO (3 fázové) | SmartGuard-63A-TO (3 fázové) | SmartGuard-63A-TO (3 fázové) | SmartGuard-63A-TO (3 fázové) |
| Výstup (mimo siete) | |||||
| Menovitý výstupný výkon (W) | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | 12,000 W |
| Menovité výstupné napätie (V) | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE |
| Preťaženie 110% | Stále | Stále | Stále | Stále | Stále |
| Preťaženie 150% | 5 min (3-fázový) / 5 min (jednofázový) | 5 min (3-fázový) / 5 min (jednofázový) | 5 min (3-fázový) / 5 min (jednofázový) | 1 min (3-fázový) / 5 min (jednofázový) | 1 min (3-fázový) / 5 min (jednofázový) |
| Preťaženie 200% | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
| Automatický prepínací čas (ms) | 20 ms (so SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (so SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (so SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (so SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (so SmartGuard-63A-TO) |
| Nevyvážené zaťaženie | Áno, podporuje 100% trojfázové nevyvážené zaťaženie | Áno, podporuje 100% trojfázové nevyvážené zaťaženie | Áno, podporuje 100% trojfázové nevyvážené zaťaženie | Áno, podporuje 100% trojfázové nevyvážené zaťaženie | Áno, podporuje 100% trojfázové nevyvážené zaťaženie |
| Ochranné funkcie | |||||
| DC odpojovacie zariadenie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti ostrovnému režimu | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti spätnému zapojeniu polarity DC | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Detekcia izolácie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| DC prepäťová ochrana | Áno, kompatibilná s triedou ochrany TYP II podľa EN/IEC 61643-11 | Áno, kompatibilná s triedou ochrany TYP II podľa EN/IEC 61643-11 | Áno, kompatibilná s triedou ochrany TYP II podľa EN/IEC 61643-11 | Áno, kompatibilná s triedou ochrany TYP II podľa EN/IEC 61643-11 | Áno, kompatibilná s triedou ochrany TYP II podľa EN/IEC 61643-11 |
| AC prepäťová ochrana | Áno, kompatibilná s triedou ochrany TYP II podľa EN/IEC 61643-11 | Áno, kompatibilná s triedou ochrany TYP II podľa EN/IEC 61643-11 | Áno, kompatibilná s triedou ochrany TYP II podľa EN/IEC 61643-11 | Áno, kompatibilná s triedou ochrany TYP II podľa EN/IEC 61643-11 | Áno, kompatibilná s triedou ochrany TYP II podľa EN/IEC 61643-11 |
| Detekcia zvyškového prúdu | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| AC nadprúdová ochrana | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| AC skratová ochrana | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| AC ochrana proti prepätiu | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti oblúkovej chybe | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Detekcia teploty spojov | Áno (spojenia PV a batérií) | Áno (spojenia PV a batérií) | Áno (spojenia PV a batérií) | Áno (spojenia PV a batérií) | Áno (spojenia PV a batérií) |
| Ovládanie spotrebiča | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Nabíjanie batérie zo siete | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Všeobecná špecifikácia | |||||
| Max. účinnosť (%) | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| Európska vážená účinnosť (%) | 97.5% | 97.7% | 98.0% | 98.1% | 98.2% |
| Rozsah pracovných teplôt (°C) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) |
| Prevádzková relatívna vlhkosť (%) | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH |
| Max. nadmorská výška (m) | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m |
| Chladenie | Prírodná konvekcia | Prírodná konvekcia | Prírodná konvekcia | Prírodná konvekcia | Prírodná konvekcia |
| Hladina hluku (dB) | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB |
| Displej | LED indikátory; Integrované WLAN + aplikácia FusionSolar | LED indikátory; Integrované WLAN + aplikácia FusionSolar | LED indikátory; Integrované WLAN + aplikácia FusionSolar | LED indikátory; Integrované WLAN + aplikácia FusionSolar | LED indikátory; Integrované WLAN + aplikácia FusionSolar |
| Komunikácia | RS485; WLAN / Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (voliteľné); 4G/3G/2G cez Smart Dongle-4G (voliteľné); EMMA (voliteľné) | RS485; WLAN / Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (voliteľné); 4G/3G/2G cez Smart Dongle-4G (voliteľné); EMMA (voliteľné) | RS485; WLAN / Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (voliteľné); 4G/3G/2G cez Smart Dongle-4G (voliteľné); EMMA (voliteľné) | RS485; WLAN / Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (voliteľné); 4G/3G/2G cez Smart Dongle-4G (voliteľné); EMMA (voliteľné) | RS485; WLAN / Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (voliteľné); 4G/3G/2G cez Smart Dongle-4G (voliteľné); EMMA (voliteľné) |
| Hmotnosť (s montážnymi držiakmi) (kg) | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg |
| Rozmery (s montážnymi držiakmi) (mm) | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm |
| Stupeň krytia IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Nočný výkon (W) | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W |
| Kompatibilita optimalizátora | |||||
| Optimalizovaná kompatibilita | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
| Normy pripojenia k sieti | |||||
| Normy | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 |
*1 Max. vstupné napätie je horná hranica DC napätia. Vyššie DC napätie môže poškodiť menič. *2 DC vstupné napätie mimo pracovného rozsahu môže spôsobiť nesprávnu činnosť meniča.

