Striedač – ECOFLOW – EF HD-P3-15K0-S1 – hybridný – HV
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| Režim prevádzky off-grid | |
| MPPT | |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Maximálny vstupný prúd na MPPT [A] | |
| Maximálny príkon [W] | |
| Európska efektívnosť | |
| Hmotnosť | 48,82 kg |
| CN | 85044086 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| Režim prevádzky off-grid | |
| MPPT | |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Maximálny vstupný prúd na MPPT [A] | |
| Maximálny príkon [W] | |
| Európska efektívnosť | |
| Hmotnosť | 48,82 kg |
| CN | 85044086 |
EcoFlow PowerOcean Plus
EcoFlow PowerOcean Plus je pokročilé riešenie pre domáce fotovoltaické inštalácie, navrhnuté s dôrazom na maximálnu energetickú nezávislosť a úspory. Vďaka podpore vysokého vstupného výkonu zo solárnych panelov a možnostiam integrácie s ekosystémom EcoFlow tento systém umožňuje efektívne využitie slnečnej energie na napájanie všetkých domácich zariadení, vrátane elektromobilov a tepelných čerpadiel.
Hlavné vlastnosti EcoFlow PowerOcean Plus:
- Podpora vstupného výkonu zo solárnych panelov až do 40 kW, ideálna pre veľké strechy s plochou do 200 m².
- Výstupný AC výkon až 29,9 kW, umožňujúci súbežné napájanie všetkých domácich spotrebičov.
- Podpora dynamických taríf, ktorá umožňuje plánovanie nákupu energie v obdobiach s nižšími cenami a maximalizáciu úspor.
- Plná integrácia s domácim energetickým ekosystémom EcoFlow, zabezpečujúca inteligentné monitorovanie a ovládanie.
- Možnosť pripojenia až 4 PV stringov, čo uľahčuje optimálne využitie rozsiahlych strešných konštrukcií.
- Zabezpečuje okamžité inteligentné monitorovanie a ovládanie ľubovoľných domácich zariadení.
Pre koho je to dobrá voľba?
EcoFlow PowerOcean Plus je ideálne riešenie pre majiteľov domov s rozsiahlymi alebo veľkými strechami, ktorí chcú maximálne využiť potenciál solárnej energie. Systém sa hodí do domov s vysokou spotrebou energie, kde je kľúčové napájanie zariadení s vysokým výkonom, ako sú tepelné čerpadlá či elektromobily. Možnosť integrácie s ekosystémom EcoFlow a podpora dynamických taríf z neho robia vynikajúcu voľbu pre ľudí, ktorí si cenia energetickú nezávislosť, inovatívne technológie a výrazné úspory na účtoch za elektrinu.
| Parameter | EF HD-P3-29K9-S1 | EF HD-P3-25K0-S1 | EF HD-P3-20K0-S1 | EF HD-P3-15K0-S1 |
|---|---|---|---|---|
| Hybridný invertor EcoFlow PowerOcean Plus | ||||
| Max. vstupný výkon (W) | 20000 | 20000 | 15000 | 10000 |
| Rozsah vstupného napätia (V) | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 |
| Rozsah pracovného napätia MPPT (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Štartovacie napätie (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Menovité vstupné napätie (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Max. vstupný prúd na MPPT (A) | 16 x 2 | 16 x 2 | 16 x 2 | 16 x 2 |
| Max. skratový prúd na MPPT (A) | 19 x 2 | 19 x 2 | 19 x 2 | 19 x 2 |
| Počet stringov na MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počet MPP trackerov | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kategória prepäťovej ochrany | || | || | || | || |
| Max. vstupný výkon (W) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Rozsah vstupného napätia (V) | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 |
| Rozsah pracovného napätia MPPT (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Štartovacie napätie (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Menovité vstupné napätie (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Max. vstupný prúd na MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Max. skratový prúd na MPPT (A) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Počet stringov na MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Počet MPP trackerov | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kategória prepäťovej ochrany | || | || | || | || |
| Max. vstupný výkon (W) | 40000 | 40000 | 35000 | 30000 |
| Menovité napätie batérie (V) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Max. trvalý nabíjací prúd (A) | 40 | 33,3 | 26,6 | 20 |
| Max. trvalý vybíjací prúd (A) | 40 | 33,3 | 26,6 | 20 |
| Vstup batérie | ||||
| Max. nabíjací výkon (W) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Max. vybíjací výkon (W) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Max. kapacita batérie (kWh) | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 |
| AC vstup | ||||
| Menovité vstupné napätie (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Menovitý zdanlivý výkon zo siete (VA) | 43470 | 43470 | 43470 | 43470 |
| Max. zdanlivý výkon zo siete (VA) | 43470 | 43470 | 43470 | 43470 |
| Max. AC prúd zo siete (A) | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Menovitá frekvencia AC siete (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kategória prepäťovej ochrany | III | III | III | III |
| AC výstup (sieťový režim) | ||||
| Menovitý výstupný zdanlivý výkon do siete (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Max. výstupný zdanlivý výkon do siete (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Menovité výstupné napätie (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Menovitá frekvencia AC siete (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Rozsah frekvencií AC siete (Hz) | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 |
| Max. výstupný AC prúd do siete (A) | 49,8 | 41,6 | 33,3 | 25 |
| Menovitý výstupný prúd (A) | 43,3 | 36,2 | 29 | 21,7 |
| Účiník | Od -0,8 do 0,8 | Od -0,8 do 0,8 | Od -0,8 do 0,8 | Od -0,8 do 0,8 |
| Nárazový prúd pri zapnutí | <120% menovitého AC prúdu po max. 10 ms | <120% menovitého AC prúdu po max. 10 ms | <120% menovitého AC prúdu po max. 10 ms | <120% menovitého AC prúdu po max. 10 ms |
| Celkové harmonické skreslenie (pri menovitom výkone) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| Kategória prepäťovej ochrany | III | III | III | III |
| AC výstup (záložné napájanie) | ||||
| Menovitý zdanlivý výkon záložného napájania (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Max. výstupný zdanlivý výkon (VA) | 35880 po dobu 1 s | 30000 po dobu 1 s | 24000 po dobu 1 s | 18000 po dobu 1 s |
| Menovitý výstupný prúd (A) | 43,3 | 36,2 | 29 | 21,7 |
| Max. výstupný prúd (A) | 52 po dobu 1 s | 43,4 po dobu 1 s | 34,8 po dobu 1 s | 26 po dobu 1 s |
| Menovité výstupné napätie (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Menovitá výstupná frekvencia (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zaťaženie RD (kW) | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Celkové harmonické skreslenie napätia (pri lineárnom zaťažení a menovitom výkone) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| Účinnosť | ||||
| Max. účinnosť | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% |
| Európska účinnosť | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% |
| Max. účinnosť MPPT | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Všeobecné údaje | ||||
| Hmotnosť (kg) | cca 41 kg | cca 41 kg | cca 41 kg | cca 41 kg |
| Rozmery (š x h x v mm) | 636 ×235 x 498 (±1) (s krytom)
636 x 235 x 419 (±1) (bez krytu) |
636 ×235 x 498 (±1) (s krytom)
636 x 235 x 419 (±1) (bez krytu) |
636 ×235 x 498 (±1) (s krytom)
636 x 235 x 419 (±1) (bez krytu) |
636 ×235 x 498 (±1) (s krytom)
636 x 235 x 419 (±1) (bez krytu) |
| Emisia hluku (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 |
| Topológia | Neizolovaná | Neizolovaná | Neizolovaná | Neizolovaná |
| Nočná vlastná spotreba (W) | <20,5 | <20,5 | <20,5 | <20,5 |
| Rozsah prevádzkových teplôt (°C) | Od -20 do 50 | Od -20 do 50 | Od -20 do 50 | Od -20 do 50 |
| Relatívna vlhkosť | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Max. prevádzková nadmorská výška (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Metóda chladenia | Inteligentné chladenie vzduchom | Inteligentné chladenie vzduchom | Inteligentné chladenie vzduchom | Inteligentné chladenie vzduchom |
| Používateľské rozhranie | LED indikátor, aplikácia EcoFlow | LED indikátor, aplikácia EcoFlow | LED indikátor, aplikácia EcoFlow | LED indikátor, aplikácia EcoFlow |
| Spôsob komunikácie | RS485 (pre merač) a CAN (pre BMS) a Wi‑Fi, Bluetooth, WAN a 4G | RS485 (pre merač) a CAN (pre BMS) a Wi‑Fi, Bluetooth, WAN a 4G | RS485 (pre merač) a CAN (pre BMS) a Wi‑Fi, Bluetooth, WAN a 4G | RS485 (pre merač) a CAN (pre BMS) a Wi‑Fi, Bluetooth, WAN a 4G |
| Pásmo Wi‑Fi (MHz), max. výstupný výkon (dBm) | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 |
| Pásmo Bluetooth (MHz), max. výstupný výkon (dBm) | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 |
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kategória prostredia | Vonkajšie/vnútorné | Vonkajšie/vnútorné | Vonkajšie/vnútorné | Vonkajšie/vnútorné |
| Stupeň znečistenia | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 |
| Teplota skladovania (°C) | Od -30 do 60 | Od -30 do 60 | Od -30 do 60 | Od -30 do 60 |
| Montáž | Nástenná montáž | Nástenná montáž | Nástenná montáž | Nástenná montáž |

