Batériový modul – ECOFLOW – EF BD-5.1-S1 – 5 kWh – HV
| Výrobca | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Počet nabíjacích cyklov | |
| Typ batériového článku | |
| CAN | |
| RS485 | |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnosť | 59,38 kg |
| CN | 85076000 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Počet nabíjacích cyklov | |
| Typ batériového článku | |
| CAN | |
| RS485 | |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnosť | 59,38 kg |
| CN | 85076000 |
Batériový modul EcoFlow EF BD-5.1-S1 (5 kWh)
EcoFlow PowerOcean DC Fit je jedinečné riešenie umožňujúce integráciu úložiska energie do existujúcej fotovoltaickej inštalácie. Umožňuje jednoduché a nákladovo efektívne dosiahnutie energetickej sebestačnosti vďaka možnosti pripojiť batérie s kapacitou až do 15 kWh bez nutnosti výmeny existujúceho meniča alebo AC rozvodov, čo výrazne skracuje čas montáže a znižuje investičné náklady. Systém nevyžaduje povolenie na pripojenie do siete, čím šetrí čas čakania.
Hlavné vlastnosti EcoFlow PowerOcean DC Fit:
- Nie je potrebné inštalovať dodatočný menič pre ukladanie energie.
- Možnosť pripojiť batérie s kapacitou až do 15 kWh bez výmeny existujúceho fotovoltaického meniča.
- Nie je potrebná výmena AC rozvodov, čo skracuje čas montáže.
- Nie je potrebné povolenie na pripojenie do siete, čím sa šetrí čas.
- Flexibilné konfigurácie batérií od 5,1 kWh do 15,3 kWh.
- Možnosť montáže na podlahe alebo na stene.
Pre koho je to dobrá voľba?
EcoFlow PowerOcean DC Fit je ideálne riešenie pre majiteľov existujúcich fotovoltaických inštalácií, ktorí chcú zvýšiť svoju energetickú sebestačnosť a začať ukladať prebytočnú vyrobenú solárnu energiu. Systém je určený pre domáce aj komerčné použitie a jeho jednoduchosť inštalácie a nižšie investičné náklady v porovnaní s tradičnými riešeniami z neho robia atraktívnu voľbu pre široké spektrum používateľov, ktorí chcú optimalizovať spotrebu energie.
| Položka | EcoFlow PowerOcean DC Fit (1 modul batérie) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (2 moduly batérií) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (3 moduly batérií) |
| Technické parametre | |||
| Moduly | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 1, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 2, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 3, EF BD-B-S1 × 1 |
| Montáž | Stojace na podlahe / na stene | Stojace na podlahe / na stene | Stojace na podlahe / na stene |
| Kapacita batériového modulu | 5,1 kWh | 10,2 kWh | 15,3 kWh |
| Max. výstupný výkon | 3,3 kW | 5 kW | 5 kW |
| Max. vstupný výkon | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Rozmery (šír. × hĺb. × výš.) | 680 × 201 × 682 mm | 680 × 201 × 1078 mm | 680 × 201 × 1475 mm |
| Hmotnosť | 77,3 kg | 132,8 kg | 188,3 kg |
| Skladovací menič EcoFlow PowerOcean PV | |
| Model | EF PD-5-S1 |
| Vstup DC (PV) Max. vstupný nabíjací výkon | 5 kW (2,5 kW na string)¹ |
| Vstup DC (PV) Max. vstupný nabíjací prúd | 12 A na string² |
| Vstup DC (PV) Max. vstupné napätie (absolútne maximum) | 1000 V |
| Vstup DC (PV) Rozsah pracovného napätia | 150-800 V |
| Vstup DC (PV) Max. vstupný prúd | 20 A na string |
| Vstup DC (PV) Isc PV (absolútne maximum) | 21 A na string |
| Výstup DC (na strane meniča) Podporovaný typ fotovoltaického meniča | Jednofázový / trojfázový |
| Výstup DC (na strane meniča) Výkon by-passu | 15 kW na string |
| Výstup DC (na strane meniča) Max. výstupný prúd | 20 A na string |
| Výstup DC (na strane meniča) Max. výstupné napätie | 1000 V |
| Výstup DC (na strane meniča) Max. výstupný výkon vybíjania | 5 kW (2,5 kW na string)¹ |
| Výstup DC (na strane meniča) Max. výstupný prúd vybíjania | 12 A na string² |
| Výstup DC (na strane meniča) Rozsah pracovného výstupného napätia | 150-800 V |
| Port batérie Rozsah napätia pri vybíjaní batérie | 800-900 V |
| Port batérie Max. prúd vybíjania | 6,5 A |
| Port batérie Max. výkon vybíjania | 5,2 kW¹ |
| Port batérie Rozsah nabíjacieho napätia batérie | 800-900 V |
| Port batérie Max. nabíjací prúd | 6 A |
| Port batérie Max. nabíjací výkon | 4,8 kW¹ |
| Ochrana | |
| Testovanie izolačného odporu pri jednosmernom prúde | Áno |
| Ochrana proti zámene polarity PV vstupu | Áno |
| Prepínač jednosmerného prúdu | Áno |
| Ochrana proti nadprúdu | Áno |
| Ochrana proti prepätiu / podpätia | Áno |
| Ochrana proti nízkej / vysokej teplote | Áno |
| Všeobecné údaje | |
| Trieda ochrany | I |
| Kategória ochrany pred prepätím (OVC) | II (PV) |
| Prevádzková teplota | -20 až 50 °C |
| Relatívna vlhkosť počas prevádzky | 4-100% (kondenzácia) |
| Prevádzková nadmorská výška | <3000 m |
| Stupeň ochrany | IP65 |
| Hladina hluku | <35 dB |
| Spôsob komunikácie | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, RS485 |
| Wi-Fi | 2412-2472 MHz / 2422-2462 MHz; 17.47 dBm |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz; 7.68 dBm |
| Spôsob chladenia | Prírodná konvekcia |
| Stupeň znečistenia | 2 |
| Súlad | |
| Certifikáty | CE, CB, TUV Mark |
| Bezpečnostná norma | IEC/EN62109-1 |
| EMC | ETSI EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 62311, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3 |
| LFP batéria EcoFlow PowerOcean | |
| Model batérie | EF BD-5.1-S1 |
| Podstavec batérie | EF BD-B-S1 |
| Menovité napätie | 800 V |
| Rozsah pracovného napätia | 720-960 V |
| Typ článku | LFP |
| Užitočná kapacita batérie (vybitie na 95%) | EF BD-5.1-S1 × 1: 4,8 kWh EF BD-5.1-S1 × 2: 9,7 kWh EF BD-5.1-S1 × 3: 14,5 kWh |
| Prevádzková teplota | -20 až 50 °C |
| Prevádzková nadmorská výška | <3000 m |
| Spôsob chladenia | Prírodná konvekcia |
| Hladina hluku | <35 dB |
| Relatívna vlhkosť | 0%-100% (kondenzácia) |
| Aktívny aerosolový protipožiarny modul | Integrovaný |
| Stupeň ochrany | IP65 |
| Trieda ochrany | I |
| Certifikáty | CE Mark |
| Bezpečnostná norma | EN62619:2022, EN62040-1:2019, EN62477-1:2012, ISO13849-1:2015, VDE-AR-E-2510-50:2017-05 |
| Predpis pre prepravu | UN38.3 |
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN61000-6-4 |
Bez nastaviteľných nožičiek. Hodnoty max. výkonu vybíjania a max. nabíjacieho výkonu boli namerané pri 3 nainštalovaných batériách. Ak nabíjacie alebo vybíjacie napätie klesne pod 208 V, zariadenie nemôže dosiahnuť výkon 2,5 kW.

