Mikroinvertor – SOLAX – X1-MICRO-2000
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Hybridné zariadenie | |
| MPPT | |
| Maximálna účinnosť | |
| Wi-Fi | |
| Hmotnosť | 6,7 kg |
| CN | 85044085 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Hybridné zariadenie | |
| MPPT | |
| Maximálna účinnosť | |
| Wi-Fi | |
| Hmotnosť | 6,7 kg |
| CN | 85044085 |
Solax X1-Micro 4 in 1
Séria mikroinvertorov Solax X1-Micro 4 in 1 ponúka výkonné a bezpečné riešenie na konverziu slnečnej energie. Vďaka štyrom nezávislým MPPT kanálom a maximálnemu výstupnému AC výkonu až 2400 VA tieto zariadenia zabezpečujú optimálne využitie potenciálu fotovoltaických panelov v flexibilných konfiguráciách.
Najdôležitejšie vlastnosti Solax X1-Micro 4 in 1:
- Maximálny výstupný AC výkon až 2400 VA.
- Štyri nezávislé MPPT kanály pre optimalizáciu výroby energie.
- Integrovaná funkcia rýchleho vypnutia (Rapid Shutdown) a bezpečnostné relé.
- Ochrana proti vniknutiu IP67 zabezpečujúca odolnosť voči vonkajším podmienkam.
- Vstavaný modul Wi-Fi pre inteligentné monitorovanie a správu systému prostredníctvom SolaXCloud.
- Možnosť flexibilného rozšírenia systému a integrácie s trojfázovými sieťami.
Pre koho je to dobrá voľba?
Mikroinvertory Solax X1-Micro 4 in 1 sú ideálnou voľbou pre majiteľov domov a inštalatérov, ktorí hľadajú výkonné, bezpečné a ľahko inštalovateľné riešenie na výrobu slnečnej energie. Výborne sa hodia do fotovoltaických inštalácií, kde je požadovaná vysoká efektivita, flexibilita konfigurácie a diaľkové monitorovanie systému.
| Parametre | X1-Micro 1300 | X1-Micro 1500 | X1-Micro 1600 | X1-Micro 1800 | X1-Micro 2000 | X1-Micro 2200 | X1-Micro 2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vstup PV | |||||||
| Výkon PV modulu na vstup (min~max+) | 300~505 W | 320~540 W | 360~600 W | 400~600+ W | 400~670+ W | 450~700+ W | 500~750+ W |
| Max. vstupné napätie PV | 60 V | ||||||
| Rozsah napätia MPPT | 22~60 V | ||||||
| Štartovacie napätie | 20 V | ||||||
| Max. vstupný prúd PV | 4 x 12 A | 4 x 14 A | 4 x 15 A | 4 x 16 A | 4 x 18 A | 4× 19.5 A | |
| Max. skratový prúd vstupu | 4 x 20 A | 4 x 25 A | |||||
| Počet MPPT trackerov | 4 | ||||||
| Stringy na MPPT tracker | 1 | ||||||
| Výstup AC | |||||||
| Menovitý AC výstupný výkon | 1300 VA | 1500 VA | 1600 VA | 1800 VA | 2000 VA | 2200 VA | 2400 VA |
| Max. trvalý výstupný výkon | 1300 VA | 1500 VA | 1600 VA | 1800 VA | 2000 VA | 2200 VA | 2400 VA |
| Max. trvalý výstupný prúd | 5.91 A @220 V
5.66 A @230 V 5.42 A @240 V |
6.82 A @220 V
6.53 A @230 V 6.25 A @240 V |
7.28 A @220 V
6.96 A @230 V 6.67 A @240 V |
8.19 A @220 V
7.83 A @230 V 7.50 A @240 V |
9.10 A @220 V
8.70 A @230 V 8.34 A @240 V |
10.00 A @220 V
9.57 A @230 V 9.17 A @240 V |
10.91 A @220 V
10.43 A @230 V 10.00 A @240 V |
| Menovité sieťové napätie | 220/230/240 V | ||||||
| Rozsah menovitého AC napätia | 180~264 V | ||||||
| Menovitá AC frekvencia | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
| Rozsah AC frekvencie | 50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz | ||||||
| Max. jednotiek na vetvu 10AWG* | 4@220 V
4@230 V 5@240 V |
4@220 V
4@230 V 4@240 V |
4@220 V
4@230 V 4@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
2@220 V
2@230 V 3@240 V |
| Max. jednotiek na vetvu 12AWG* | 3@220 V
3@230 V 4@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
3@220 V
3@230 V 3@240 V |
2@220 V
2@230 V 3@240 V |
2@220 V
2@230 V 2@240 V |
2@220 V
2@230 V 2@240 V |
2@220 V
2@230 V 2@240 V |
| Rozsah účinníka | ~1 (0.8 vedúci…0.8 zaostávajúci) | ||||||
| THDi (pri menovitom výkone) | <3% | ||||||
| Účinnosť | |||||||
| Max. účinnosť | 96.50% | ||||||
| Účinnosť MPPT | 99.90% | ||||||
| Nočná spotreba | <40 mW | ||||||
| Bezpečnosť | |||||||
| EMC | IEC 61000, EN 62920, EN 301489, EN 55011 | ||||||
| Certifikáty | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, VDE 4105, UNE217001, UNE217002, RD244/647, NTS Version 2.1 TYPE A, INMETRO, PEA/MEA | ||||||
| Ochrana proti prepätiu | IP67 | ||||||
| Environmentálne limity | |||||||
| Prevádzkový teplotný rozsah | -40~75°C | ||||||
| Relatívna vlhkosť | 100% RH (kondenzujúca) | ||||||
| Teplota skladovania | -40~75°C | ||||||
| Všeobecné | |||||||
| Rozmery (ŠxVxH) | 322 × 242 x 48.5 mm | ||||||
| Hmotnosť | 6.2 kg | ||||||
| Koncepcia chladenia | Prírodné chladenie | ||||||
| Komunikácia | Vstavané WiFi | ||||||
| Monitorovanie | SolaXCloud | ||||||
* Oboznámte sa s miestnymi predpismi ohľadom presného počtu mikroinvertorov na vetvu.

