Ako čítať označenia fotovoltických panelov AIKO?
Spoznajte série Neostar, Comet a Stellar Výber správnych fotovoltických panelov pre vašu investíciu je kľúčový....
| Výrobca | |
|---|---|
| Šírka | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Farba rámu | |
| Výkon | |
| Účinnosť | |
| Počet BusBar | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Záruka na produkt | |
| Typ modulu | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Typ FV článku | |
| Tier 1 | |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 1200 mm |
| Trieda požiarnej odolnosti | |
| Dvojité sklo | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Hmotnosť | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
| Výrobca | |
|---|---|
| Šírka | |
| Hrúbka rámu | |
| Výška | |
| Farba rámu | |
| Výkon | |
| Účinnosť | |
| Počet BusBar | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Záruka na produkt | |
| Typ modulu | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Typ FV článku | |
| Tier 1 | |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 1200 mm |
| Trieda požiarnej odolnosti | |
| Dvojité sklo | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Hmotnosť | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
Moduly majú výrazne poškriabané rámy
AIKO NEOSTAR 2S+ je revolučná séria fotovoltických modulov, ktorá predefinuje pojem účinnosti a estetiky. Využívajúc prelomovú, ocenenú technológiu článkov N-Type All-Back-Contact (ABC), tieto moduly eliminujú viditeľné predné elektródy a ponúkajú dokonalý čierny, jednotný vzhľad. Konštrukcia z dvojitého skla (Dual-Glass) v kombinácii s poprednou zárukou v odvetví a funkciou optimalizácie pri zatienení z nich robí bezkompromisnú prémiovú voľbu.
Ide o ideálne riešenie pre najnáročnejších súkromných zákazníkov a komerčných investorov, ktorí hľadajú absolútne prémiový produkt. Majitelia domov ocenia jeho bezchybnú estetiku, ktorá sa dokonale hodí k modernej architektúre, a vyššiu výrobu energie vďaka optimalizácii pri zatienení. Pre komerčné projekty vysoký výkon a účinnosť znamenajú nižšie systémové náklady (BOS) a maximalizáciu návratnosti investície, zabezpečenú najlepšími zárukami na trhu.
| Vstupné údaje modulu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modul | AIKO-A500-MAH60Db | AIKO-A505-MAH60Db | AIKO-A510-MAH60Db | AIKO-A515-MAH60Db | AIKO-A520-MAH60Db |
| Výkon (STC) (W) | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| Výkon (NOCT) (W) | 379 | 383 | 386 | 390 | 394 |
| Napätie otvoreného obvodu Voc (STC) (V) | 45.02 | 45.12 | 45.22 | 45.32 | 45.42 |
| Napätie otvoreného obvodu Voc (NOCT) (V) | 42.71 | 42.80 | 42.90 | 42.99 | 43.09 |
| Napätie v bode maximálneho výkonu Vmp (STC) (V) | 37.90 | 38.00 | 38.10 | 38.20 | 38.30 |
| Napätie v bode maximálneho výkonu Vmp (NOCT) (V) | 35.96 | 36.05 | 36.15 | 36.24 | 36.34 |
| Skratový prúd Isc (STC) (A) | 14.05 | 14.11 | 14.17 | 14.23 | 14.29 |
| Skratový prúd Isc (NOCT) (A) | 11.35 | 11.40 | 11.45 | 11.49 | 11.54 |
| Prúd v bode maximálneho výkonu Imp (STC) (A) | 13.21 | 13.30 | 13.39 | 13.49 | 13.58 |
| Prúd v bode maximálneho výkonu Imp (NOCT) (A) | 10.55 | 10.63 | 10.70 | 10.78 | 10.86 |
| Účinnosť modulu (STC) (%) | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% | 23.5% |
| Teplotná charakteristika (STC) | |||||
| Typ článku | N-Type ABC | ||||
| Sklo | Dvojité sklo, 2.0 + 2.0mm potiahnuté polospevnené sklo | ||||
| Teplotný koeficient Isc | + 0.05%/ °C | ||||
| Teplotný koeficient Voc | -0.22%/ °C | ||||
| Teplotný koeficient Pmax | -0.26%/ °C | ||||
| Rám | Čierny eloxovaný hliník | ||||
| Kábel | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | ||||
| Počet článkov | 120(620) | ||||
| Spojovacia krabica | IP68, 3 bypass diódy | ||||
| Prevádzková teplota (°C) | -40°C – +85°C | ||||
| Maximálne sériové zaťaženie (A) | 25A | ||||
| Trieda ochrany | ClassII | ||||
| Konektor | MC4-Evo2 | ||||
| Hmotnosť (kg) | 27.2Kg±3% | ||||
| Rozmery (mm) | 19541134*30mm | ||||
| Maximálne systémové napätie (V) | DC1500V | ||||
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | Predná 5400Pa Zadná 2400Pa | ||||
| Skúška krupobitia | Krupina 25 mm pri 23 m/s | ||||
| Prvý ročný úbytok výkonu (%) | ≤1% | ||||
| Ročný úbytok výkonu v 2. až 30. roku (%) | ≤0.35% | ||||
| Tolerancia výkonu (%) | 0~+3% | ||||
| Tolerancia (mm) | D: ±2mm Š: ±2mm | ||||
| Záruka na produkt (roky) | 25 | ||||
| Záruka výkonu (roky) | 30 | ||||
Spoznajte série Neostar, Comet a Stellar Výber správnych fotovoltických panelov pre vašu investíciu je kľúčový....
Značka AIKO patrí medzi lídrov inovácií na svetovom trhu PV a špecializuje sa výlučne na...
Nevyhnutné súbory cookie potrebné na správne fungovanie webovej stránky.
Súbory cookie, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako návštevníci interagujú s našou webovou stránkou.
Súbory cookie používané na zobrazovanie personalizovaných reklám.
Súbory cookie používané na zobrazovanie personalizovaných reklám.