Batériový modul – FELICITY – FLB48100WG1-H – 5,12 kWh – LV
| Výrobca | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Počet nabíjacích cyklov | |
| Typ batériového článku | |
| Napätie modulu | |
| Nabíjací prúd | |
| Vybíjací prúd | |
| Požadovaný počet modulov | |
| Hĺbka vybitia | |
| CAN | |
| RS485 | |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnosť | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Počet nabíjacích cyklov | |
| Typ batériového článku | |
| Napätie modulu | |
| Nabíjací prúd | |
| Vybíjací prúd | |
| Požadovaný počet modulov | |
| Hĺbka vybitia | |
| CAN | |
| RS485 | |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnosť | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Batériový modul Felicity FLB48100WG1-H 5,12kWh
Séria batérií Felicitysolar FLB je efektívne a bezpečné riešenie ukladania energie založené na technológii LiFePO4. Poskytuje dlhú životnosť, vysoký prúdový výkon a možnosť diaľkového monitorovania. Konštrukcia s certifikáciou IP65 a vstavaným protipožiarnym systémom zaručuje spoľahlivosť v náročných podmienkach.
Hlavné vlastnosti Felicitysolar FLB Series:
- Batérie LiFePO4 s vysokou bezpečnosťou a dlhou životnosťou cyklov (6000 cyklov).
- Diaľkové sledovanie údajov batérie cez zabudované WiFi/Bluetooth.
- Možnosť paralelného rozšírenia až na 32 kusov, čo umožňuje zvýšiť kapacitu až na 336 kWh (v závislosti od modelu).
- Stupeň krytia IP65, odolný voči náročným poveternostným podmienkam.
- Vstavaný inteligentný BMS, istič a poistka zaručujú viacnásobnú ochranu.
- Spolupráca s poprednými značkami meničov.
Pre koho je to dobrá voľba?
Batérie Felicitysolar FLB Series sú ideálne pre domácich aj komerčných používateľov, ktorí hľadajú spoľahlivý a škálovateľný systém ukladania energie. Skvele sa hodia do fotovoltických inštalácií mimo siete (off‑grid) a hybridných systémov, zabezpečujúc stabilné napájanie a maximalizáciu vlastnej spotreby solárnej energie. Možnosť prevádzky v náročných podmienkach a pokročilé bezpečnostné funkcie z nich robia výbornú voľbu pre náročné aplikácie.
| Parameter | FLB48100-230WG1 | FLB48205WG1 | FLB48230WG1 |
|---|---|---|---|
| Typ batérie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Menovitá energia | 5.12kWh | 10.5kWh | 11.8kWh |
| Menovitá kapacita | 100Ah | 205Ah | 230Ah |
| Menovité napätie | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Pracovné napätie | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V |
| Odporúčaný nabíjací/vybíjací prúd | 50A | 100A | 100A |
| Max. trvalý nabíjací/vybíjací prúd[1] | 100A | 150A | 150A |
| Špičkový nabíjací/vybíjací prúd (15 s) | 150A | 200A | 200A |
| Max. paralelne | 32 ks (163.84kWh) | 32 ks (336kWh) | 32 ks (377.6kWh) |
| Škálovateľnosť | Áno | Áno | Áno |
| Hĺbka vybitia (DOD) | >95% | >95% | >95% |
| Typ displeja | LED | LED | LED |
| Stupeň ochrany | IP65 | IP65 | IP65 |
| Prevádzkový teplotný rozsah | Nabíjanie: 0°C~+55°C, Vybíjanie: -20°C~+55°C | Nabíjanie: 0°C~+55°C, Vybíjanie: -20°C~+55°C | Nabíjanie: 0°C~+55°C, Vybíjanie: -20°C~+55°C |
| Teplotný rozsah skladovania | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C |
| Vlhkosť | 5%-95% | 5%-95% | 5%-95% |
| Nadmorská výška | <2000m | <2000m | <2000m |
| Komunikácia | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Počet cyklov | 6 000 cyklov (25°C ±2°C, 0,5C/0,5C, 90% DOD, 70% EOL) | 6 000 cyklov (25°C ±2°C, 0,5C/0,5C, 90% DOD, 70% EOL) | 6 000 cyklov (25°C ±2°C, 0,5C/0,5C, 90% DOD, 70% EOL) |
| Inštalácia | Nástenná / Stojaca na podlahe | Nástenná / Stojaca na podlahe | Nástenná / Stojaca na podlahe |
| Ochrana | Vstavaný inteligentný BMS, istič, poistka | Vstavaný inteligentný BMS, istič, poistka | Vstavaný inteligentný BMS, istič, poistka |
| Záručná doba | 10 rokov | 10 rokov | 10 rokov |
| Certifikácia | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Hmotnosť produktu | 48,5 kg | 86,5 kg | 111 kg |
| Hmotnosť balenia | 53 kg | 91 kg | 111 kg |
| Rozmery produktu | 650 x 450 x 174 mm | 683 x 450 x 258 mm | 683 x 450 x 258 mm |
| Rozmery balenia | 752 x 552 x 253 mm | 778 x 548 x 438 mm | 778 x 548 x 438 mm |
Špecifikácie produktu sa môžu zmeniť v dôsledku neustáleho zlepšovania. Kontaktujte nás pre najnovšie informácie. [1] Maximálny trvalý nabíjací/vybíjací prúd závisí od teploty a SOC.

