Nabíjačka – CHINT – PVSTAR – 11 kW – AC (PVS-AEVC011H/Kábel)
Hrubý
Podrobnosti o produkte
Nabíjačka EV Chint PVSTAR 11kW
Nabíjačky zo série PVS-AEVC od PVSTAR sú inteligentné riešenia na nabíjanie elektrických vozidiel, dostupné v jednofázovom a trojfázovom prevedení. Ponúkajú pokročilé funkcie, ako plánovanie nabíjania, dynamické riadenie výkonu a intuitívne ovládanie cez mobilnú aplikáciu, čím zabezpečujú pohodlie a efektívnosť používania.
Hlavné vlastnosti PVS-AEVC:
- Inteligentné režimy nabíjania (plánované, mimo špičky) a dynamické riadenie výkonu.
- Rýchle nastavenie a správa cez aplikáciu PVSTAR dostupnú cez Wi‑Fi/Bluetooth (voliteľne 4G).
- Vysoká spoľahlivosť vďaka stupňu ochrany IP65 a IK10, umožňujúca vonkajšiu inštaláciu, s certifikátmi CE a TÜV.
- Flexibilné spôsoby spustenia: aplikácia, RFID karta, NFC alebo pripojte a nabíjajte.
- Vstavaná detekcia porúch PEN a ochrana proti prepätiu a skratu.
- Modely s menovitým výkonom od 7,4 kW do 22 kW, so vstupným napätím 230 V AC alebo 400 V AC.
Pre koho je to vhodná voľba?
Séria nabíjačiek PVS-AEVC je ideálnou voľbou pre majiteľov rodinných domov, správcov komerčných nehnuteľností a prevádzkovateľov flotíl elektrických vozidiel, ktorí hľadajú spoľahlivé, inteligentné a používateľsky prívetivé riešenie nabíjania. Pokročilé funkcie plánovania a dynamického riadenia výkonu v kombinácii s vysokou odolnosťou voči vonkajším vplyvom robia z tejto série výbornú investíciu pre každého používateľa elektromobilu, ktorý si cení pohodlie a bezpečnosť.
| Parameter | PVS-AEVC007H | PVS-AEVC011H | PVS-AEVC022H |
|---|---|---|---|
| Vstup/Výstup | |||
| Menovitý výkon (kW) | 7,4 | 11 | 22 |
| Menovité vstupné napätie | 230 Vac | 400 Vac | 400 Vac |
| Rozsah vstupného napätia | 230 Vac ±15% | 400 Vac ±15% | 400 Vac ±15% |
| Max. výstupný prúd | 32 A | 16 A | 32 A |
| Max. nadprúdová ochrana výstupu | 35,2 A | 17,6 A | 35,2 A |
| Menovitá frekvencia | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Pohotovostný príkon (< W) | <5 W | <5 W | <5 W |
| Špecifikácia vstupného kábla | 3* 6 mm² | 5*6 mm² | 5*6 mm² |
| Spôsob pripojenia* | Kábel typu 2 | Kábel typu 2 | Kábel typu 2 |
| Dĺžka kábla | 5 m (voliteľne 7,5 m) | 5 m (voliteľne 7,5 m) | 5 m (voliteľne 7,5 m) |
| Používateľské rozhranie | |||
| Štartovací režim | Aplikácia / RFID karta / NFC / Pripoj a nabíjaj | Aplikácia / RFID karta / NFC / Pripoj a nabíjaj | Aplikácia / RFID karta / NFC / Pripoj a nabíjaj |
| Sieťový režim | Wi‑Fi/Bluetooth (voliteľne 4G) | Wi‑Fi/Bluetooth (voliteľne 4G) | Wi‑Fi/Bluetooth (voliteľne 4G) |
| Externé komunikačné rozhranie | RS485/LAN | RS485/LAN | RS485/LAN |
| Aktualizácia firmvéru | Lokálne / OTA | Lokálne / OTA | Lokálne / OTA |
| Čítačka RFID / NFC | Podpora | Podpora | Podpora |
| Komunikačný protokol | OCPP 1.6 J | OCPP 1.6 J | OCPP 1.6 J |
| Indikácia stavu | LED svetelný pás | LED svetelný pás | LED svetelný pás |
| Prevádzkové prostredie | |||
| Prevádzková teplota (°C) | -25 °C až 50 °C | -25 °C až 50 °C | -25 °C až 50 °C |
| Teplota skladovania (°C) | -40 °C až 70 °C | -40 °C až 70 °C | -40 °C až 70 °C |
| Chladenie | Pasívne chladenie | Pasívne chladenie | Pasívne chladenie |
| Relatívna vlhkosť (%) | 5%–95% RH | 5%–95% RH | 5%–95% RH |
| Prevádzková nadmorská výška (m) | ≤2000 m | ≤2000 m | ≤2000 m |
| Mechanické | |||
| Ochrana proti nárazom | IK10 | IK10 | IK10 |
| Rozmery (š./v./d.) (mm) | 230 mm / 360 mm / 130 mm | 230 mm / 360 mm / 130 mm | 230 mm / 360 mm / 130 mm |
| Hmotnosť (kg) | 6 kg | 6 kg | 6 kg |
| Spôsob inštalácie | Na stenu | Na stenu | Na stenu |
| Bezpečnosť | |||
| Ochrana proti prepätiu | Podpora | Podpora | Podpora |
| Ochrana proti podpätiu | Podpora | Podpora | Podpora |
| Nadprúdová ochrana | Podpora | Podpora | Podpora |
| Ochrana proti skratu | Podpora | Podpora | Podpora |
| Ochrana proti prehriatiu | Podpora | Podpora | Podpora |
| Ochrana proti UV | Podpora | Podpora | Podpora |
| Ochrana uzemnenia | Podpora | Podpora | Podpora |
| Ochrana pred prepätím (EN60664) | Podpora (typ III) | Podpora (typ III) | Podpora (typ III) |
| Ochrana pred únikmi prúdu | Podpora (AC 30 mA, DC 6 mA) | Podpora (AC 30 mA, DC 6 mA) | Podpora (AC 30 mA, DC 6 mA) |
| Schválenia | |||
| Certifikáty | CE, TUV/EN/IEC 61851-1 | CE, TUV/EN/IEC 61851-1 | CE, TUV/EN/IEC 61851-1 |
| Ochrana | |||
| Stupeň krytia (IP) | IP65 | IP65 | IP65 |
*Spôsob pripojenia: Zásuvka typu 2 a ochranná klapka sú voliteľné.

