Úložisko energie – CHINT – PVSTAR – 12,5 kWh – HV – komplet s BMS (PVS-HB12.5K-G2 + PVS BDU-A500-G2)
Hrubý
Podrobnosti o produkte
Energetické úložisko Chint PVSTAR PVS-HB12,5-G2 12,5 kWh
Vysokonapäťový modul akumulátora série PVSTAR PVS-HB-G2 ponúka flexibilné riešenia pre skladovanie energie s kapacitami od 7,5 kWh do 20 kWh. Vďaka jednoduchej inštalácii, modulárnej konštrukcii a použitiu bezpečnej technológie lítiovo-železo-fosfátových článkov (LiFePO4) systém poskytuje vysokú spoľahlivosť a všestranné možnosti použitia.
Hlavné vlastnosti PVSTAR PVS-HB-G2:
- Modulárna kooperujúca konštrukcia uľahčujúca rýchle prepojenie akumulátora s meničom.
- Rýchla a jednoduchá montáž pomocou základného náradia a stabilná konštrukcia zabraňujúca prevráteniu.
- Vysoká spoľahlivosť vďaka stupňu ochrany IP65, monitorovaniu na úrovni článku a komplexnej ochrane BMS.
- Technológia bezpečných lítiovo‑železo‑fosfátových článkov (LiFePO4).
- Možnosť stohovania a rozšírenia až na 81,92 kWh (8 modulov v jednom systéme, 4 systémy paralelne).
- Online monitorovanie prostredníctvom aplikácie PVSTAR.
Pre koho je to dobrá voľba?
Systém skladovania energie PVSTAR PVS-HB-G2 je ideálnym riešením pre domácich a komerčných používateľov, ktorí hľadajú spoľahlivý spôsob, ako zvýšiť vlastnú spotrebu solárnej energie, optimalizovať spotrebu energie počas špičiek alebo využiť cenové rozdiely (arbitráž). Jednoduchosť inštalácie, škálovateľnosť a možnosť diaľkového monitorovania z neho robia všestranný nástroj na riadenie energie.
| Parameter | PVS-HB 7.5K-G2 | PVS-HB 10K-G2 | PVS-HB 12.5K-G2 | PVS-HB 15K-G2 | PVS-HB 17.5K-G2 | PVS-HB 20K-G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vstupné údaje batérie | ||||||
| Modul úložnej batérie | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 | PVS-LB 2.5k-G2 |
| Modul BDU | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 | PVS BDU-A-500-G2 |
| Typ batérie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Počet modulov napájania | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Celková kapacita (kWh) | 7,68 | 10,24 | 12,80 | 15,36 | 17,92 | 20,48 |
| Použiteľná kapacita (kWh) | 6,91 | 9,21 | 11,52 | 13,82 | 16,12 | 18,43 |
| Menovité napätie (V) | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 |
| Prevádzkové napätie (V) | 120,0~175,2 | 160,0~233,6 | 200,0~292,0 | 240,0~350,4 | 280,0~408,8 | 320,0~467,2 |
| Max. vstupný prúd (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. výstupný prúd (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maximálny výkon nabíjania/vybíjania (kW) | 3,84/4,61 | 5,12/6,14 | 6,40/7,68 | 7,68/9,21 | 8,96/10,75 | 10,24/12,28 |
| Všeobecné parametre | ||||||
| Rozmery (Šírka/Hĺbka/Výška) (mm) | 540 x 390 x 600 | 540 x 390 x 730 | 540 x 390 x 860 | 540 x 390 x 990 | 540 x 390 x 1120 | 540 x 390 x 1250 |
| Hmotnosť modulu (kg) | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Hmotnosť systému batérií (kg) | 106,5 | 137 | 167,5 | 198 | 228,5 | 259 |
| Miesto inštalácie | Vnútorné/vonkajšie | Vnútorné/vonkajšie | Vnútorné/vonkajšie | Vnútorné/vonkajšie | Vnútorné/vonkajšie | Vnútorné/vonkajšie |
| Inštalácia | Podlahový stojan (stoh) | Podlahový stojan (stoh) | Podlahový stojan (stoh) | Podlahový stojan (stoh) | Podlahový stojan (stoh) | Podlahový stojan (stoh) |
| Prevádzkový teplotný rozsah | Nabíjanie: 0°C~50°C / Vybíjanie: -20°C~50°C | Nabíjanie: 0°C~50°C / Vybíjanie: -20°C~50°C | Nabíjanie: 0°C~50°C / Vybíjanie: -20°C~50°C | Nabíjanie: 0°C~50°C / Vybíjanie: -20°C~50°C | Nabíjanie: 0°C~50°C / Vybíjanie: -20°C~50°C | Nabíjanie: 0°C~50°C / Vybíjanie: -20°C~50°C |
| Rozsah teplôt pri skladovaní (°C) | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 |
| Koncepcia chladenia | Prirodzené | Prirodzené | Prirodzené | Prirodzené | Prirodzené | Prirodzené |
| Stupeň krytia | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Relatívna vlhkosť | Bez kondenzácie | Bez kondenzácie | Bez kondenzácie | Bez kondenzácie | Bez kondenzácie | Bez kondenzácie |
| Komunikácia | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Certifikáty a normy | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 | IEC 62619, IEC63056, IEC EN 61000-6-x, IEC EN 620440-1, IEC EN 62477-1, UN38.3 |
| Počet cyklov (cyklov) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Všetky technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

