Nabíjačka EV SUNNIC Integrovaná DC rýchlonabíjačka s dvoma nabíjacími portami 160 kW
Hrubý
Podrobnosti o produkte
SUNNIC 120-160 kW DC rýchlonabíjacia stanica
Rýchlonabíjacia stanica Sunnic DC je séria supersrychlých nabíjačiek dostupných v prevedeniach 120 kW, 150 kW a 160 kW. Vyznačuje sa vysokým výpočtovým výkonom, inteligentným riadením a vynikajúcim odvodom tepla, čo zabezpečuje stabilnú prevádzku aj pri vysokých teplotách. Zariadenia sú spoľahlivé, odolné voči vode (IP54) a majú nízku spotrebu energie v režime pohotovosti.
Najdôležitejšie vlastnosti SUNNIC 120-160 kW DC FAST CHARGING STATION:
- Dostupné výkony: 120 kW, 150 kW, 160 kW, s výstupným napätím 200-1000 VDC, kompatibilné so všetkými typmi elektromobilov.
- Displej: 10,1-palcový farebný dotykový displej (HMI) uľahčujúci ovládanie.
- Konektory nabíjania: CCS2 (voliteľne CHAdeMO), s maximálnym prúdom do 200 A (CCS2) a dĺžkou kábla 5 m.
- Účinnosť: Špičková účinnosť nabíjania presahuje 95 %, pri súčasnom zachovaní nízkej hladiny hluku (≤60 dB).
- Prevádzkové podmienky: Široký teplotný rozsah od -30 °C do +50 °C, stupeň ochrany IP54 a možnosť prevádzky v nadmorskej výške do 2000 m n. m.
- Komunikácia a platby: Podpora protokolov OCPP 1.6/2.0 (s možnosťou aktualizácie) a PLC komunikácie, s možnosťou integrácie platobných metód ako RFID/POS.
Pre koho je to dobrá voľba?
Rýchlonabíjacia stanica Sunnic je ideálnym riešením pre široké spektrum komerčných a flotových nasadení, vrátane taxíkov, autobusov, shuttle busov, nákladných a špeciálnych vozidiel, ako aj pre bytové spoločnosti, podniky, inštitúcie a komerčné komplexe. Spoľahlivosť, vysoká účinnosť a schopnosť pracovať v náročných podmienkach ju robia všestrannou voľbou pre budovanie verejných nabíjacích miest a napájanie flotíl elektrických vozidiel.
| Parameter | 120 kW | 150 kW | 160 kW |
|---|---|---|---|
| Základné údaje | |||
| Menovitý výkon (kW) | 120 kW | 150 kW | 160 kW |
| Rozmery (š x h x v) (mm) | 850 mm x 610 mm x 2000 mm | 850 mm x 610 mm x 2000 mm | 850 mm x 610 mm x 2000 mm |
| Nabíjací konektor | CCS2+CHAdeMO (voliteľné), dĺžka: 5 m | CCS2+CHAdeMO (voliteľné), dĺžka: 5 m | CCS2+CHAdeMO (voliteľné), dĺžka: 5 m |
| HMI | 10,1 palcový farebný dotykový displej | 10,1 palcový farebný dotykový displej | 10,1 palcový farebný dotykový displej |
| Energetický merač | MID | MID | MID |
| Inštalácia | Podlahová montáž | Podlahová montáž | Podlahová montáž |
| Komunikácia | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) |
| EVSE | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (s možnosťou aktualizácie) | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (s možnosťou aktualizácie) | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (s možnosťou aktualizácie) |
| Spôsob platby | Voliteľné: RFID karta/POS | Voliteľné: RFID karta/POS | Voliteľné: RFID karta/POS |
| Protokol pre backend | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (s možnosťou aktualizácie) | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (s možnosťou aktualizácie) | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (s možnosťou aktualizácie) |
| Vstupné parametre | |||
| Vstupné napätie (VAC) | 400 VAC± 10% | 400 VAC± 10% | 400 VAC± 10% |
| Frekvencia (Hz) | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Činiteľ výkonu | >0,98 (zaťaženie 50%~100%) | >0,98 (zaťaženie 50%~100%) | >0,98 (zaťaženie 50%~100%) |
| Harmonické skreslenie (iTHD) | <5% | <5% | <5% |
| Výstupné parametre | |||
| Napätie (V) | DC 200~1000 V | DC 200~1000 V | DC 200~1000 V |
| Prúd (A) | CCS2 max. 120 kW / CHAdeMO max. 62,5 kW | CCS2 max. 150 kW / CHAdeMO max. 62,5 kW | CCS2 max. 160 kW / CHAdeMO max. 62,5 kW |
| Výkon (kW) | CCS2 max. 120 kW / CHAdeMO max. 62,5 kW | CCS2 max. 150 kW / CHAdeMO max. 62,5 kW | CCS2 max. 160 kW / CHAdeMO max. 62,5 kW |
| Špičková účinnosť (%) | >95% | >95% | >95% |
| Spôsob nabíjania | Rýchle | Rýchle | Rýchle |
| Environmentálne parametre | |||
| Prevádzková teplota (°C) | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C |
| Relatívna vlhkosť (%) | 5%~95% bez kondenzácie | 5%~95% bez kondenzácie | 5%~95% bez kondenzácie |
| Prevádzková nadmorská výška (m) | <2000 m | <2000 m | <2000 m |
| Stupeň krytia | IP54 | IP54 | IP54 |
| Miesto použitia | Vnútorné/Vonkajšie | Vnútorné/Vonkajšie | Vnútorné/Vonkajšie |
| Spôsob chladenia | Inteligentné nútené vzduchové chladenie | Inteligentné nútené vzduchové chladenie | Inteligentné nútené vzduchové chladenie |
| Hlučnosť (dB) | ≤60 dB | ≤60 dB | ≤60 dB |
| Certifikácie | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 |
| Hmotnosť | |||
| Čistá hmotnosť (kg) | ≤330 kg | ≤330 kg | ≤330 kg |
| Hrubá hmotnosť (kg) | ≤400 kg | ≤400 kg | ≤400 kg |

