Inverter FoxESS S3000 / 1-fázový
| Výrobca | |
|---|---|
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| MPPT | 1 |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | Áno |
| SPD Typ II | |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Hmotnosť | 10,8 kg |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| MPPT | 1 |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | Áno |
| SPD Typ II | |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Hmotnosť | 10,8 kg |
FoxESS séria S(G2) 700-3300 – Jednofázové invertory s jedným MPPT
Invertory FoxESS séria S(G2) sú precízne, výkonné a flexibilné zariadenia, ktoré zabezpečujú najvyššiu účinnosť pri kompaktných rozmeroch. S jedným vstupom MPPT a účinnosťou až 97,4% sú modely z tejto série ideálne pre malé a stredné fotovoltické inštalácie. Vďaka nízkemu štartovaciemu napätiu a ochrane IP65 sa skvele uplatňujú v rôznych environmentálnych podmienkach, ponúkajú nezrovnateľnú spoľahlivosť a flexibilitu v interiérových a exteriérových inštaláciách.
Najdôležitejšie vlastnosti produktu
- Vysoká účinnosť: Účinnosť na úrovni 97,4% s širokým rozsahom napätia MPPT a nízkym štartovacím napätím.
- Jednoduché prispôsobenie: Optimalizácia na spoluprácu s úložnými systémami energie FoxESS (vyžaduje dodatočné vybavenie).
- Ochrana IP65: Odolnosť voči poveternostným podmienkam, čo robí inverzátor ideálnym pre exteriérové inštalácie.
- Diaľkové monitorovanie: Monitorovanie systému prostredníctvom aplikácie na smartfóne alebo online portálu.
- Kompaktná konštrukcia: Malé rozmery a ľahká konštrukcia uľahčujú inštaláciu a prepravu.
Pre koho je to dobrá voľba?
FoxESS séria S(G2) 700-3300 je vynikajúca voľba pre majiteľov rodinných domov a menších komerčných inštalácií. Vďaka svojim kompaktným rozmerom a vysokej účinnosti sú tieto invertory ideálne na inštaláciu v obmedzených priestoroch. Pokročilé funkcie monitorovania a flexibilita pri inštalácii robia tento produkt vhodným ako pre nové PV inštalácie, tak aj pre modernizáciu existujúcich systémov.
| Vstup PV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametre | S700 G2 | S1000 G2 | S1500 G2 | S2000 G2 | S2500 G2 | S3000 G2 | S3300 G2 |
| Maximálny doporučený výkon DC [W] | 1050 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 |
| Maximálne DC napätie [V] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Nomálne operačné DC napätie [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Maximálny vstupný prúd [A] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Maximálny skratový prúd [A] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Rozsah MPPT napätia [V] | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 | 50-480 |
| Štartovacie napätie [V] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Počet MPP trackerov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stringy na MPP tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výstup AC | |||||||
| Nomálny výkon AC [W] | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
| Maximálny zdanlivý výkon AC [VA] | 800 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 |
| Nomálne sieťové napätie [Vac] | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Nomálny sieťový frekvencia [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nomálny AC prúd [A] | 3,0 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 10,9 | 13,0 | 14,3 |
| Maximálny AC prúd [A] | 3,5 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,0 | 14,3 | 14,3 |
| Faktor posunu výkonu | 1 (Regulovateľný od 0,8 predchádzajúci do 0,8 oneskorený) | 1 (Regulovateľný od 0,8 predchádzajúci do 0,8 oneskorený) | 1 (Regulovateľný od 0,8 predchádzajúci do 0,8 oneskorený) | 1 (Regulovateľný od 0,8 predchádzajúci do 0,8 oneskorený) | 1 (Regulovateľný od 0,8 predchádzajúci do 0,8 oneskorený) | 1 (Regulovateľný od 0,8 predchádzajúci do 0,8 oneskorený) | 1 (Regulovateľný od 0,8 predchádzajúci do 0,8 oneskorený) |
| THDi (nomálny výkon) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Účinnosť | |||||||
| Účinnosť MPPT [%] | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| Euro-účinnosť [%] | 96,50% | 96,50% | 96,50% | 96,80% | 96,80% | 96,80% | 96,80% |
| Maximálna účinnosť [%] | 97,20% | 97,20% | 97,30% | 97,40% | 97,40% | 97,40% | 97,40% |
| Ochrany | |||||||
| Ochrana pred spätnou polarizáciou DC | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Ochrana pred ostrovným režimom | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Monitorovanie izolácie | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Ochrana proti úniku prúdu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Ochrana proti skratom AC | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Ochrana nadprúdu na výstupe AC | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Ochrana pred nadmerným napätím na výstupe AC | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Ochrana proti prepätiu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Ochrana proti prehriatiu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Vstavaný DC vypínač | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Norma | |||||||
| Bezpečnosť | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 |
| Certifikácia | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 |
| Všeobecné údaje | |||||||
| Rozmery (D*Š*V) [mm] | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 | 290*220*116 |
| Hmotnosť [kg] | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Chladenie | Prirodzené (Konvekcia) | Prirodzené (Konvekcia) | Prirodzené (Konvekcia) | Prirodzené (Konvekcia) | Prirodzené (Konvekcia) | Prirodzené (Konvekcia) | Prirodzené (Konvekcia) |
| Topológia | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový | Beztransformátorový |
| Stupeň ochrany (podľa IEC60529) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kategória prepätia | III (strana AC), II (strana PV) | III (strana AC), II (strana PV) | III (strana AC), II (strana PV) | III (strana AC), II (strana PV) | III (strana AC), II (strana PV) | III (strana AC), II (strana PV) | III (strana AC), II (strana PV) |
| Hlučnosť (typicky) [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Maximálna pracovná výška [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Rozsah pracovnej teploty [°C] | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 | -25 / +60 |
| Vlhkosť | 0-100% (nekondenzujúca) | 0-100% (nekondenzujúca) | 0-100% (nekondenzujúca) | 0-100% (nekondenzujúca) | 0-100% (nekondenzujúca) | 0-100% (nekondenzujúca) | 0-100% (nekondenzujúca) |
| Vlastná spotreba (noc) [W] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Monitorovací modul | WIFI (štandard) / GPRS (voliteľné) / LAN (voliteľné) | WIFI (štandard) / GPRS (voliteľné) / LAN (voliteľné) | WIFI (štandard) / GPRS (voliteľné) / LAN (voliteľné) | WIFI (štandard) / GPRS (voliteľné) / LAN (voliteľné) | WIFI (štandard) / GPRS (voliteľné) / LAN (voliteľné) | WIFI (štandard) / GPRS (voliteľné) / LAN (voliteľné) | WIFI (štandard) / GPRS (voliteľné) / LAN (voliteľné) |
| Komunikácia | RS485, merač, CT, alarm ISO | RS485, merač, CT, alarm ISO | RS485, merač, CT, alarm ISO | RS485, merač, CT, alarm ISO | RS485, merač, CT, alarm ISO | RS485, merač, CT, alarm ISO | RS485, merač, CT, alarm ISO |
| Displej | LCD displej, Dotykové tlačidlo, Mobilná aplikácia, WWW, Menu PL | LCD displej, Dotykové tlačidlo, Mobilná aplikácia, WWW, Menu PL | LCD displej, Dotykové tlačidlo, Mobilná aplikácia, WWW, Menu PL | LCD displej, Dotykové tlačidlo, Mobilná aplikácia, WWW, Menu PL | LCD displej, Dotykové tlačidlo, Mobilná aplikácia, WWW, Menu PL | LCD displej, Dotykové tlačidlo, Mobilná aplikácia, WWW, Menu PL | LCD displej, Dotykové tlačidlo, Mobilná aplikácia, WWW, Menu PL |
| Záruka | 12 rokov | 12 rokov | 12 rokov | 12 rokov | 12 rokov | 12 rokov | 12 rokov |
| Podpora optimalizátorov výkonu | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |

