Modul batérie DEYE HV Battery GB-LM4.0
SKU: F11D811
EAN: 5905951587806
| Výrobca | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Typ batériového článku | LiFePO4 |
| CAN 2.0 | Áno |
| RS485 | Áno |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnosť | 42 kg |
Čistá cena
942,33 €
Hrubý
Hrubý
Datasheet Deye HV Battery GB-LM4.0
datasheet-deye-hv-battery-gb-lm4-0.pdf
Warranty Deye HV Battery GB-LM4.0
warranty-deye-hv-battery-gb-lm4-0.pdf
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Typ batériového článku | LiFePO4 |
| CAN 2.0 | Áno |
| RS485 | Áno |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnosť | 42 kg |
Energetická zásobáreň Deye GB-L
Energetická zásobáreň
Deye GB-L je inovatívne zariadenie, ktoré spája bezpečnosť, výkon a pokročilú technológiu v jednom kompaktnom riešení. S vybavením na tepelné riadenie a inteligentné monitorovanie zabezpečuje táto zásobáreň spoľahlivosť a dlhodobý výkon v rôznych podmienkach.
Najdôležitejšie vlastnosti energetickej zásobárne Deye GB-L:
- Bezpečnosť – Integrovaný systém protipožiarneho zabezpečenia a zariadenie na odvádzanie plynov pri výbuchu, ktoré okamžite odpojí zdroj ohňa v prípade potreby.
- Škálovateľnosť – Moduly sa dajú k sebe pripájať bez potreby káblového spojenia.
- Tepelné riadenie – Detekcia teploty kľúčových komponentov, ako sú články či napájacie konektory.
- Široký rozsah pracovných teplôt – Voliteľná funkcia vykurovania umožňuje zariadeniu fungovať v podmienkach nízkych teplôt a prispôsobovať sa náročným aplikáciám.
- Inteligentné a vizuálne monitorovanie – Diaľkové aktualizácie, prepájanie upozornení v reálnom čase a zobrazenie údajov na LCD displeji.
Pre koho je to dobrá voľba?
Energetická zásobáreň Deye GB-L je vynikajúce riešenie pre používateľov, ktorí vyžadujú spoľahlivosť, bezpečnosť a flexibilitu v uchovávaní energie. Ideálne sa osvedčí v domácich a komerčných inštaláciách, ponúkajúce vysoký výkon a pokročilú ochranu v širokom rozsahu aplikácií.
Datasheet Deye HV Battery GB-LM4.0
datasheet-deye-hv-battery-gb-lm4-0.pdf
Warranty Deye HV Battery GB-LM4.0
warranty-deye-hv-battery-gb-lm4-0.pdf
| Parametr | 2 moduly | 3 moduly | 4 moduly | 5 modulov | 6 modulov |
|---|---|---|---|---|---|
| Hlavné parametre | |||||
| K chemia | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Energia modulu (kWh) | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
| Nomálne napätie modulu (V) | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
| Kapacita modulu (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Nomálne napätie systému (V) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 | 614,4 |
| Pracovné napätie systému (V) | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 |
| Energia systému (kWh) | 8,18 | 12,27 | 16,36 | 20,45 | 24,56 |
| Užitočná energia systému (kWh) | 7,36 | 11,04 | 14,72 | 18,40 | 22,10 |
| Prúd nabíjania/vybijania (A) | Odporúčaný: 20 Nomálny: 40 Špičkový výboj (2 minúty, 25°C): 50 |
Odporúčaný: 20 Nomálny: 40 Špičkový výboj (2 minúty, 25°C): 50 |
Odporúčaný: 20 Nomálny: 40 Špičkový výboj (2 minúty, 25°C): 50 |
Odporúčaný: 20 Nomálny: 40 Špičkový výboj (2 minúty, 25°C): 50 |
Odporúčaný: 20 Nomálny: 40 Špičkový výboj (2 minúty, 25°C): 50 |
| Parametre prevádzky | |||||
| Teplotný rozsah prevádzky (°C) | Nabíjanie: 0 ~ 55 / Vybijanie: -20 ~ 60 | Nabíjanie: 0 ~ 55 / Vybijanie: -20 ~ 60 | Nabíjanie: 0 ~ 55 / Vybijanie: -20 ~ 60 | Nabíjanie: 0 ~ 55 / Vybijanie: -20 ~ 60 | Nabíjanie: 0 ~ 55 / Vybijanie: -20 ~ 60 |
| Displej LCD | SOC%, Výkon, Celkové napätie | SOC%, Výkon, Celkové napätie | SOC%, Výkon, Celkové napätie | SOC%, Výkon, Celkové napätie | SOC%, Výkon, Celkové napätie |
| Komunikačný port | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 |
| Vlhkosť | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% |
| Maximálna výška nad morom | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Stupeň ochrany IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Teplota skladovania (°C) | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 |
| Fyzikálne údaje | |||||
| Rozmery (Š × H × V, mm) | 540 × 385 × 650 | 540 × 385 × 870 | 540 × 385 × 1090 | 540 × 385 × 1310 | 540 × 385 × 1530 |
| Hmotnosť (kg) | 97 | 136 | 175 | 214 | 253 |
| Miesto inštalácie | Montované na podlahe | Montované na podlahe | Montované na podlahe | Montované na podlahe | Montované na podlahe |
| Odporúčaná hĺbka vybitia | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Cyklus života, záruka a certifikácia | |||||
| Cyklus života | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 |
| Záruka | 10 rokov | 10 rokov | 10 rokov | 10 rokov | 10 rokov |
| Certifikácia | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 |

