Inverter DEYE SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| Režim prevádzky off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| CAN | Áno |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | Áno |
| AFCI | Voliteľne |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Maximálny vstupný prúd na MPPT [A] | 20+20 A |
| Maximálny príkon [W] | 16000 W |
| Hmotnosť | 39,5 kg |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| Režim prevádzky off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| CAN | Áno |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | Áno |
| AFCI | Voliteľne |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Maximálny vstupný prúd na MPPT [A] | 20+20 A |
| Maximálny príkon [W] | 16000 W |
| Hmotnosť | 39,5 kg |
Trifázový hybridný invertor Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Rada hybridných invertorov Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 je pokročilé riešenie pre veľké fotovoltické systémy. Vďaka schopnosti obsluhovať vysokonapäťové batérie, pracovať v on-grid a off-grid režime, a flexibilným možnostiam konfigurácie tieto invertory spĺňajú požiadavky najnáročnejších používateľov.
Najdôležitejšie vlastnosti invertorov Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2:
- 100% výkonu bez vyváženia – každá fáza môže pracovať s plným výkonom bez vyváženia, čo zaisťuje stabilitu a spoľahlivosť systému.
- Možnosť modernizácie existujúcich systémov – spolupráca s prúdom striedavým (AC couple) umožňuje jednoduchú modernizáciu solárnych systémov.
- Podpora viacerých batérií – možnosť paralelného pripojenia až 10 zariadení pre on-grid a off-grid prevádzku, čo poskytuje veľkú flexibilitu konfigurácie.
- Maksimálny prúd nabíjania/vybijania 50A – zvýšená energetická účinnosť počas procesov ukladania energie.
- Vysokonapäťové batérie – zabezpečujú vyššiu efektivitu a menšie energetické straty v systéme.
- 6 období nabíjania/vybijania batérií – flexibilné riadenie energie prispôsobené potrebám používateľa.
- Podpora dieselových generátorov – možnosť ukladania energie z generátora zvyšuje energetickú nezávislosť.
Pre koho je to dobrá voľba?
Invertory Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 sú ideálnym riešením pre veľké priemyselné a komerčné inštalácie. Vďaka obsluhe vysokého napätia, spoľahlivosti a flexibilným možnostiam konfigurácie, sú vynikajúcou voľbou pre používateľov, ktorí očakávajú pokročilé riadenie energie a vysokú účinnosť.
| Špecifikácia produktov | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Údaje o vstupe batérie | ||||||||
| Typ batérie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Rozsah napätia batérie (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Max. nabíjací prúd (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Max. vybíjací prúd (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Stratégia nabíjania pre batérie Li-ion | Prispôsobenie BMS | Prispôsobenie BMS | Prispôsobenie BMS | Prispôsobenie BMS | Prispôsobenie BMS | Prispôsobenie BMS | Prispôsobenie BMS | Prispôsobenie BMS |
| Počet vstupov batérie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Údaje o vstupe/výstupe PV | ||||||||
| Max. vstupný výkon PV (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Max. vstupné napätie PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Štartovacie napätie (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Rozsah napätia MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Rozsah napätia DC pri plnom zaťažení (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
| Menovité vstupné napätie PV (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Max. vstupný prúd PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Max. skratový prúd PV (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Počet sledovačov MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počet stringov na sledovač MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| Údaje o výstupe AC | ||||||||
| Menovitý výkon vstupu/výstupu AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Max. zdanený výkon vstupu/výstupu AC (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Menovitý prúd vstupu/výstupu AC (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Max. prúd vstupu/výstupu AC (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Max. kontinuálne presmerovanie AC (z siete do zaťaženia) (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Špičkový výkon (off-grid) (W) | 1.5 x menovitého výkonu, 10s | 1.5 x menovitého výkonu, 10s | 1.5 x menovitého výkonu, 10s | 1.5 x menovitého výkonu, 10s | 1.5 x menovitého výkonu, 10s | 1.5 x menovitého výkonu, 10s | 1.5 x menovitého výkonu, 10s | 1.5 x menovitého výkonu, 10s |
| Vstupný prúd generátora / Smart Load (A) | 7.6/40/7.6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37.9/80/37.9 |
| Rozsah regulácie faktora výkonu | 0.8 predstihujúci do 0.8 zaostávajúci | 0.8 predstihujúci do 0.8 zaostávajúci | 0.8 predstihujúci do 0.8 zaostávajúci | 0.8 predstihujúci do 0.8 zaostávajúci | 0.8 predstihujúci do 0.8 zaostávajúci | 0.8 predstihujúci do 0.8 zaostávajúci | 0.8 predstihujúci do 0.8 zaostávajúci | 0.8 predstihujúci do 0.8 zaostávajúci |
| Menovitá frekvencia a výkon siete (Hz) (V) | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Formát pripojenia k sieti | 3 fázy | 3 fázy | 3 fázy | 3 fázy | 3 fázy | 3 fázy | 3 fázy | 3 fázy |
| Celkové harmonické skreslenie prúdu (THDi) | <3% (menovitý výkon) | <3% (menovitý výkon) | <3% (menovitý výkon) | <3% (menovitý výkon) | <3% (menovitý výkon) | <3% (menovitý výkon) | <3% (menovitý výkon) | <3% (menovitý výkon) |
| DC injekčný prúd | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Účinnosť | ||||||||
| Max. účinnosť | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Účinnosť v Európe | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| Účinnosť MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Ochrana zariadení | ||||||||
| Integrovaná ochrana | Ochrana pred reverznou polaritou DC, Ochrana proti preťaženiu AC, Ochrana pred prepätím AC, Ochrana pred skratom na výstupe AC, Tepelná ochrana, Monitorovanie impedancie izolácie DC, Monitorovanie komponentov DC, Monitorovanie úniku prúdu do uzemnenia, Monitorovanie energetickej siete, Ostrovná ochrana, Detekcia uzemnenia, Zariadenie na prerušenie vstupu DC, Ochrana pred prepätím svojho zapnutia, Detekcia zostatkového prúdu (RCD), Úroveň ochrany proti prepätiu | Ochrana pred reverznou polaritou DC, Ochrana proti preťaženiu AC, Ochrana pred prepätím AC, Ochrana pred skratom na výstupe AC, Tepelná ochrana, Monitorovanie impedancie izolácie DC, Monitorovanie komponentov DC, Monitorovanie úniku prúdu do uzemnenia, Monitorovanie energetickej siete, Ostrovná ochrana, Detekcia uzemnenia, Zariadenie na prerušenie vstupu DC, Ochrana pred prepätím svojho zapnutia, Detekcia zostatkového prúdu (RCD), Úroveň ochrany proti prepätiu | Ochrana pred reverznou polaritou DC, Ochrana proti preťaženiu AC, Ochrana pred prepätím AC, Ochrana pred skratom na výstupe AC, Tepelná ochrana, Monitorovanie impedancie izolácie DC, Monitorovanie komponentov DC, Monitorovanie úniku prúdu do uzemnenia, Monitorovanie energetickej siete, Ostrovná ochrana, Detekcia uzemnenia, Zariadenie na prerušenie vstupu DC, Ochrana pred prepätím svojho zapnutia, Detekcia zostatkového prúdu (RCD), Úroveň ochrany proti prepätiu | Ochrana pred reverznou polaritou DC, Ochrana proti preťaženiu AC, Ochrana pred prepätím AC, Ochrana pred skratom na výstupe AC, Tepelná ochrana, Monitorovanie impedancie izolácie DC, Monitorovanie komponentov DC, Monitorovanie úniku prúdu do uzemnenia, Monitorovanie energetickej siete, Ostrovná ochrana, Detekcia uzemnenia, Zariadenie na prerušenie vstupu DC, Ochrana pred prepätím svojho zapnutia, Detekcia zostatkového prúdu (RCD), Úroveň ochrany proti prepätiu | Ochrana pred reverznou polaritou DC, Ochrana proti preťaženiu AC, Ochrana pred prepätím AC, Ochrana pred skratom na výstupe AC, Tepelná ochrana, Monitorovanie impedancie izolácie DC, Monitorovanie komponentov DC, Monitorovanie úniku prúdu do uzemnenia, Monitorovanie energetickej siete, Ostrovná ochrana, Detekcia uzemnenia, Zariadenie na prerušenie vstupu DC, Ochrana pred prepätím svojho zapnutia, Detekcia zostatkového prúdu (RCD), Úroveň ochrany proti prepätiu | Ochrana pred reverznou polaritou DC, Ochrana proti preťaženiu AC, Ochrana pred prepätím AC, Ochrana pred skratom na výstupe AC, Tepelná ochrana, Monitorovanie impedancie izolácie DC, Monitorovanie komponentov DC, Monitorovanie úniku prúdu do uzemnenia, Monitorovanie energetickej siete, Ostrovná ochrana, Detekcia uzemnenia, Zariadenie na prerušenie vstupu DC, Ochrana pred prepätím svojho zapnutia, Detekcia zostatkového prúdu (RCD), Úroveň ochrany proti prepätiu | Ochrana pred reverznou polaritou DC, Ochrana proti preťaženiu AC, Ochrana pred prepätím AC, Ochrana pred skratom na výstupe AC, Tepelná ochrana, Monitorovanie impedancie izolácie DC, Monitorovanie komponentov DC, Monitorovanie úniku prúdu do uzemnenia, Monitorovanie energetickej siete, Ostrovná ochrana, Detekcia uzemnenia, Zariadenie na prerušenie vstupu DC, Ochrana pred prepätím svojho zapnutia, Detekcia zostatkového prúdu (RCD), Úroveň ochrany proti prepätiu | |
| Úroveň ochrany proti prepätiu | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) |
| Certifikáty a normy | ||||||||
| Regulácie siete | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Normy bezpečnosti / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Všeobecné údaje | ||||||||
| Teplotný rozsah prevádzky (°C) | -40 do +60°C, >45°C obmedzenie výkonu | -40 do +60°C, >45°C obmedzenie výkonu | -40 do +60°C, >45°C obmedzenie výkonu | -40 do +60°C, >45°C obmedzenie výkonu | -40 do +60°C, >45°C obmedzenie výkonu | -40 do +60°C, >45°C obmedzenie výkonu | -40 do +60°C, >45°C obmedzenie výkonu | -40 do +60°C, >45°C obmedzenie výkonu |
| Typ chladenia | Prírodné chladenie | Prírodné chladenie | Inteligentné vzduchové chladenie | Inteligentné vzduchové chladenie | Inteligentné vzduchové chladenie | Inteligentné vzduchové chladenie | Inteligentné vzduchové chladenie | Inteligentné vzduchové chladenie |
| Hlučnosť (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
| Komunikácia s BMS | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Hmotnosť (kg) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Rozmery skrine (ŠxVxH mm) | 408×638×237 (bez konektorov a úchytov) | 408×638×237 (bez konektorov a úchytov) | 408×638×237 (bez konektorov a úchytov) | 408×638×237 (bez konektorov a úchytov) | 408×638×237 (bez konektorov a úchytov) | 408×638×237 (bez konektorov a úchytov) | 408×638×237 (bez konektorov a úchytov) | 408×638×237 (bez konektorov a úchytov) |
| IP chránenej triedy | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Spôsob montáže | Montáž na stenu | Montáž na stenu | Montáž na stenu | Montáž na stenu | Montáž na stenu | Montáž na stenu | Montáž na stenu | Montáž na stenu |
| Záruka | 5 rokov/10 rokov (voliteľné) | 5 rokov/10 rokov (voliteľné) | 5 rokov/10 rokov (voliteľné) | 5 rokov/10 rokov (voliteľné) | 5 rokov/10 rokov (voliteľné) | 5 rokov/10 rokov (voliteľné) | 5 rokov/10 rokov (voliteľné) | 5 rokov/10 rokov (voliteľné) |

