Inverter DEYE SUN-12K-G05
SKU: F20GA
EAN: 5905951583907
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| MPPT | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| Hmotnosť | 13,6 kg |
Čistá cena
585,89 €
Hrubý
Hrubý
Datasheet Deye SUN-12K-G05
datasheet-deye-sun-12k-g05.pdf
Declaration of confirmity Deye SUN-12K-G05
declaration-of-confirmity-deye-sun-12k-g05.pdf
Manual Deye SUN-12K-G05
manual-deye-sun-12k-g05.pdf
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| MPPT | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| Hmotnosť | 13,6 kg |
Trifázový invertor Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05
Trifázové invertory zo série Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 sú pokročilé zariadenia určené na riadenie veľkých fotovoltaických systémov. Vysoká účinnosť, všestrannosť a pokročilé monitorovacie funkcie robia z týchto invertorov ideálnu voľbu pre náročných používateľov v domácnostiach aj komerčnej sfére.
Hlavné vlastnosti invertorov Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05:
- 2 MPP trackery – maximálna účinnosť až 98,3% zabezpečuje maximálne využitie energie generovanej modulmi PV.
- Funkcia nulového exportu a režim VSG – umožňuje precízne riadenie toku energie, zabezpečuje súlad s miestnymi sieťovými požiadavkami a optimalizuje využitie energie.
- Inteligentné monitorovanie (voľiteľné) – možnosť aktuálne sledovať prácu systému PV, čo umožňuje rýchlu reakciu na problémy a maximalizáciu účinnosti.
- Široký rozsah výstupného napätia – flexibilita konfigurácie systému prispôsobená rôznym inštalačným požiadavkám.
- Voliteľná funkcia anti-PID – chráni moduly pred degradáciou spôsobenou napätím, čím predlžuje ich životnosť a zvyšuje efektivitu celého systému.
Pre koho je to dobrá voľba?
Trifázové invertory Deye zo série SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 sú ideálnou voľbou pre vlastníkov veľkých bytových a komerčných inštalácií, ktorí očakávajú najvyššiu účinnosť a spoľahlivosť. Vďaka pokročilým funkciám, ako sú monitorovanie a anti-PID, tieto zariadenia umožňujú optimálne riadenie systému PV s minimálnymi stratami energie.
Datasheet Deye SUN-12K-G05
datasheet-deye-sun-12k-g05.pdf
Declaration of confirmity Deye SUN-12K-G05
declaration-of-confirmity-deye-sun-12k-g05.pdf
Manual Deye SUN-12K-G05
manual-deye-sun-12k-g05.pdf
| Model | SUN-3K-G05 | SUN-4K-G05 | SUN-5K-G05 | SUN-6K-G05 | SUN-7K-G05 | SUN-8K-G05 | SUN-9K-G05 | SUN-10K-G05 | SUN-12K-G05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vstupná stránka | |||||||||
| Max. DC vstupný výkon (kW) | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 15.6 |
| Max. DC vstupné napätie (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Startovacie napätie DC (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 |
| MPPT pracovný rozsah (V) | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 200-850 |
| Max. DC vstupný prúd (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
| Max. skratový prúd (A) | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 |
| Počet MPPT / Stringov na MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Výstupná stránka | |||||||||
| Znam. výstupný výkon (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Max. činný výkon (kW) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 |
| Menovitý výstupný prúd AC (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 10.1 | 11.6 | 13.0 | 14.5 | 17.4 |
| Max. výstupný prúd AC (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.3 | 15.9 | 19.1 |
| Menovité napätie výstupu / rozsah (V) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V |
| Znam. frekvencia siete (Hz) | 50/60 (voliteľné) | 50/60 (voliteľné) | 50/60 (voliteľné) | 50/60 (voliteľné) | 50/60 (voliteľné) | 50/60 (voliteľné) | 50/60 (voliteľné) | 50/60 (voliteľné) | 50/60 (voliteľné) |
| Pracovná fáza | Trojfázový | Trojfázový | Trojfázový | Trojfázový | Trojfázový | Trojfázový | Trojfázový | Trojfázový | Trojfázový |
| Výkonový faktor | 0.8 pre overload do 0.8 underload | 0.8 pre overload do 0.8 underload | 0.8 pre overload do 0.8 underload | 0.8 pre overload do 0.8 underload | 0.8 pre overload do 0.8 underload | 0.8 pre overload do 0.8 underload | 0.8 pre overload do 0.8 underload | 0.8 pre overload do 0.8 underload | 0.8 pre overload do 0.8 underload |
| THD sieťového prúdu | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Rozsah frekvencie siete | 47-52 alebo 57-62 (voliteľné) | 47-52 alebo 57-62 (voliteľné) | 47-52 alebo 57-62 (voliteľné) | 47-52 alebo 57-62 (voliteľné) | 47-52 alebo 57-62 (voliteľné) | 47-52 alebo 57-62 (voliteľné) | 47-52 alebo 57-62 (voliteľné) | 47-52 alebo 57-62 (voliteľné) | 47-52 alebo 57-62 (voliteľné) |
| Výstupný prúd DC (mA) | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| Účinnosť | |||||||||
| Max. Účinnosť | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| Euro účinnosť | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.83% | 97.83% | 97.83% | 97.83% |
| Účinnosť MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Ochrany | |||||||||
| Ochrana proti obrátenej polarite DC | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti preťaženiu AC | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti nadprúdu AC výstupu | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti prepätiu na výstupe | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana izolácie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Monitorovanie skratovania do zeme | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti izolovanej prevádzke | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Teplotná ochrana | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Integrovaný DC vypínač | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Diaľkové vkladanie softvéru | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Diaľková zmena pracovných parametrov | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti prepätiam | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II |
| Všeobecné údaje | |||||||||
| Rozmery (mm) | 330 šírka × 457 výška × 185 hĺbka | 330 šírka × 457 výška × 185 hĺbka | 330 šírka × 457 výška × 185 hĺbka | 330 šírka × 457 výška × 185 hĺbka | 330 šírka × 457 výška × 185 hĺbka | 330 šírka × 457 výška × 185 hĺbka | 330 šírka × 457 výška × 185 hĺbka | 330 šírka × 457 výška × 185 hĺbka | 330×457×205 |
| Hmotnosť (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Topológia | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová |
| Interné spotreba | <1W (noc) | <1W (noc) | <1W (noc) | <1W (noc) | <1W (noc) | <1W (noc) | <1W (noc) | <1W (noc) | <1W (noc) |
| Prevádzková teplota | -25~65℃, ≥45℃ zníženie | -25~65℃, ≥45℃ zníženie | -25~65℃, ≥45℃ zníženie | -25~65℃, ≥45℃ zníženie | -25~65℃, ≥45℃ zníženie | -25~65℃, ≥45℃ zníženie | -25~65℃, ≥45℃ zníženie | -25~65℃, ≥45℃ zníženie | -25~65℃, ≥45℃ zníženie |
| Ochrana pred vniknutím | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Hladina hluku (typická) | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB |
| Chladenie | Pasívne chladenie | Pasívne chladenie | Pasívne chladenie | Pasívne chladenie | Pasívne chladenie | Pasívne chladenie | Pasívne chladenie | Pasívne chladenie | Pasívne chladenie |
| Max. výška bez straty účinnosti | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Navrhnutá životnosť | > 20 rokov | > 20 rokov | > 20 rokov | > 20 rokov | > 20 rokov | > 20 rokov | > 20 rokov | > 20 rokov | > 20 rokov |
| Norma pripojenia do siete | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Pracovné prostredie Vlhkosť | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Bezpečnosť EMC / Norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Funkcie | |||||||||
| DC pripojenie | MC-4 s konektorom | MC-4 s konektorom | MC-4 s konektorom | MC-4 s konektorom | MC-4 s konektorom | MC-4 s konektorom | MC-4 s konektorom | MC-4 s konektorom | MC-4 s konektorom |
| AC pripojenie | stupeň ochrany IP65 | stupeň ochrany IP65 | stupeň ochrany IP65 | stupeň ochrany IP65 | stupeň ochrany IP65 | stupeň ochrany IP65 | stupeň ochrany IP65 | stupeň ochrany IP65 | stupeň ochrany IP65 |
| Displej | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 |
| Rozhranie | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN |

