Modul TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
SKU: F1A0121
EAN: 5905951588971
| Výrobca | |
|---|---|
| Hrúbka rámu | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Záruka na produkt | |
| Počet BusBar | |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Farba rámu | |
| Výkon | |
| Účinnosť | |
| Šírka | |
| Hmotnosť balenia | |
| Výška | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 1100 mm |
| Trieda požiarnej odolnosti | |
| Dvojité sklo | |
| Typ FV článku | |
| Typ modulu | |
| Model | |
| Hmotnosť | 21 kg |
Čistá cena
40,49 €
Hrubý
Hrubý
Datasheet Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
datasheet-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
Manual Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
manual-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
Warranty Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
warranty-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Hrúbka rámu | |
| Lineárna záruka výkonu | |
| Záruka na produkt | |
| Počet BusBar | |
| Množstvo na palete | |
| Množstvo v kontajneri | |
| Farba rámu | |
| Výkon | |
| Účinnosť | |
| Šírka | |
| Hmotnosť balenia | |
| Výška | |
| Maximálne statické zaťaženie (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Dĺžka kábla (+) | |
| Dĺžka kábla (-) | 1100 mm |
| Trieda požiarnej odolnosti | |
| Dvojité sklo | |
| Typ FV článku | |
| Typ modulu | |
| Model | |
| Hmotnosť | 21 kg |
Seria Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W
Fotovoltické moduly Trina Vertex S zo série TSM-NEG9R.28 425-450 W sú technologicky pokročilé panely navrhnuté na použitie v rezidenčných a komerčných inštaláciách. Vďaka technológii dvojitého skla a vysokej energetickej účinnosti tieto moduly poskytujú trvácnosť, spoľahlivosť a maximálny výkon energie.
Najdôležitejšie vlastnosti modulov zo série Vertex S TSM-NEG9R.28:
- Vysoká moc a účinnosť – maximálny výkon modulu je 450 W a účinnosť dosahuje 22,5%, čo zabezpečuje maximálne využitie slnečnej energie.
- Klady výkonu – moduly majú pozitívnu toleranciu výkonu na úrovni 0/+5 W, čo zvyšuje efektivitu systému.
- Malé rozmery, veľký výkon – kompaktné rozmery modulu umožňujú jednoduchú inštaláciu, a technológia multi-busbar zvyšuje absorpciu svetla a generáciu elektrickej energie.
- Odolnosť voči náročným podmienkam – použitie dvojitého skla zaručuje vysokú mechanickú odolnosť, odolnosť voči požiaru a náročným environmentálnym podmienkam. Moduly odolávajú zaťaženiu snehom až do 5400 Pa a vetrom do 4000 Pa.
- Maximálny zisk energie – technológia N-typových článkov zabezpečuje minimálnu degradáciu výkonu v prvom roku (1%) a ročnú degradáciu na úrovni 0,4% počas rokov 2-30.
- Univerzálne použitie – moduly boli navrhnuté s ohľadom na kompatibilitu s poprednými výrobcami invertorov a montážnych systémov, ponúkajú flexibilné inštalačné riešenia.
- Dlhodobá záruka – 25-ročná záruka na produkt a 30-ročná lineárna záruka na udržanie výkonu poskytujú stabilitu investície.
Pre koho je to dobrá voľba?
Moduly Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W sú vynikajúcim riešením pre majiteľov domov a komerčných investorov, ktorí hľadajú moduly s maximálnou účinnosťou a trvácnosťou. Vďaka technológii dvojitého skla a kompaktným rozmerom sú tieto moduly ideálne pre inštaláciu na strechách a na miestach s náročnými podmienkami prostredia.
Datasheet Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
datasheet-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
Manual Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
manual-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
Warranty Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
warranty-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
Vertex S+ | TSM-425 TSM-450
| Elektrické parametre (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Maximálny výkon-Pmax (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Tolerancia výkonu-Pmax (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Maximálne pracovné napätie-Vmp (V) | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 |
| Maximálny pracovný prúd-Imp (A) | 9,92 | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 |
| Napätie otvoreného obvodu (V) | 50,9 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 |
| Krátky prúd-Isc (A) | 10,56 | 10,63 | 10,70 | 10,72 | 10,77 | 10,82 |
| Účinnosť modulu η (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Elektrické parametre (NOCT) | ||||||
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Maximálny výkon-Pmax (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Maximálne pracovné napätie-Vmp (V) | 40,0 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 |
| Maximálny pracovný prúd-Imp (A) | 8,09 | 8,11 | 8,15 | 8,17 | 8,20 | 8,24 |
| Napätie otvoreného obvodu (V) | 48,2 | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 49,8 | 50,1 |
| Krátky prúd-Isc (A) | 8,51 | 8,53 | 8,57 | 8,60 | 8,63 | 8,65 |
| Mechanické parametre | ||||||
| Fotovoltaická bunka | Monokryštalická | Monokryštalická | Monokryštalická | Monokryštalická | Monokryštalická | Monokryštalická |
| Počet buniek | 144 buniek | 144 buniek | 144 buniek | 144 buniek | 144 buniek | 144 buniek |
| Rozmery modulu | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm |
| Hmotnosť | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
| Predné sklo | 1,6 mm, Vysoká priepustnosť, Sklo so zosilneným antireflexným povrchom AR | 1,6 mm, Vysoká priepustnosť, Sklo so zosilneným antireflexným povrchom AR | 1,6 mm, Vysoká priepustnosť, Sklo so zosilneným antireflexným povrchom AR | 1,6 mm, Vysoká priepustnosť, Sklo so zosilneným antireflexným povrchom AR | 1,6 mm, Vysoká priepustnosť, Sklo so zosilneným antireflexným povrchom AR | 1,6 mm, Vysoká priepustnosť, Sklo so zosilneným antireflexným povrchom AR |
| Materiál tesnenia buniek | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA |
| Zadné sklo | 1,6 mm, Sklo s vysokou priepustnosťou, tepelne spracované | 1,6 mm, Sklo s vysokou priepustnosťou, tepelne spracované | 1,6 mm, Sklo s vysokou priepustnosťou, tepelne spracované | 1,6 mm, Sklo s vysokou priepustnosťou, tepelne spracované | 1,6 mm, Sklo s vysokou priepustnosťou, tepelne spracované | 1,6 mm, Sklo s vysokou priepustnosťou, tepelne spracované |
| Rám | 30 mm Anodované hliníkové zliatiny, čierna | 30 mm Anodované hliníkové zliatiny, čierna | 30 mm Anodované hliníkové zliatiny, čierna | 30 mm Anodované hliníkové zliatiny, čierna | 30 mm Anodované hliníkové zliatiny, čierna | 30 mm Anodované hliníkové zliatiny, čierna |
| Pripojovací box (J-Box) | Stupeň ochrany IP68 | Stupeň ochrany IP68 | Stupeň ochrany IP68 | Stupeň ochrany IP68 | Stupeň ochrany IP68 | Stupeň ochrany IP68 |
| Pripojovacie káble | Fotovoltaický kábel 4,0 mm² Horizontálne: 1100/1100 mm Vertikálne: 280/350 mm |
Fotovoltaický kábel 4,0 mm² Horizontálne: 1100/1100 mm Vertikálne: 280/350 mm |
Fotovoltaický kábel 4,0 mm² Horizontálne: 1100/1100 mm Vertikálne: 280/350 mm |
Fotovoltaický kábel 4,0 mm² Horizontálne: 1100/1100 mm Vertikálne: 280/350 mm |
Fotovoltaický kábel 4,0 mm² Horizontálne: 1100/1100 mm Vertikálne: 280/350 mm |
Fotovoltaický kábel 4,0 mm² Horizontálne: 1100/1100 mm Vertikálne: 280/350 mm |
| Konektor | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* |
| Teplotné indikátory | ||||||
| NOCT (Nominálna pracovná teplota bunky) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
| Teplotný koeficient Pmax | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C |
| Teplotný koeficient Voc | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C |
| Teplotný koeficient Isc | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C |
| Limitné hodnoty | ||||||
| Prevádzková teplota | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C |
| Maximálne systémové napätie | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) |
| Maximálna prúdová ochrana | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Nákladné informácie | ||||||
| Počet modulov na palete | 36 kusov | 36 kusov | 36 kusov | 36 kusov | 36 kusov | 36 kusov |
| Počet modulov na kontajner 40′ | 936 kusov | 936 kusov | 936 kusov | 936 kusov | 936 kusov | 936 kusov |

