Menič – HUAWEI – SUN 2000-20KTL-M2-HC
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| MPPT | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | |
| SPD Typ II |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| MPPT | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | |
| SPD Typ II |
Inverter Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Vysoký prúd)
Invertery z rady Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 sú moderné riešenia určené pre väčšie fotovoltické inštalácie. Navrhnuté s dôrazom na bezpečnosť, efektivitu a flexibilitu, sú ideálne na komerčné a priemyselné použitie.
Najdôležitejšie vlastnosti invertnikov Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2:
- Aktívna ochrana – Zabudovaná funkcia ochrany pred elektrickým oblúkom, podporovaná umelou inteligenciou, zabezpečuje najvyššiu úroveň bezpečnosti inštalácie.
- Vyššia efektivita – Vďaka použitiu optimalizátorov systém poskytuje až o 30 % vyšší energetický výnos, čo maximalizuje účinnosť prevádzky.
- Flexibilná komunikácia – Podpora WLAN, Fast Ethernet a 4G umožňuje presné monitorovanie systému v reálnom čase.
- Kompaktný dizajn – Ľahká a kompaktná konštrukcia uľahčuje montáž a dokonale sa hodí k rôznym typom inštalácií.
Pre koho je to dobrá voľba?
Invertery Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 sú vynikajúcou voľbou pre veľké komerčné a priemyselné inštalácie. Pokročilé ochranné funkcie, flexibilita komunikácie a výnimočná efektivita robia z tohto riešenia ideálnu voľbu pre náročných používateľov, ktorí si cenia spoľahlivosť a moderné technológie.
| Účinnosť | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Maximálna účinnosť (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Evropská účinnosť (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Vstup | ||||
| Odporúčaná maximálna výkon PV (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Maximálne vstupné napätie (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Rozsah pracovného napätia (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Štartovacie napätie (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Menovité vstupné napätie (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maximálny pracovný prúd MPPT (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Max. skratový prúd MPPT (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Počet MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximálny počet vstupov MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Výstup | ||||
| Sieťové pripojenie | Trojfázové | Trojfázové | Trojfázové | Trojfázové |
| Menovitý výstupný výkon (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Maximálny zdanený výkon (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Menovité výstupné napätie (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Menovitá frekvencia siete AC (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximálny výstupný prúd (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Rozsah regulácie účinníka | 0,8 vpred… 0,8 oneskorený | 0,8 vpred… 0,8 oneskorený | 0,8 vpred… 0,8 oneskorený | 0,8 vpred… 0,8 oneskorený |
| Obsah harmonických THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Vlastnosti a ochrany | ||||
| Odpojovací prístroj na strane vstupu | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti ostrovnej prevádzke | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti preťaženiu AC | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti skratom AC | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti prepätí AC | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti obrátenej polarite DC | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochranný obvod proti prepätí DC | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II |
| Ochranný obvod proti prepätí AC | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 |
| Jednotka monitorujúca prúd úniku | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti elektrickému oblúku | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Prijímač pre diaľkové ovládanie | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Všeobecné údaje | ||||
| Rozsah teploty prevádzky (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relatívna vlhkosť (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maximálna výška prevádzky (m) | 0 – 4000 (Zníženie menovitých parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 (Zníženie menovitých parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 (Zníženie menovitých parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 (Zníženie menovitých parametrov nad 2000 m) |
| Chladenie | Prirodzená konvekcia | Prirodzená konvekcia | Prirodzená konvekcia | Prirodzená konvekcia |
| Displej | LED indikátory; Integrované WLAN + FusionSolar App | LED indikátory; Integrované WLAN + FusionSolar App | LED indikátory; Integrované WLAN + FusionSolar App | LED indikátory; Integrované WLAN + FusionSolar App |
| Komunikácia | RS485; WLAN/Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (voliteľne) 4G / 3G / 2G cez Smart Dongle-4G (voliteľne) | RS485; WLAN/Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (voliteľne) 4G / 3G / 2G cez Smart Dongle-4G (voliteľne) | RS485; WLAN/Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (voliteľne) 4G / 3G / 2G cez Smart Dongle-4G (voliteľne) | RS485; WLAN/Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE (voliteľne) 4G / 3G / 2G cez Smart Dongle-4G (voliteľne) |
| Váha (kg) | 25 (s montážnym držiakom) | 25 (s montážnym držiakom) | 25 (s montážnym držiakom) | 25 (s montážnym držiakom) |
| Rozmery (mm) | 525 x 470 x 262 (s montážnym držiakom) | 525 x 470 x 262 (s montážnym držiakom) | 525 x 470 x 262 (s montážnym držiakom) | 525 x 470 x 262 (s montážnym držiakom) |
| Stupeň ochrany | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Spotreba energie počas noci (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Štandardy | ||||
| Bezpečnosť | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Normy pre sieťové pripojenie | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

