Baterijný modul GOODWE Lynx-HV F-H PLUS+ 3,27 kWh
| Výrobca | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Počet nabíjacích cyklov | |
| Napätie modulu | |
| Nabíjací prúd | |
| Vybíjací prúd | |
| Požadovaný počet modulov | |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnosť | 45,66 kg |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Počet nabíjacích cyklov | |
| Napätie modulu | |
| Nabíjací prúd | |
| Vybíjací prúd | |
| Požadovaný počet modulov | |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnosť | 45,66 kg |
Goodwe Seria Lynx Home F PLUS+ 6,6-16,4 kWh – Vysokonapäťový Zásobník Energie
Seria Lynx Home F PLUS+ od Goodwe predstavuje moderné a bezpečné riešenie na manažovanie energie v domácich fotovoltických inštaláciách. Vďaka inteligentnej technológii a možnosti záložného napájania, zásobník energie poskytuje nielen optimalizáciu spotreby, ale aj vysokú úroveň energetickej autonomie. Modulárna konštrukcia umožňuje jednoduchú inštaláciu a spoľahlivé lítiovo-železovo-fosfátové (LFP) články zaručujú bezpečnosť a trvanlivosť.
Najdôležitejšie vlastnosti produktu
- Spoľahlivé LFP články: Vysoká životnosť a maximálne zabezpečenie vďaka lítiovo-železovo-fosfátovej technológii.
- Možnosť škálovania: Podpora až 8 paralelných veží, čo umožňuje dosiahnuť kapacitu až 131 kWh.
- Diaľková diagnostika a aktualizácie: Možnosť spravovať a monitorovať činnosť zariadenia prostredníctvom meniča.
- Široký rozsah kapacity: Od 6,6 kWh do 16,4 kWh, ideálne pre rôzne energetické potreby.
- Kompatibilita: Spolupráca s meničmi GoodWe BH/EH/BT/ET, ktoré spĺňajú bezpečnostné normy pre prevádzku batérií VDE 2510-50.
Pre koho je to dobrý výber?
Goodwe Lynx Home F PLUS+ je vynikajúci výber pre majiteľov domov, ktorí hľadajú spoľahlivé a škálovateľné riešenie na manažovanie energie. Vďaka možnosti jednoduchého zvyšovania kapacity a kompatibilite s pokročilými fotovoltickými systémami, táto séria sa osvedčí ako v menších, tak aj vo väčších inštaláciách, zabezpečujúc maximálnu autonómiu a energetickú bezpečnosť.
| Technická špecifikácia GOODWE Lynx Home F PLUS+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | LX F6.6-H | LX F9.8-H | LX F13.1-H | LX F16.4-H |
| Spotrebovaná energia (kWh) | 6.55 | 9.83 | 13.10 | 16.38 |
| Modul ukladania energie | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh |
| Počet modulov | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Typ batérie | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Menovité napätie (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512.0 |
| Rozsah pracovného napätia (V) | 182.4 ~ 230.4 | 273.6 ~ 345.6 | 364.8 ~ 460.8 | 456.0 ~ 576.0 |
| Menovitý prúd vybíjania / nabíjania (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Menovitý výkon (kW) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.80 |
| Rozsah pracovnej teploty (°C) | Nabíjanie: 0 ~ +50; Vybíjanie: -20 ~ +50 | Nabíjanie: 0 ~ +50; Vybíjanie: -20 ~ +50 | Nabíjanie: 0 ~ +50; Vybíjanie: -20 ~ +50 | Nabíjanie: 0 ~ +50; Vybíjanie: -20 ~ +50 |
| Relatívna vlhkosť (%) | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Max. výška prevádzky (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Komunikácia | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Hmotnosť (kg) | 115 | 158 | 201 | 244 |
| Rozmery (š. × v. × h. mm) | 600 × 625 × 380 | 600 × 780 × 380 | 600 × 935 × 380 | 600 × 1090 × 380 |
| Stupeň ochrany IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Spôsob montáže | Na podložke | Na podložke | Na podložke | Na podložke |
| Bezpečnosť | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE |
| EMC | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM |
| Transport | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |

