GROWATT APX 5.0 batéria
| Výrobca | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Typ batériového článku | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnosť | 49,72 kg |
| CN | 85076000 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Typ batériového článku | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnosť | 49,72 kg |
| CN | 85076000 |
Batériový systém Growatt APX HV
Batériový systém Growatt APX HV je moderné riešenie na uskladňovanie energie, ktoré sa vyznačuje vysokou flexibilitou a výkonnosťou. Umožňuje flexibilný výber kapacity od 5 kWh do 30 kWh, optimalizáciu energie na úrovni modulu a jednoduchú inštaláciu vďaka modulárnej, stohovateľnej konštrukcii. Systém je kompatibilný s novými aj staršími batériovými modulmi v rámci jednej inštalácie a jeho dlhá životnosť je potvrdená 10-ročnou zárukou.
Najdôležitejšie vlastnosti batériového systému Growatt APX HV:
- Flexibilná škálovateľnosť: Možnosť nastavenia kapacity od 5 kWh (1 batériový modul) do 30 kWh (6 batériových modulov), s maximálnym výstupným výkonom od 2,5 kW do 15 kW.
- Optimalizácia energie na úrovni modulu: Zabezpečuje efektívne riadenie energie a výkon každého batériového modulu.
- Kompatibilita modulov: Možnosť nakonfigurovať systém s použitím nových aj starších batériových modulov v rámci jednej inštalácie.
- Jednoduchá inštalácia: Modulárna, stohovateľná konštrukcia výrazne zjednodušuje a urýchľuje montáž.
- Dlhá životnosť a záruka: Využitie technológie lítiovo-železo-fosforečnej (LFP), hĺbka vybitia (DOD) na úrovni 90 % a 10-ročná záruka výrobcu.
- Vysoký stupeň ochrany a bezpečnosť: Stupeň krytia IP66, široký rozsah pracovných teplôt (-10 °C až 50 °C) a pokročilé kontrolné parametre (SOC, systémové napätie, prúd, teplota článkov a PCBA).
Pre koho je to dobrá voľba?
Batériový systém Growatt APX HV je výbornou voľbou pre majiteľov rodinných domov a malé podniky, ktorí hľadajú spoľahlivé, výkonné a flexibilné riešenie na ukladanie energie z fotovoltaických systémov. Vďaka možnosti škálovania kapacity je systém možné ideálne prispôsobiť súčasným aj budúcim energetickým potrebám. Jednoduchosť inštalácie, dlhá životnosť a pokročilé funkcie optimalizácie energie z neho robia atraktívnu investíciu do energetickej nezávislosti a efektívneho riadenia zdrojov.
| Parameter | APX 5.0P | APX 10.0P | APX 15.0P | APX 20.0P | APX 25.0P | APX 30.0P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napájací modul | APX 98020-P1 | APX 98020-P1 | APX 98020-P1 | APX 98034-P2 | APX 98034-P2 | APX 98034-P2 |
| Počet napájacích modulov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Batériový modul | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 |
| Sekcia batérií | ||||||
| Počet batériových modulov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Energetická kapacita (kWh) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Max. výstupný výkon (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Špičkový výstupný výkon (kW/s) | 4kW/60s | 8kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s |
| Max. vstupný výkon (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 |
| Špičkový vstupný výkon (kW/s) | 4kW/60s | 8kW/60s | 12kW/60s | 16kW/60s | 20kW/60s | 20kW/60s |
| Rozmery (Š/V/H) (mm) *3 | 690/185/660 | 690/185/955 | 690/185/1250 | 690/185/1545 | 690*2/185/1250 | 690*2/185/1250 |
| Hmotnosť (kg) | 65 | 115 | 165 | 215 | 265 | 315 |
| Menovité napätie (trojfázový systém) (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Prevádzkové napätie (trojfázový systém) (V) | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V |
| Typ batérie | Litium-železo-fosfátová (LFP) | Litium-železo-fosfátová (LFP) | Litium-železo-fosfátová (LFP) | Litium-železo-fosfátová (LFP) | Litium-železo-fosfátová (LFP) | Litium-železo-fosfátová (LFP) |
| Stupeň krytia IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Inštalácia | Montáž na stenu alebo na podlahu *4 | Montáž na stenu alebo na podlahu *4 | Montáž na stenu alebo na podlahu *4 | Montáž na stenu alebo na podlahu *4 | Montáž na stenu alebo na podlahu *4 | Montáž na stenu alebo na podlahu *4 |
| Prevádzková teplota prostredia (°C) | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C |
| Relatívna vlhkosť (%) | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Chladenie | Prírodné | Prírodné | Prírodné | Prírodné | Prírodné | Prírodné |
| Maximálna prevádzková nadmorská výška (m) | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m |
| DOD (%) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Záruka (roky) | 10 rokov | 10 rokov | 10 rokov | 10 rokov | 10 rokov | 10 rokov |
| Napájací modul | APX98020-P1 | APX98020-P1 | APX98020-P1 | APX98034-P2 | APX98034-P2 | APX98034-P2 |
| Rozmery (Š/V/H) (mm) | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 |
| Hmotnosť (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Komunikačné rozhranie | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Maximálny prúd (A) | 13A | 13A | 13A | 26A | 26A | 26A |
| Maximálny prúd (A/s) | 20A, 60s | 20A, 60s | 20A, 60s | 34A, 60s | 34A, 60s | 34A, 60s |
| Parametre riadenia | SOC, systémové napätie, prúd, napätie článku, teplota článku, teplota PCBA | SOC, systémové napätie, prúd, napätie článku, teplota článku, teplota PCBA | SOC, systémové napätie, prúd, napätie článku, teplota článku, teplota PCBA | SOC, systémové napätie, prúd, napätie článku, teplota článku, teplota PCBA | SOC, systémové napätie, prúd, napätie článku, teplota článku, teplota PCBA | SOC, systémové napätie, prúd, napätie článku, teplota článku, teplota PCBA |
| Batériový modul | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 |
| Menovitá energia (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Menovité napätie (V) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Prevádzkové napätie (V) | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V |
| Rozmery (Š/V/H) (mm) | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 |
| Hmotnosť (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Certifikácia a licencie | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC |
*1 V spolupráci s APX 98020-P1 je maximálny výkon nabíjania/vybíjania systému tiež obmedzený maximálnym výkonom nabíjania/vybíjania meniča. Výkon nabíjania/vybíjania batérie je 7.5 kW.
*2 V spolupráci s APX 98032 je maximálny výkon nabíjania/vybíjania batérie 15 kW, maximálny výkon nabíjania/vybíjania systému je zároveň obmedzený maximálnym výkonom nabíjania/vybíjania meniča.
*3 Sada obsahuje napájací modul (APX98027-C1/APX98034-C2) a batériovú základňu.
*4 Minimálna inštalácia na podlahe vyžaduje základňu (Š/V/H=690/185/50mm).

