GROWATT ARK-2.5H-A2 batéria / výpredaj
| Výrobca | |
|---|---|
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Kapacita | |
| Počet nabíjacích cyklov | |
| Hĺbka vybitia | |
| Typ batériového článku | LiFePO4 |
| Hmotnosť | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Kapacita | |
| Počet nabíjacích cyklov | |
| Hĺbka vybitia | |
| Typ batériového článku | LiFePO4 |
| Hmotnosť | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Growatt ARK HV Battery System
Akumulátor Growatt ARK je inovatívne riešenie na uskladňovanie energie, ktoré využíva bezpečnú technológiu batérií LiFePO4 bez kobaltu. Systém ponúka flexibilitu konfigurácie kapacity od 5,12 kWh do 25,6 kWh a možnosť prevádzky pri nízkych teplotách, čo zabezpečuje všestranné využitie.
Najdôležitejšie vlastnosti Growatt ARK HV Battery System:
- Flexibilné možnosti kapacity od 5,12 kWh do 25,6 kWh, prispôsobiteľné individuálnym potrebám.
- Bezpečná technológia batérií LiFePO4 bez kobaltu, zaisťujúca dlhšiu životnosť a stabilitu.
- Možnosť nabíjania pri nízkych teplotách od -10 °C, rozširujúca možnosti prevádzky.
- Ľahká inštalácia vďaka modulárnej a stohovateľnej konštrukcii.
- Vzdialené aktualizácie firmvéru pre priebežnú technickú podporu.
- Stupeň krytia IP65 a 10-ročná záruka, ktoré zdôrazňujú odolnosť a spoľahlivosť.
Pre koho je to dobrá voľba?
Systém Growatt ARK HV Battery je ideálny pre domácich aj komerčných používateľov, ktorí hľadajú výkonné a bezpečné riešenie na uskladňovanie solárnej energie. Vďaka modulárnej konštrukcii a širokému rozsahu kapacít je systém jednoducho škálovateľný, a jeho prevádzka pri nízkych teplotách ho predurčuje na inštaláciu v rôznych klimatických podmienkach. 10-ročná záruka zaisťuje pokoj na duši a dlhodobú investíciu.
| Parameter | ARK 5.1H-A2 | ARK 7.6H-A2 | ARK 10.2H-A2 | ARK 12.8H-A2 | ARK 15.3H-A2 | ARK 17.9H-A2 | ARK 20.4H-A2 | ARK 23.0H-A2 | ARK 25.6H-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batériový modul | |||||||||
| Typ batérie | Lítiovo-železo-fosfátová (LFP) bez kobaltu | Lítiovo-železo-fosfátová (LFP) bez kobaltu | Lítiovo-železo-fosfátová (LFP) bez kobaltu | Lítiovo-železo-fosfátová (LFP) bez kobaltu | Lítiovo-železo-fosfátová (LFP) bez kobaltu | Lítiovo-železo-fosfátová (LFP) bez kobaltu | Lítiovo-železo-fosfátová (LFP) bez kobaltu | Lítiovo-železo-fosfátová (LFP) bez kobaltu | Lítiovo-železo-fosfátová (LFP) bez kobaltu |
| Hĺbka vybitia (DoD) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Životnosť (počet cyklov) | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Štandardný prúd nabíjania/vybíjania | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| Stupeň krytia (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Inštalácia | Montáž na stenu alebo na podlahu | Montáž na stenu alebo na podlahu | Montáž na stenu alebo na podlahu | Montáž na stenu alebo na podlahu | Montáž na stenu alebo na podlahu | Montáž na stenu alebo na podlahu | Montáž na stenu alebo na podlahu | Montáž na stenu alebo na podlahu | Montáž na stenu alebo na podlahu |
| Prevádzková teplota | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C |
| Vlhkosť | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Záruka | 10 rokov | 10 rokov | 10 rokov | 10 rokov | 10 rokov | 10 rokov | 10 rokov | 10 rokov | 10 rokov |
| Kontrolér BMS | |||||||||
| Rozmery (Šír./Hĺb./Výs.) | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm |
| Hmotnosť | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
| Rozsah vstupného/výstupného napätia | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V |
| Komunikačný port | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Systém | |||||||||
| Energetická kapacita | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh | 12.8kWh | 15.36kWh | 17.92kWh | 20.48kWh | 23.04kWh | 25.6kWh |
| Menovitý výkon*1 | 2.56kW | 3.84kW | 5.12kW | 6.4kW | 7.68kW | 8.96kW | 10.24kW | 11.52kW | 12.8kW |
| Max. výkon nabíjania/vybíjania | 4.92kW | 7.37kW | 9.83kW | 12.29kW | 14.75kW | 17.2kW | 19.66kW | 22.12kW | 24.58kW |
| Prúd nabíjania/vybíjania (menovitý) | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Max. prúd nabíjania/vybíjania | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A |
| Rozmery (Šír./Hĺb./Výs.)*2 | 650/260/555mm | 650/260/740mm | 650/260/925mm | 650/260/1110mm | 650/260/1295mm | 650/260/1480mm | 650/260/1665mm | 650/260/1850mm | 650/260/2035mm |
| Hmotnosť | 64kg | 91kg | 118kg | 145kg | 172kg | 199kg | 226kg | 253kg | 280kg |
| Všeobecné | |||||||||
| Certifikáty | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 |
*1 Závisí od maximálneho nabíjacieho/vybíjacieho výkonu akumulátora a meniča. *2 Zahŕňa kontrolér BMS. * Menovitý prúd nabíjania/vybíjania a výkon môžu byť znížené v závislosti od teploty a stavu nabitia (SOC).

