GROWATT podstavec pre batérie ARK
SKU: F2G1B6
EAN: 2010000028490
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Hmotnosť | 5,64 kg |
| CN | 85371010 |
Podstavec pre batériu ARK-2.5H-A1/A2. Požadovaný pri inštalácii batérie na podlahe.
Na zostavenie kompletného trojfázového systému sú potrebné: hybridný menič, batéria ARK, BMS, káblová súprava, prepínač ATS-S a podstavec (voliteľne).
| Parametre | ARK 5.1H-A2 | ARK 7.6H-A2 | ARK 10.2H-A2 | ARK 12.8H-A2 | ARK 15.3H-A2 | ARK 17.9H-A2 | ARK 20.4H-A2 | ARK 23.0H-A2 | ARK 25.6H-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurácia systému (batériový modul: ARK 2.5H-A2 – 2.56kWh, 51.2V, 27kg) | |||||||||
| Počet modulov | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Energetická kapacita (kWh) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 | 23.04 | 25.6 |
| Menovitý výkon*¹ (kW) | 2.56 | 3.84 | 5.12 | 6.4 | 7.68 | 8.96 | 10.24 | 11.52 | 12.8 |
| Max. výkon nabíjania/vybíjania (kW) | 4.92 | 7.37 | 9.83 | 12.29 | 14.75 | 17.2 | 19.66 | 22.12 | 24.58 |
| Menovitý prúd nabíjania/vybíjania (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. prúd nabíjania/vybíjania (A) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Rozmery (Šír./Hĺb./Výs.)*² (mm) | 650/260/555 | 650/260/740 | 650/260/925 | 650/260/1110 | 650/260/1295 | 650/260/1480 | 650/260/1665 | 650/260/1850 | 650/260/2035 |
| Hmotnosť*² (kg) | 64 | 91 | 118 | 145 | 172 | 199 | 226 | 253 | 280 |
| Všeobecné | |||||||||
| Typ batérie | Lítiovo-železo-fosfátová bez kobaltu (LFP) | Lítiovo-železo-fosfátová bez kobaltu (LFP) | Lítiovo-železo-fosfátová bez kobaltu (LFP) | Lítiovo-železo-fosfátová bez kobaltu (LFP) | Lítiovo-železo-fosfátová bez kobaltu (LFP) | Lítiovo-železo-fosfátová bez kobaltu (LFP) | Lítiovo-železo-fosfátová bez kobaltu (LFP) | Lítiovo-železo-fosfátová bez kobaltu (LFP) | Lítiovo-železo-fosfátová bez kobaltu (LFP) |
| Hĺbka vybitia (DoD) (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Cyklická životnosť | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Štandardný prúd nabíjania/vybíjania (A/C-rate) | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Inštalácia*³ | Nástenná alebo podlahová montáž | Nástenná alebo podlahová montáž | Nástenná alebo podlahová montáž | Nástenná alebo podlahová montáž | Nástenná alebo podlahová montáž | Nástenná alebo podlahová montáž | Nástenná alebo podlahová montáž | Nástenná alebo podlahová montáž | Nástenná alebo podlahová montáž |
| Prevádzková teplota (°C) | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 |
| Vlhkosť (%) | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 |
| Záruka (roky) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kontrolér BMS (HVC 60050-C2) | |||||||||
| Rozmery kontroléra BMS (Šír./Hĺb./Výs.) (mm) | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 |
| Hmotnosť kontroléra BMS (kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Rozsah vstupného/výstupného napätia (V) | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 |
| Komunikačný port | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Certifikáty a normy | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 |

