Inverter DEYE SUN-5K-SG04LP3-EU
SKU: F20GY
EAN: 5905951584126
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| MPPT | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| Hmotnosť | 47,5 kg |
Čistá cena
1 797,36 €
Hrubý
Hrubý
Certificate of confirmity Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
certificate-of-confirmity-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Datasheet Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
datasheet-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration of confirmity 1 Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
declaration-of-confirmity-1-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration of confirmity 2 Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
declaration-of-confirmity-2-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
List of compatible storage batteries Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Manual Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
manual-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration SUN-5K-SG04LP3-EU
declaration-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Certificate SUN-5K-SG04LP3-EU
certificate-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| MPPT | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| Hmotnosť | 47,5 kg |
Trojfázový hybridný invertor Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
Séria trojfázových hybridných invertorov Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU je určená pre pokročilé fotovoltické inštalácie. S pokročilými funkciami správy energie a schopnosťou pracovať v on-grid a off-grid režimoch, tieto invertory ponúkajú spoľahlivosť a flexibilitu prispôsobenú potrebám priemyselných používateľov a domácností.
Základné vlastnosti invertorov Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU:
- Podpora nezbalansovanej výkonu – 100% nezbalansovaného výkonu pre každú fázu, maximálny výstupný výkon do 50% menovitého výkonu zabezpečuje stabilnú a efektívnu prevádzku.
- Flexibilita pripojení – možnosť pripojenia k jednosmernému a striedavému prúdu umožňuje modernizáciu existujúcich solárnych systémov.
- Podpora viacerých batérií – maximálne 16 batérií paralelne zabezpečuje vysokú škálovateľnosť a spoľahlivosť skladovania energie.
- Maximálny prúd nabíjania/vybíjania 240A – vysoká energetická účinnosť pri procesoch nabíjania a vybíjania batérií.
- Nízkonapäťová batéria 48V – izolácia transformátora zvyšuje bezpečnosť a spoľahlivosť práce systému.
- 6 cyklov nabíjania/vybíjania – flexibilné riadenie energie prispôsobené rôznym potrebám používateľov.
- Podpora skladovania energie s dieselovým generátorom – zvyšuje energetickú nezávislosť a umožňuje integráciu so systémami núdzového napájania.
Pre koho je to dobrá voľba?
Trojfázové hybridné invertory Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU sú ideálnym riešením pre veľké priemyselné, komerčné a náročné domácnosti. Vďaka pokročilým funkciám správy energie, škálovateľnosti a vysokej spoľahlivosti, tieto zariadenia splnia požiadavky aj najnáročnejších používateľov.
Certificate of confirmity Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
certificate-of-confirmity-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Datasheet Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
datasheet-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration of confirmity 1 Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
declaration-of-confirmity-1-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration of confirmity 2 Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
declaration-of-confirmity-2-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
List of compatible storage batteries Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Manual Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
manual-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration SUN-5K-SG04LP3-EU
declaration-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Certificate SUN-5K-SG04LP3-EU
certificate-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
| Model | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Údaje o vstupe batérie | |||||
| Typ batérie | Olovená alebo lítium-iónová | Olovená alebo lítium-iónová | Olovená alebo lítium-iónová | Olovená alebo lítium-iónová | Olovená alebo lítium-iónová |
| Rozsah napätia batérie (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Max. nabíjací prúd (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Max. vybíjací prúd (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Externý teplotný senzor | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Nabíjacia krivka | 3 fázy / vyrovnávanie | 3 fázy / vyrovnávanie | 3 fázy / vyrovnávanie | 3 fázy / vyrovnávanie | 3 fázy / vyrovnávanie |
| Nabíjacia stratégia pre lítium-iónovú batériu | Automatická adaptácia na systém BMS | Automatická adaptácia na systém BMS | Automatická adaptácia na systém BMS | Automatická adaptácia na systém BMS | Automatická adaptácia na systém BMS |
| Údaje o PV prúde | |||||
| Max. vstupný výkon DC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Menovité napätie vstupu PV (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Úroveň spustenia (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Rozsah napätia MPPT (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| Rozsah napätia DC pri plnom zaťažení (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| PV vstupný prúd (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Max. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Počet MPPT / Okruhy na MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| Údaje o AC výstupe | |||||
| Menovitý AC výstup a výkon UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. výstupný výkon AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Menovitý prúd výstupu AC (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Max. prúd striedavého prúdu (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Max. kontinuálny prúd AC (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Špičkový výkon (off-grid) | 2-násobok menovitého výkonu, 10 S | 2-násobok menovitého výkonu, 10 S | 2-násobok menovitého výkonu, 10 S | 2-násobok menovitého výkonu, 10 S | 2-násobok menovitého výkonu, 10 S |
| Faktor výkonu | 0,8 vedúci k 0,8 oneskorený | 0,8 vedúci k 0,8 oneskorený | 0,8 vedúci k 0,8 oneskorený | 0,8 vedúci k 0,8 oneskorený | 0,8 vedúci k 0,8 oneskorený |
| Frekvencia a napätie výstupu | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Typ siete | Trojfázová | Trojfázová | Trojfázová | Trojfázová | Trojfázová |
| Prúd vstrekovania DC (mA) | TTHD < 3% (lineárne zaťaženie < 1,5%) | TTHD < 3% (lineárne zaťaženie < 1,5%) | TTHD < 3% (lineárne zaťaženie < 1,5%) | TTHD < 3% (lineárne zaťaženie < 1,5%) | TTHD < 3% (lineárne zaťaženie < 1,5%) |
| Účinnosť | |||||
| Max. účinnosť | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Euroskutkovitosť | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Účinnosť MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Ochrana | |||||
| Integrácia | Ochrana proti bleskom na vstupe PV, ochrana proti ostrovnej prevádzke, ochrana proti nesprávnej polarite na vstupe PV reťazca, detekcia izolačného rezistora, modul monitorovania zvyšku prúdu, ochrana proti nadmernému prúdu na výstupe, ochrana proti skratom na výstupe, prechodová ochrana | Ochrana proti bleskom na vstupe PV, ochrana proti ostrovnej prevádzke, ochrana proti nesprávnej polarite na vstupe PV reťazca, detekcia izolačného rezistora, modul monitorovania zvyšku prúdu, ochrana proti nadmernému prúdu na výstupe, ochrana proti skratom na výstupe, prechodová ochrana | Ochrana proti bleskom na vstupe PV, ochrana proti ostrovnej prevádzke, ochrana proti nesprávnej polarite na vstupe PV reťazca, detekcia izolačného rezistora, modul monitorovania zvyšku prúdu, ochrana proti nadmernému prúdu na výstupe, ochrana proti skratom na výstupe, prechodová ochrana | Ochrana proti bleskom na vstupe PV, ochrana proti ostrovnej prevádzke, ochrana proti nesprávnej polarite na vstupe PV reťazca, detekcia izolačného rezistora, modul monitorovania zvyšku prúdu, ochrana proti nadmernému prúdu na výstupe, ochrana proti skratom na výstupe, prechodová ochrana | Ochrana proti bleskom na vstupe PV, ochrana proti ostrovnej prevádzke, ochrana proti nesprávnej polarite na vstupe PV reťazca, detekcia izolačného rezistora, modul monitorovania zvyšku prúdu, ochrana proti nadmernému prúdu na výstupe, ochrana proti skratom na výstupe, prechodová ochrana |
| Ochrana proti prepätiu na výstupe | DC typ II/AC typ III | DC typ II/AC typ III | DC typ II/AC typ III | DC typ II/AC typ III | DC typ II/AC typ III |
| Certifikáty a normy | |||||
| Regulácia siete | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Bezpečnosť EMC / Norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Všeobecné údaje | |||||
| Rozsah pracovných teplôt (°C) | -45~60℃, >45℃ zníženie | -45~60℃, >45℃ zníženie | -45~60℃, >45℃ zníženie | -45~60℃, >45℃ zníženie | -45~60℃, >45℃ zníženie |
| Chladenie | Inteligentné chladenie | Inteligentné chladenie | Inteligentné chladenie | Inteligentné chladenie | Inteligentné chladenie |
| Hlučnosť (dB) | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Komunikácia s BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Hmotnosť (kg) | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
| Rozmery (mm) | 422 šírka x 699,3 výška x 279 hĺbka | 422 šírka x 699,3 výška x 279 hĺbka | 422 šírka x 699,3 výška x 279 hĺbka | 422 šírka x 699,3 výška x 279 hĺbka | 422 šírka x 699,3 výška x 279 hĺbka |
| Stupeň ochrany | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Štýl inštalácie | Závesná montáž | Závesná montáž | Závesná montáž | Závesná montáž | Závesná montáž |
| Záruka | |||||
| Záruka | 5 rokov | 5 rokov | 5 rokov | 5 rokov | 5 rokov |

