Inverter FRONIUS Symo 7.0-3-M + Fronius Datamanager 2.0
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| MPPT | |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| WLAN |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| MPPT | |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| WLAN |
Inverter Fronius Symo 3.0-3-S – 20.0-3-M
Fronius Symo je moderný, trojfázový sieťový inverter, ktorý je k dispozícii v širokom rozsahu výkonu od 3.0 kW do 20.0 kW. Vďaka technológii beztransformátorového návrhu a riešeniu SuperFlex Design je zariadenie ideálne pre fotovoltické inštalácie na strechách s rôznymi tvarmi alebo orientáciami. Produkt bol navrhnutý s dôrazom na maximálnu flexibilitu a efektívnosť.
Hlavné vlastnosti:
- Montážny systém SnapINverter: Uľahčuje rýchlu a pohodlnú montáž a údržbu invertora.
- Ethernet a WiFi komunikácia: Jednoduchá integrácia s inými systémami a prístup k správe cez internet.
- Dynamic Peak Manager: Inovatívny algoritmus zaisťujúci maximálne využitie slnečnej energie za rôznych svetelných podmienok.
- SuperFlex Design: Flexibilita pri návrhu systému, ideálna pre strechy s nepravidelnými tvarmi alebo rôznymi orientáciami modulov.
- Obmedzenie vývozu energie: Funkcionalita umožňujúca kontrolu exportu energie do siete na splnenie miestnych požiadaviek.
Prečo si vybrať inverter Fronius Symo?
Invertory Fronius Symo sa vyznačujú nielen vysokou kvalitou spracovania, ale aj pokročilými funkciami, ktoré zaručujú spoľahlivosť a jednoduché používanie. Možnosť pripojenia cez WiFi alebo Ethernet umožňuje monitorovanie a správu systému v reálnom čase.
Zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené v Rakúsku, čo zaručuje dodržiavanie najvyšších európskych štandardov kvality. Fronius Symo je tiež vynikajúcou voľbou pre tých, ktorí hľadajú ekologické a efektívne energetické riešenia pre domácnosti a komerčné inštalácie.
| Technické údaje Fronius Symo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametr | SYMO 3.0-3-S | SYMO 3.7-3-S | SYMO 4.5-3-S | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.7-3-M | SYMO 4.5-3-M | SYMO 5.0-3-M | SYMO 6.0-3-M | SYMO 7.0-3-M | SYMO 8.2-3-M | SYMO 10.0-3-M | SYMO 12.5-3-M | SYMO 15.0-3-M | SYMO 17.5-3-M | SYMO 20.0-3-M |
| Vstupné údaje | |||||||||||||||
| Počet MPP trackerov | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. vstupný prúd (A) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 27.0 A / 16.5 A | 27.0 A / 16.5 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A |
| Max. skratový prúd na MPPT (A) | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 40.5 A / 24.8 A | 40.5 A / 24.8 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A |
| Rozsah vstupného napätia (V) | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V |
| Napätie pri štarte (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Užitečný rozsah napätí MPP (V) | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V |
| Počet reťazcov na tracker | 3 | 3 | 3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Max. výkon PV generátora (kWpeak) | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 10.0 kWpeak | 12.0 kWpeak | 14.0 kWpeak | 16.4 kWpeak | 15.0 kWpeak | 18.8 kWpeak | 22.5 kWpeak | 26.3 kWpeak | 30.0 kWpeak |
| Výstupné údaje | |||||||||||||||
| Menovitý AC výkon (W) | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8200 W | 10 000 W | 12 500 W | 15 000 W | 17 500 W | 20 000 W |
| Max. výstupný výkon (VA) | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 8200 VA | 10 000 VA | 12 500 VA | 15 000 VA | 17 500 VA | 20 000 VA |
| Max. výstupný prúd (A) | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 7.2 A | 8.7 A | 10.1 A | 11.8 A | 14.4 A | 18.0 A | 21.7 A | 25.3 A | 28.9 A |
| Sieťové pripojenie | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | ||
| Frekvencia AC siete (Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) |
| Koeficient harmonických THD | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | 1.8% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Koeficient výkonu | 0.70 – 1 ind./poj. | 0.70 – 1 ind./poj. | 0.70 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. |
| Rôzne údaje | |||||||||||||||
| Rozmery (v. x š. x h.) (mm) | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm |
| Hmotnosť (kg) | 16.0 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 34.8 kg | 34.8 kg | 43.4 kg | 43.4 kg | 43.4 kg |
| Stupeň ochrany | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Trieda ochrany | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kategória prepäťovej ochrany (DC / AC) | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Spotreba energie v noci | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W |
| Topológia meniča | Bezo transformátora | Bezo transformátora | Bezo transformátora | Bezo transformátora | Bezo transformátora | Bezo transformátora | Bezo transformátora | Bezo transformátora | Bezo transformátora | Bezo transformátora | Bezo transformátora | Bezo transformátora | Bezo transformátora | Bezo transformátora | Bezo transformátora |
| Chladenie | Regulovaná nútená ventilácia | Regulovaná nútená ventilácia | Regulovaná nútená ventilácia | Regulovaná nútená ventilácia | Regulovaná nútená ventilácia | Regulovaná nútená ventilácia | Regulovaná nútená ventilácia | Regulovaná nútená ventilácia | Regulovaná nútená ventilácia | Regulovaná nútená ventilácia | Regulovaná nútená ventilácia | Regulovaná nútená ventilácia | Regulovaná nútená ventilácia | Regulovaná nútená ventilácia | Regulovaná nútená ventilácia |
| Montáž | Vnútorná a vonkajšia montáž | Vnútorná a vonkajšia montáž | Vnútorná a vonkajšia montáž | Vnútorná a vonkajšia montáž | Vnútorná a vonkajšia montáž | Vnútorná a vonkajšia montáž | Vnútorná a vonkajšia montáž | Vnútorná a vonkajšia montáž | Vnútorná a vonkajšia montáž | Vnútorná a vonkajšia montáž | Vnútorná a vonkajšia montáž | Vnútorná a vonkajšia montáž | Vnútorná a vonkajšia montáž | Vnútorná a vonkajšia montáž | Vnútorná a vonkajšia montáž |
| Teplotný rozsah prostredia (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -40 do +60°C | -40 do +60°C | -40 do +60°C | -40 do +60°C | -40 do +60°C |
| Relatívna vlhkosť (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Max. výška montáže (m) | 2000 m / 3400 m (neobmedzený / s obmedzením parametrov) | 2000 m / 3400 m (neobmedzený / s obmedzením parametrov) | 2000 m / 3400 m (neobmedzený / s obmedzením parametrov) | 2000 m / 3400 m (neobmedzený / s obmedzením parametrov) | 2000 m / 3400 m (neobmedzený / s obmedzením parametrov) | 2000 m / 3400 m (neobmedzený / s obmedzením parametrov) | 2000 m / 3400 m (neobmedzený / s obmedzením parametrov) | 2000 m / 3400 m (neobmedzený / s obmedzením parametrov) | 2000 m / 3400 m (neobmedzený / s obmedzením parametrov) | 2000 m / 3400 m (neobmedzený / s obmedzením parametrov) | 2000 m / 3400 m (neobmedzený / s obmedzením parametrov) | 2000 m / 3400 m (neobmedzený / s obmedzením parametrov) | 2000 m / 3400 m (neobmedzený / s obmedzením parametrov) | 2000 m / 3400 m (neobmedzený / s obmedzením parametrov) | 2000 m / 3400 m (neobmedzený / s obmedzením parametrov) |
| DC pripojovacie svorky | 6x DC+ a 6x DC- (screw terminal 2.5-16 mm²) | 6x DC+ a 6x DC- (screw terminal 2.5-16 mm²) | 6x DC+ a 6x DC- (screw terminal 2.5-16 mm²) | 6x DC+ a 6x DC- (screw terminal 2.5-16 mm²) | 6x DC+ a 6x DC- (screw terminal 2.5-16 mm²) | 6x DC+ a 6x DC- (screw terminal 2.5-16 mm²) | 6x DC+ a 6x DC- (screw terminal 2.5-16 mm²) | 6x DC+ a 6x DC- (screw terminal 2.5-16 mm²) | 6x DC+ a 6x DC- (screw terminal 2.5-16 mm²) | 6x DC+ a 6x DC- (screw terminal 2.5-16 mm²) | 6x DC+ a 6x DC- (screw terminal 2.5-16 mm²) | 6x DC+ a 6x DC- (screw terminal 2.5-16 mm²) | 6x DC+ a 6x DC- (screw terminal 2.5-16 mm²) | 6x DC+ a 6x DC- (screw terminal 2.5-16 mm²) | 6x DC+ a 6x DC- (screw terminal 2.5-16 mm²) |
| AC pripojovacie svorky | 5-kontaktné skrutkové svorky 2.5-16 mm² | 5-kontaktné skrutkové svorky 2.5-16 mm² | 5-kontaktné skrutkové svorky 2.5-16 mm² | 5-kontaktné skrutkové svorky 2.5-16 mm² | 5-kontaktné skrutkové svorky 2.5-16 mm² | 5-kontaktné skrutkové svorky 2.5-16 mm² | 5-kontaktné skrutkové svorky 2.5-16 mm² | 5-kontaktné skrutkové svorky 2.5-16 mm² | 5-kontaktné skrutkové svorky 2.5-16 mm² | 5-kontaktné skrutkové svorky 2.5-16 mm² | 5-kontaktné skrutkové svorky 2.5-16 mm² | 5-kontaktné skrutkové svorky 2.5-16 mm² | 5-kontaktné skrutkové svorky 2.5-16 mm² | 5-kontaktné skrutkové svorky 2.5-16 mm² | 5-kontaktné skrutkové svorky 2.5-16 mm² |
| Certifikáty | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | |||
| Účinnosť | |||||||||||||||
| Max. účinnosť | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.1 % | 98.1 % | 98.1 % |
| Vážená účinnosť (EÚ) | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 96.9 % | 97.2 % | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 97.4 % | 97.6 % | 97.8 % | 97.8 % | 97.9 % |
| Účinnosť MPPT | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % |
| Ochrana | |||||||||||||||
| Meranie izolácie DC | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Správanie pri preťažení | Posun pracovného bodu, obmedzenie výkonu | Posun pracovného bodu, obmedzenie výkonu | Posun pracovného bodu, obmedzenie výkonu | Posun pracovného bodu, obmedzenie výkonu | Posun pracovného bodu, obmedzenie výkonu | Posun pracovného bodu, obmedzenie výkonu | Posun pracovného bodu, obmedzenie výkonu | Posun pracovného bodu, obmedzenie výkonu | Posun pracovného bodu, obmedzenie výkonu | Posun pracovného bodu, obmedzenie výkonu | Posun pracovného bodu, obmedzenie výkonu | Posun pracovného bodu, obmedzenie výkonu | Posun pracovného bodu, obmedzenie výkonu | Posun pracovného bodu, obmedzenie výkonu | Posun pracovného bodu, obmedzenie výkonu |
| Rozpojovač DC | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana pred spätnou polarizáciou | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Rozhrania / Komunikácia | |||||||||||||||
| WLAN / Ethernet / LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | |
| 6 vstupov a 4 digitálne vstupy/výstupy | Pripojenie k ovládaciemu prijímaču | Pripojenie k ovládaciemu prijímaču | Pripojenie k ovládaciemu prijímaču | Pripojenie k ovládaciemu prijímaču | Pripojenie k ovládaciemu prijímaču | Pripojenie k ovládaciemu prijímaču | Pripojenie k ovládaciemu prijímaču | Pripojenie k ovládaciemu prijímaču | Pripojenie k ovládaciemu prijímaču | Pripojenie k ovládaciemu prijímaču | Pripojenie k ovládaciemu prijímaču | Pripojenie k ovládaciemu prijímaču | Pripojenie k ovládaciemu prijímaču | Pripojenie k ovládaciemu prijímaču | Pripojenie k ovládaciemu prijímaču |
| USB (typ A) | Zber údajov, aktualizácia softvéru meniča | Zber údajov, aktualizácia softvéru meniča | Zber údajov, aktualizácia softvéru meniča | Zber údajov, aktualizácia softvéru meniča | Zber údajov, aktualizácia softvéru meniča | Zber údajov, aktualizácia softvéru meniča | Zber údajov, aktualizácia softvéru meniča | Zber údajov, aktualizácia softvéru meniča | Zber údajov, aktualizácia softvéru meniča | Zber údajov, aktualizácia softvéru meniča | Zber údajov, aktualizácia softvéru meniča | Zber údajov, aktualizácia softvéru meniča | Zber údajov, aktualizácia softvéru meniča | Zber údajov, aktualizácia softvéru meniča | |
| 2x RS422 (konektor RJ45) | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net |
| Reléový výstup | Riadenie energie (bezpotenciálový reléový výstup) | Riadenie energie (bezpotenciálový reléový výstup) | Riadenie energie (bezpotenciálový reléový výstup) | Riadenie energie (bezpotenciálový reléový výstup) | Riadenie energie (bezpotenciálový reléový výstup) | Riadenie energie (bezpotenciálový reléový výstup) | Riadenie energie (bezpotenciálový reléový výstup) | Riadenie energie (bezpotenciálový reléový výstup) | Riadenie energie (bezpotenciálový reléový výstup) | Riadenie energie (bezpotenciálový reléový výstup) | Riadenie energie (bezpotenciálový reléový výstup) | Riadenie energie (bezpotenciálový reléový výstup) | Riadenie energie (bezpotenciálový reléový výstup) | Riadenie energie (bezpotenciálový reléový výstup) | Riadenie energie (bezpotenciálový reléový výstup) |
| Data logger a webový server | Integrovaný | Integrovaný | Integrovaný | Integrovaný | Integrovaný | Integrovaný | Integrovaný | Integrovaný | Integrovaný | Integrovaný | Integrovaný | Integrovaný | Integrovaný | Integrovaný | Integrovaný |
| Signálny vstup | Pripojenie S0 meráka / Monitoring stavu prepäťových ochrán | Pripojenie S0 meráka / Monitoring stavu prepäťových ochrán | Pripojenie S0 meráka / Monitoring stavu prepäťových ochrán | Pripojenie S0 meráka / Monitoring stavu prepäťových ochrán | Pripojenie S0 meráka / Monitoring stavu prepäťových ochrán | Pripojenie S0 meráka / Monitoring stavu prepäťových ochrán | Pripojenie S0 meráka / Monitoring stavu prepäťových ochrán | Pripojenie S0 meráka / Monitoring stavu prepäťových ochrán | Pripojenie S0 meráka / Monitoring stavu prepäťových ochrán | Pripojenie S0 meráka / Monitoring stavu prepäťových ochrán | Pripojenie S0 meráka / Monitoring stavu prepäťových ochrán | Pripojenie S0 meráka / Monitoring stavu prepäťových ochrán | Pripojenie S0 meráka / Monitoring stavu prepäťových ochrán | Pripojenie S0 meráka / Monitoring stavu prepäťových ochrán | Pripojenie S0 meráka / Monitoring stavu prepäťových ochrán |
| RS485 | Modbus RTU SunSpec alebo pripojenie inteligentného merača energie | Modbus RTU SunSpec alebo pripojenie inteligentného merača energie | Modbus RTU SunSpec alebo pripojenie inteligentného merača energie | Modbus RTU SunSpec alebo pripojenie inteligentného merača energie | Modbus RTU SunSpec alebo pripojenie inteligentného merača energie | Modbus RTU SunSpec alebo pripojenie inteligentného merača energie | Modbus RTU SunSpec alebo pripojenie inteligentného merača energie | Modbus RTU SunSpec alebo pripojenie inteligentného merača energie | Modbus RTU SunSpec alebo pripojenie inteligentného merača energie | Modbus RTU SunSpec alebo pripojenie inteligentného merača energie | Modbus RTU SunSpec alebo pripojenie inteligentného merača energie | Modbus RTU SunSpec alebo pripojenie inteligentného merača energie | Modbus RTU SunSpec alebo pripojenie inteligentného merača energie | Modbus RTU SunSpec alebo pripojenie inteligentného merača energie | Modbus RTU SunSpec alebo pripojenie inteligentného merača energie |

