Inverter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (vysoký výkon)
SKU: F220K1
EAN: 5905951581002
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| Režim prevádzky off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | Áno |
| SPD Typ II | |
| AFCI | Áno |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Hmotnosť | 21,12 kg |
Čistá cena
1 166,66 €
Hrubý
Hrubý
Certificate 1 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
certificate-1-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Datasheet Huawei SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
datasheet-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Warranty Huawei SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Declaration SUN-10K-G05
declaration-sun-10k-g05.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate SUN-10K-G05
certificate-sun-10k-g05.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 6 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
certificate-6-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Podrobnosti o produkte
| Výrobca | |
|---|---|
| Menovitý výkon | |
| Napájanie | |
| Hybridné zariadenie | |
| Režim prevádzky off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šírka | |
| Čistá hĺbka | |
| Čistá výška | |
| RS485 | Áno |
| SPD Typ II | |
| AFCI | Áno |
| Rozsah napätia MPPT | |
| Hmotnosť | 21,12 kg |
Inverter Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Inverty Huawei z radu SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 sú moderné zariadenia určené na použitie v stredných a veľkých fotovoltických inštaláciách. Vďaka pokročilým funkciám, ako je ochrana podporovaná umelou inteligenciou, možnosť pripojenia batérie a flexibilná komunikácia, zabezpečujú maximálnu efektívnosť a bezpečnosť systému.
Najdôležitejšie vlastnosti invertorov Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1:
- Aktívna ochrana – Ochrana pred elektrickým oblúkom podporovaná umelou inteligenciou, ktorá zabezpečuje bezpečnosť inštalácie.
- Vyššia efektívnosť – Až o 30% vyšší energetický výnos vďaka použitiu optimalizátorov, čo výrazne zvyšuje účinnosť systému.
- Flexibilná komunikácia – Podpora technológií WLAN, Fast Ethernet a 4G umožňuje pokročilé monitorovanie a riadenie systému v reálnom čase.
- Kompaktný dizajn – Elegantný a kompaktný vzhľad robí inverty ľahké na inštaláciu a perfektne sa hodia k rôznym typom inštalácií.
Pre koho je to dobrá voľba?
Inverty Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 sú ideálnou voľbou pre stredné a veľké komerčné a priemyselné inštalácie, ktoré vyžadujú vysokú efektívnosť a bezpečnosť. Možnosť integrácie s ukladaním energie a pokročilá ochrana robia tieto inverty skvelými pre pokročilé fotovoltické systémy.
Certificate 1 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
certificate-1-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Datasheet Huawei SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
datasheet-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Warranty Huawei SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Declaration SUN-10K-G05
declaration-sun-10k-g05.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate SUN-10K-G05
certificate-sun-10k-g05.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 6 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
certificate-6-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
| Technická špecifikácia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Účinnosť | ||||||
| Maximálna účinnosť | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Euro účinnosť | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Vstup (PV) | ||||||
| Odporúčaná maximálna výkonová kapacita PV | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Maximálne vstupné napätie | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Prevádzkové napäťové rozpätie | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Štartovacie napätie | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Menovité vstupné napätie | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Maximálny pracovný prúd MPPT | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A |
| Maximálny skratový prúd MPPT | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A |
| Počet MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximálny počet vstupov MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vstup (Batéria DC) | ||||||
| Kompatibilná batéria | Energetický systém HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Energetický systém HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Energetický systém HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Energetický systém HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Energetický systém HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Energetický systém HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh |
| Prevádzkové napäťové rozpätie | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Maximálny pracovný prúd | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A |
| Maximálny výkon nabíjania | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Maximálny výkon vybíjania | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Výstup (On Grid) | ||||||
| Pripojenie k sieti | Trojfázové | Trojfázové | Trojfázové | Trojfázové | Trojfázové | Trojfázové |
| Menovitý výkon výstupu | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Maximálny zdrojový výkon | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Menovité výstupné napätie | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
| Menovitá frekvencia sieťového AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximálny výstupný prúd | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
| Rozsah regulácie faktora výkonu | 0,8 vedúci… 0,8 zaostávajúci | 0,8 vedúci… 0,8 zaostávajúci | 0,8 vedúci… 0,8 zaostávajúci | 0,8 vedúci… 0,8 zaostávajúci | 0,8 vedúci… 0,8 zaostávajúci | 0,8 vedúci… 0,8 zaostávajúci |
| Faktor harmonických porúch THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Výstup (Záložné napájanie cez Backup Box-B1) | ||||||
| Maximálny zdrojový výkon | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Menovité výstupné napätie | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Maximálny výstupný prúd | 13,6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Rozsah regulácie faktora výkonu | 0,8 vedúci… 0,8 zaostávajúci | 0,8 vedúci… 0,8 zaostávajúci | 0,8 vedúci… 0,8 zaostávajúci | 0,8 vedúci… 0,8 zaostávajúci | 0,8 vedúci… 0,8 zaostávajúci | 0,8 vedúci… 0,8 zaostávajúci |
| Vlastnosti a ochrany | ||||||
| Odpojovací zariadenie na vstupnej strane | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti ostrovnej prevádzke | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti reverznému polarizovaniu DC | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Monitorovanie stavu izolácie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti prepätiu DC | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 |
| Ochrana proti prepätiu AC | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 | Áno, typ II podľa EN / IEC 61643-11 |
| Monitorovanie diferenciálnych prúdov (RCMU) | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti nadprúdu AC | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti skratovaniu AC | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti prepätiu AC | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti elektrickému oblúku | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Prijímač na diaľkové ovládanie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Integrovaná funkcia PID recovery | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana pred nabíjaním akumulátora zo siete | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Všeobecné údaje | ||||||
| Teplotný rozsah prevádzky | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relatívna vlhkosť | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maximálna výška prevádzky | 0 – 4000 m (Zníženie menovitých parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Zníženie menovitých parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Zníženie menovitých parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Zníženie menovitých parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Zníženie menovitých parametrov nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Zníženie menovitých parametrov nad 2000 m) |
| Chladenie | Prírodná konvekcia | Prírodná konvekcia | Prírodná konvekcia | Prírodná konvekcia | Prírodná konvekcia | Prírodná konvekcia |
| Displej | LED indikátory; Integrované WLAN + FusionSolar aplikácia | LED indikátory; Integrované WLAN + FusionSolar aplikácia | LED indikátory; Integrované WLAN + FusionSolar aplikácia | LED indikátory; Integrované WLAN + FusionSolar aplikácia | LED indikátory; Integrované WLAN + FusionSolar aplikácia | LED indikátory; Integrované WLAN + FusionSolar aplikácia |
| Komunikácia | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G cez Smart Dongle-4G (voliteľne) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G cez Smart Dongle-4G (voliteľne) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G cez Smart Dongle-4G (voliteľne) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G cez Smart Dongle-4G (voliteľne) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G cez Smart Dongle-4G (voliteľne) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet cez Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G cez Smart Dongle-4G (voliteľne) |
| Hmotnosť (s montážnym držiakom) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Rozmery (s montážnym držiakom) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Stupeň ochrany | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilita s optimalizátorom | ||||||
| Kompatibilný optimalizátor | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Zhodnosť s normou (ďalšie informácie sú k dispozícii na vyžiadanie) | ||||||
| Certifikát | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Normy pre pripojenie k sieti | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

